Leads
Find virksomheder med filtre — eller beskriv målgruppen med AI.
Indlæser filtre…
AI lead-assistent
Side 23 · 50 synlige rækker · 861.932 i alt
| CVR | Virksomhed | Hjemmeside | Form | Branche | Kommune | Postnr. | Registreret | Omsætning | Egenkapital | Resultat | Web-beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41926236 | LP Lejligheder P/S | — | KAS | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | Frederiksberg | 2000 Frederiksberg | 2020 | 21,3 mio. | 902,4 mio. | 121,2 mio. | — |
| 27136001 | JKP HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Rudersdal | 2840 Holte | 2003 | — | 902,1 mio. | 96,0 mio. | — |
| 25892445 | PREBEN TERP-NIELSEN A/S | — | A/S | 701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | Aabenraa | 6200 Aabenraa | 2001 | — | 901,8 mio. | 1,8 mio. | — |
| 32058205 | HEMPEL INVEST A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 1256 København K | 2009 | — | 901,7 mio. | 66,9 mio. | — |
| 40828222 | Nesdugaard Holding ApS | — | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Fredensborg | 3480 Fredensborg | 2019 | 16,3 mio. | 901,5 mio. | 18,6 mio. | — |
| 40559817 | KOMPAN A/S | kompan.dk ↗ | A/S | 162300 Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt | Odense | 5220 Odense SØ | 1984 | 1,7 mia. | 901,3 mio. | 491,9 mio. | KOMPAN er en producent og leverandør af legepladsudstyr, udendørs fitnessudstyr og institutionsmøbler til kunder som arkitekter, daginstitutioner, skoler, kommuner og entreprenører. Virksomheden designer og producerer komplette løsninger til leg, sport og motion i udendørs rum, herunder multibaner, parkmøbler og faldunderlag. |
| 31155835 | BRØNDERSLEV SPILDEVAND A/S | — | A/S | 370000 Opsamling og behandling af spildevand | Brønderslev | 9700 Brønderslev | 2007 | 61,8 mio. | 899,9 mio. | 2,5 mio. | — |
| 21237485 | Skanlog Gruppen ApS | skanloggruppen.dk ↗ | APS | 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis | Greve | 2670 Greve | 1998 | — | 899,2 mio. | 72,2 mio. | — |
| 70710218 | L'ORÉAL DANMARK A/S | — | A/S | 464500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik | København | 1561 København V | 1983 | 4,9 mia. | 897,7 mio. | 635,6 mio. | — |
| 33246447 | SORØ FORSYNING A/S | soroeforsyning.dk ↗ | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Slagelse | 4200 Slagelse | 2010 | 300 t. | 894,6 mio. | 1,3 mio. | — |
| 17557718 | OTTO MØNSTEDS FOND | — | EFO | 889910 Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | Frederiksberg | 1862 Frederiksberg C | 1999 | — | 892,8 mio. | 64,9 mio. | — |
| 27259812 | PBN HOLDING, BALLING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Skive | 7860 Spøttrup | 2003 | — | 892,5 mio. | 121,5 mio. | — |
| 26153581 | ig9tor Invest ApS | ig9torinvest.dk ↗ | APS | 701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | København | 1127 København K | 2001 | — | 892,1 mio. | 11,7 mio. | — |
| 42671533 | Private Debt III LGT K/S | — | K/S | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Lyngby-Taarbæk | 2800 Kongens Lyngby | 2021 | — | 890,6 mio. | 69,8 mio. | — |
| 34076510 | HALBERG A/S | halberg.dk ↗ | A/S | 701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | Svendborg | 5700 Svendborg | 1971 | 7,0 mio. | 888,8 mio. | 20,9 mio. | — |
| 16152293 | JANSEN EJENDOMME II A/S | jansen.dk ↗ | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Vejle | 7100 Vejle | 1992 | — | 887,3 mio. | 80,0 mio. | — |
| 19265595 | TRISTATE INVEST I ApS | tristate.dk ↗ | APS | 621000 Computerprogrammering | København | 2100 København Ø | 1996 | — | 885,6 mio. | 42,6 mio. | — |
| 20472391 | CHRISPA ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Kolding | 6000 Kolding | 1997 | — | 885,4 mio. | 104,4 mio. | — |
| 26085799 | HOFOR BYGAS P/S | — | KAS | 352200 Distribution af gas | København | 2300 København S | 2001 | 136,1 mio. | 884,9 mio. | -10,3 mio. | — |
| 21085200 | NETSELSKABET ELVÆRK A/S | — | A/S | 351400 Distribution af elektricitet | Thisted | 7700 Thisted | 1998 | — | 883,7 mio. | 32,3 mio. | — |
| 36216247 | Købmand Niels Erik Munk Pedersen Fonden | — | EFO | 889910 Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | København | 1256 København K | 2014 | — | 883,4 mio. | 50,6 mio. | — |
| 37408867 | Habico Invest A/S | habicoinvest.dk ↗ | A/S | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Odense | 5260 Odense S | 2016 | — | 883,2 mio. | 42,2 mio. | — |
| 32065813 | TØNDER FORSYNING A/S | toenderforsyning.dk ↗ | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Tønder | 6261 Bredebro | 2009 | 0 | 883,2 mio. | 46,8 mio. | — |
| 39585219 | Frederik Barfoed Holding III A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Odense | 5000 Odense C | 2018 | — | 882,7 mio. | 90,3 mio. | — |
| 28290586 | JANE BOHNSEN HOLDING ApS | — | APS | 642110 Finansielle holdingselskaber | Aarhus | 8000 Aarhus C | 2004 | — | 880,9 mio. | 6,9 mio. | — |
| 38144138 | S. Bagger-Sørensen Invest ApS | — | APS | 649910 Investering for egen regning | Vejle | 7100 Vejle | 2016 | — | 880,0 mio. | 20,2 mio. | — |
| 38144103 | C. Bagger-Sørensen Invest ApS | — | APS | 649910 Investering for egen regning | Vejle | 7100 Vejle | 2016 | — | 879,1 mio. | 20,2 mio. | — |
| 21162000 | HILARIUS ApS | — | APS | 021000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter | Lyngby-Taarbæk | 2830 Virum | 1998 | — | 878,6 mio. | -37,4 mio. | — |
| 38272411 | Vattenfall Vindkraft Vesterhav Nord Holding A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Esbjerg | 6700 Esbjerg | 2016 | 0 | 877,8 mio. | 86,2 mio. | — |
| 45252310 | Holles Invest 2024 ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Helsingør | 3070 Snekkersten | 2024 | — | 874,7 mio. | -47,3 mio. | — |
| 29783160 | EJENDOMSSELSKABET SOLBAKKEN ApS | ejendomsselskabet.dk ↗ | APS | 439900 Andre specialiserede byggeaktiviteter i.a.n. | Aarhus | 8000 Aarhus C | 2006 | — | 874,5 mio. | -82,1 mio. | — |
| 31627117 | INEOS E&P (Petroleum Denmark) ApS | ineos.dk ↗ | APS | 091000 Støtteaktiviteter i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas | Rudersdal | 2830 Virum | 2008 | 666,8 mio. | 873,5 mio. | 620,5 mio. | — |
| 30692438 | VORDINGBORG SPILDEVAND A/S | vordingborg.dk ↗ | A/S | 370000 Opsamling og behandling af spildevand | Vordingborg | 4760 Vordingborg | 2007 | 96,1 mio. | 873,4 mio. | 30,2 mio. | — |
| 38489534 | Heimstaden Hostrups Have ApS | heimstaden.dk ↗ | APS | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 1165 København K | 2017 | — | 872,3 mio. | -8,1 mio. | Heimstaden er en udlejer af boliger, der udlejer lejligheder, rækkehuse og studie-/ungdomsboliger på centrale lokationer i hele Danmark til familier, singler og studerende. |
| 39666197 | K.W. Bruun Ejendomme A/S | — | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | København | 2900 Hellerup | 2018 | — | 871,8 mio. | 8,9 mio. | — |
| 36459298 | AHV FAMILIE HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Fredericia | 7000 Fredericia | 2014 | 0 | 871,4 mio. | 82,2 mio. | — |
| 43353705 | Akademikernes Ejendomme P/S | akademikernes.dk ↗ | KAS | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Gentofte | 2820 Gentofte | 2022 | 5,0 mio. | 871,1 mio. | 110,9 mio. | — |
| 26675278 | HOFFMANN CAPITAL A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Esbjerg | 6700 Esbjerg | 2002 | — | 869,8 mio. | 56,5 mio. | — |
| 20594977 | JENSEN INDUSTRIAL GROUP A/S | jensen.com ↗ | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Bornholms Regionskommune | 3700 Rønne | 1998 | 45,1 mio. | 868,7 mio. | 64,2 mio. | — |
| 35868577 | AKTIESELSKABET AF 5.6.2014 | — | A/S | 702000 Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | Aarhus | 8000 Aarhus C | 2014 | — | 865,8 mio. | -193,9 mio. | — |
| 42558044 | Kompas Ventures K/S | — | K/S | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Hørsholm | 2970 Hørsholm | 2021 | — | 863,9 mio. | 44,6 mio. | — |
| 19504719 | KAVI INVEST A/S | kaviinvest.com ↗ | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | København | 1620 København V | 1942 | 48,0 mio. | 863,7 mio. | 138,6 mio. | — |
| 31171083 | BERLIN KGI A/S | berlin.dk ↗ | A/S | 649910 Investering for egen regning | Nyborg | 5800 Nyborg | 2008 | 0 | 863,7 mio. | 45,7 mio. | — |
| 40966102 | Torben Enggaard Group ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Rebild | 9530 Støvring | 2019 | — | 863,7 mio. | 31,3 mio. | — |
| 38223038 | DanHatch Holding A/S | — | A/S | 702000 Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | Hjørring | 9760 Vrå | 2016 | 15,0 mio. | 863,5 mio. | 150,1 mio. | — |
| 27090664 | NINE UNITED PROPERTIES DENMARK A/S | nine.dk ↗ | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Horsens | 8700 Horsens | 2003 | — | 860,3 mio. | 47,8 mio. | — |
| 41128364 | Friheden Invest Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Rudersdal | 2970 Hørsholm | 2020 | 0 | 860,0 mio. | -74,0 mio. | — |
| 37610372 | PFA CPH Properties I P/S | — | KAS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 2100 København Ø | 2016 | — | 859,6 mio. | 54,5 mio. | — |
| 40362681 | Weifu Holding ApS | — | APS | 351200 Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder | Odense | 5220 Odense SØ | 2019 | 0 | 859,5 mio. | -407,4 mio. | — |
| 37611573 | PFA CPH Properties II P/S | — | KAS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 2100 København Ø | 2016 | — | 858,7 mio. | 54,6 mio. | — |
Viser 1.101–1.150 af 861.932 selskaber
