Leads
Find virksomheder med filtre — eller beskriv målgruppen med AI.
Indlæser filtre…
AI lead-assistent
Side 32 · 50 synlige rækker · 861.509 i alt
| CVR | Virksomhed | Hjemmeside | Form | Branche | Kommune | Postnr. | Registreret | Omsætning | Egenkapital | Resultat | Web-beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38113445 | Henriksen Group ApS | — | APS | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | Allerød | 3540 Lynge | 2016 | — | -10,8 mio. | 425 t. | — |
| 12742967 | BRDR. SIEGSTAD ApS | brdr.dk ↗ | APS | 031100 Havfiskeri | Ukendt/historisk kommune | 3900 Nuuk | 2014 | — | -10,8 mio. | 425 t. | — |
| 29915938 | IN Groupe Signaturgruppen A/S | — | A/S | 629000 Andre IT- og computerserviceaktiviteter | Aarhus | 8000 Aarhus C | 2006 | — | -10,8 mio. | 22,4 mio. | — |
| 26905621 | NOVOFERM DANMARK ApS | novoferm.dk ↗ | APS | 468300 Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler | Odense | 5220 Odense SØ | 2002 | — | -10,8 mio. | -5,1 mio. | Novoferm er en producent og leverandør af industrielle døre, porte, logistiksystemer og automatik til både private, kommercielle og industrielle kunder. Sortimentet omfatter bl.a. garageporte, ståldøre, branddøre, sikkerhedsdøre, ledhejseporte og hurtigporte. Selskabet tilbyder desuden landsdækkende service, vedligeholdelse og servicekontrakter for porte og døre. |
| 32297358 | DK Resi Propco Dannebrogsgade 15 ApS | — | APS | 682030 Anden udlejning af boliger | Frederiksberg | 2000 Frederiksberg | 2013 | — | -10,8 mio. | -693 t. | — |
| 38050737 | GEG Event ApS | — | APS | 932990 Drift af andre forlystelser og fritidsaktiviteter | Aalborg | 9310 Vodskov | 2016 | — | -10,7 mio. | -1,9 mio. | — |
| 35827196 | APERITAS ApS | aperitas.com ↗ | APS | 582900 Anden udgivelse af software | Fredensborg | 3050 Humlebæk | 2014 | — | -10,7 mio. | -973 t. | — |
| 36895837 | Kabton Invest ApS | — | APS | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Esbjerg | 6740 Bramming | 2015 | 12,7 mio. | -10,7 mio. | -13,8 mio. | — |
| 42246468 | AÏDA ONCOLOGY Aps | aidaoncology.dk ↗ | APS | 721000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | København | 2200 København N | 2021 | — | -10,7 mio. | -5,6 mio. | — |
| 42802484 | Bech Kirkegaard Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Herning | 7400 Herning | 2021 | — | -10,7 mio. | -5,0 mio. | — |
| 39877848 | Pie Systems ApS | piesystems.io ↗ | APS | 582900 Anden udgivelse af software | Frederiksberg | 1962 Frederiksberg C | 2018 | — | -10,7 mio. | 2,0 mio. | Pie Systems driver Pie VAT, en digital platform for momsrefusion (tax free) til rejsende og turister samt butikker og handlende. Løsningen automatiserer momsrefusion via en app og POS-integrationer, så butikker gratis kan tilbyde digital tax free-shopping til deres internationale kunder. |
| 30580478 | ZB INVEST A/S | — | A/S | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | København | 1159 København K | 2007 | — | -10,7 mio. | 473 t. | — |
| 41821248 | Stationsvej 42, Birkerød K/S | — | K/S | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | København | 2100 København Ø | 2020 | — | -10,6 mio. | -2,8 mio. | — |
| 37049492 | inu:it holding ApS | — | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Jammerbugt | 9440 Aabybro | 2015 | — | -10,6 mio. | -2,0 mio. | — |
| 29788553 | FAMILIEN HORUP ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Aabenraa | 6200 Aabenraa | 2006 | — | -10,6 mio. | -3,4 mio. | — |
| 20853549 | Redefined Fashion ApS | redefinedfashion.dk ↗ | APS | 464210 Engroshandel med beklædning | Ikast-Brande | 7430 Ikast | 1998 | — | -10,6 mio. | 827 t. | — |
| 40541012 | FirstVet ApS | firstvet.com ↗ | APS | 750000 Dyrlægeaktiviteter | Frederiksberg | 1953 Frederiksberg C | 2019 | — | -10,6 mio. | -74 t. | FirstVet er en digital veterinærklinik, der sælger videokonsultationer med erfarne dyrlæger via smartphone, tablet eller computer til kæledyrsejere i flere lande. |
| 37068306 | BlackStoneOne ApS | blackstoneone.net ↗ | APS | 622000 Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | Lyngby-Taarbæk | 2830 Virum | 2015 | — | -10,6 mio. | -3,6 mio. | BlackstoneOne er en cybersecyrity-virksomhed, der sælger en platform til vulnerability management, attack surface management og cyber awareness-træning med phishing-tests til organisationer i Norden, Tyskland og Grønland. |
| 38893947 | API-X A/S | api-x.dk ↗ | A/S | 461900 Agenturhandel med ikke-specialiseret varesortiment | Vejle | 7323 Give | 2017 | — | -10,6 mio. | -1,5 mio. | API-X A/S er en importør og leverandør af grillprodukter og relaterede forbrugsvarer, der sælger grillbriketter (bl.a. Heat Beads og Long Glow), trækul, olielys, fakler samt køkkenruller og toiletpapir til forbrugere og detailkunder. |
| 38055933 | Paul Smith Denmark ApS | paulsmithdenmark.com ↗ | APS | 477110 Detailhandel med tøj | København | 1165 København K | 2016 | — | -10,6 mio. | -622 t. | — |
| 32139728 | Zensai International ApS | zensai.com ↗ | APS | 622000 Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | København | 1401 København K | 2009 | — | -10,6 mio. | -27,8 mio. | Zensai er en softwarevirksomhed, der sælger en talent management-platform til læring, performance og medarbejderengagement, bygget nativt ind i Microsoft 365. Platformen henvender sig til organisationer og HR-/L&D-teams, der kører på Microsoft 365 og ønsker udvikling, mål og feedback i ét samlet værktøj. |
| 39394324 | Magatho ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 2100 København Ø | 2018 | — | -10,6 mio. | -992 t. | — |
| 35521348 | GRØN ENERGI 12 GRARUP ApS | groen.com ↗ | APS | 351200 Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder | Ikast-Brande | 7330 Brande | 2013 | — | -10,6 mio. | 162 t. | — |
| 20284978 | DAN PICTURES ApS | — | APS | 591300 Distribution af film og videoer | Gentofte | 2920 Charlottenlund | 1997 | — | -10,6 mio. | 1.614 | — |
| 38292889 | Shell Hashøj Biogas ApS | shb.dk ↗ | APS | 381100 Indsamling af ikke-farligt affald | Odense | 5220 Odense SØ | 2016 | — | -10,6 mio. | 884 t. | — |
| 42317403 | Cobod Holding A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Høje-Taastrup | 2630 Taastrup | 2021 | — | -10,6 mio. | -27,0 mio. | — |
| 34599238 | La Festeggiata DK ApS | — | APS | 472400 Detailhandel med bagværk og konfekture | Frederiksberg | 2000 Frederiksberg | 2012 | — | -10,6 mio. | -454 t. | — |
| 40089454 | Transtema Danmark ApS | transtemagroup.se ↗ | APS | 422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og telekommunikation | Herlev | 2730 Herlev | 2018 | — | -10,5 mio. | -4,1 mio. | — |
| 33758863 | JVF HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 1432 København K | 2011 | — | -10,5 mio. | 524 t. | — |
| 29169888 | K/S OLD ROSSINGTON | — | K/S | 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis | Hørsholm | 2970 Hørsholm | 2005 | 110 t. | -10,5 mio. | 3,7 mio. | — |
| 40743405 | DXNMXRK ApS | dxnmxrk.dk ↗ | APS | 464100 Engroshandel med tekstiler | Kolding | 6000 Kolding | 2019 | — | -10,5 mio. | -1,7 mio. | — |
| 29407711 | WATER ApS | water.dk ↗ | APS | 712090 Anden måling og teknisk analyse | Furesø | 3520 Farum | 2006 | — | -10,5 mio. | -2,3 mio. | Water ApS er en dansk producent af avanceret vandbehandlingsteknologi, der sælger ozongeneratorer (Gaia-serien), styreenheder, ozonsensorer og kontraventiler til kunder inden for svømmebassiner, industri, spildevand, drikkevand, akvakultur og forlystelser. |
| 42922277 | Bernstorff Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Fredericia | 7000 Fredericia | 2021 | — | -10,5 mio. | -8,9 mio. | — |
| 41274409 | ApS OpCo HoldCo Primo | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Aarhus | 8000 Aarhus C | 2020 | — | -10,5 mio. | 17,9 mio. | — |
| 30823648 | PALPAL HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Rudersdal | 2840 Holte | 2007 | — | -10,5 mio. | -99 t. | — |
| 28894279 | Aunsbjerg & Co Invest ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Kolding | 6000 Kolding | 2005 | — | -10,5 mio. | -8,2 mio. | — |
| 41748761 | Ejendomsselskabet Skademosen ApS | — | APS | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | Roskilde | 4000 Roskilde | 2020 | — | -10,5 mio. | -6,3 mio. | — |
| 10731135 | INVEST TEAM HOLDING B.. ANPARTSSELSKAB | — | APS | 222600 Fremstilling af andre plastprodukter | Rudersdal | 2950 Vedbæk | 1987 | — | -10,5 mio. | 169 t. | — |
| 27648568 | CCURE A/S | — | A/S | 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler | Gentofte | 2820 Gentofte | 2004 | — | -10,5 mio. | 2,8 mio. | — |
| 40181253 | True Content Production ApS | truecontentproduction.com ↗ | APS | 591100 Produktion af film, videoer og TV-programmer | Vordingborg | 4792 Askeby | 2019 | — | -10,5 mio. | -14,7 mio. | — |
| 40982361 | Match Padel Danmark ApS | — | APS | 931100 Drift af sportsanlæg | København | 2300 København S | 2019 | — | -10,5 mio. | -704 t. | — |
| 35029923 | TÜV SÜD DANMARK ApS | tuvsud.dk ↗ | APS | 711220 Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for produktions- og maskinteknik | København | 1799 København V | 2013 | — | -10,4 mio. | -10,7 mio. | — |
| 43693018 | Apex Health ApS | apexhealth.dk ↗ | APS | 862100 Alment praktiserende lægers aktiviteter | Rudersdal | 2942 Skodsborg | 2022 | — | -10,4 mio. | -11,7 mio. | Apex Health & Aesthetics er en privat sundhedsklinik og klinik for medicinsk æstetik, der tilbyder kosmetiske behandlinger, almen medicin, helbredstjek, kvindesundhed og hormonbehandling til private kunder med klinikker i Skodsborg, København, Aalborg og Aarhus. Klinikken er skabt ved en fusion af en privat lægepraksis og DermoCosmetic og udfører behandlinger med certificeret sundhedsfagligt personale. |
| 44429594 | Cryos Clinic ApS | cryosclinic.com ↗ | APS | 862200 Speciallægers aktiviteter | Aarhus | 8000 Aarhus C | 2023 | — | -10,4 mio. | -10,5 mio. | — |
| 14849998 | ORION POSTORDRE ApS | orion.dk ↗ | APS | 477800 Detailhandel med andre nye varer | København | 2300 København S | 1991 | — | -10,4 mio. | -1,7 mio. | — |
| 41431032 | Banegårdspladsen Vejle ApS | — | APS | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Vejle | 7100 Vejle | 2020 | — | -10,4 mio. | -668 t. | — |
| 65222019 | ØSTINVEST ApS | — | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | København | 1054 København K | 1981 | 0 | -10,4 mio. | 0 | — |
| 27754724 | K/S BROAD STREET | broadstreet.com ↗ | K/S | 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis | Hørsholm | 2970 Hørsholm | 2004 | 2,2 mio. | -10,4 mio. | 1,2 mio. | — |
| 38568361 | Bredgaard Boats Invest ApS | — | APS | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Lolland | 4970 Rødby | 2017 | — | -10,4 mio. | -228 t. | — |
| 29802904 | Rømers Park ApS | — | APS | 682030 Anden udlejning af boliger | Aarhus | 8000 Aarhus C | 2006 | — | -10,4 mio. | -13,4 mio. | — |
Viser 1.551–1.600 af 861.509 selskaber
