Leads
Find virksomheder med filtre — eller beskriv målgruppen med AI.
AI lead-assistent
Side 5 · 50 synlige rækker · 861.482 i alt
| CVR | Virksomhed | Hjemmeside | Form | Branche | Kommune | Registreret | Omsætning | Egenkapital | Resultat | Ansatte | Deltagere | Branchegæt (web) | Web-beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55167613 | CALUM PROJEKT ApS | calum.dk ↗ | APS | 681200 Gennemførelse af byggeprojekter | Aalborg | 1939 | — | 92,7 mio. | 84,7 mio. | 0 | 38 | Ejendomsudvikling | CALUM er en ejendomsudvikler, der udvikler store, nøglefærdige ejendomsprojekter – herunder boligområder, erhvervs- og detaillokaler samt hoteller – over hele Danmark. Virksomheden udlejer og sælger projekterne til lejere, detailkæder og boligkøbere på centrale beliggenheder. |
| 59983016 | SAINT-GOBAIN Denmark A/S | saint.dk ↗ | A/S | 236400 Fremstilling af mørtel | København | 1939 | 1,2 mia. | 258,6 mio. | 36,4 mio. | 437 | 56 | — | — |
| 64042319 | EJENDOMSAKTIESELSKABET 'GENTOFTE PARKGAARD' | — | A/S | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 1939 | — | 8,6 mio. | 1,9 mio. | 0 | 22 | — | — |
| 11099882 | FERIEFONDEN FOR MEDARBEJDERE HOS SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK AS | — | EFO | 889910 Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | Ballerup | 1940 | 0 | 8,9 mio. | 230 t. | 0 | 35 | — | — |
| 18251515 | MANUFAKTURLAGERET BOLETTE ApS | — | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Rudersdal | 1940 | — | 76,1 mio. | 6,3 mio. | 0 | 14 | — | — |
| 20627913 | Suprok A/S | gense.dk ↗ | A/S | 464990 Engroshandel med andre husholdningsartikler i.a.n. | Albertslund | 1940 | — | 1,8 mio. | 22 t. | 1 | 30 | — | — |
| 21378712 | SPKA Ejendom A/S | — | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Ballerup | 1940 | — | 909,2 mio. | 47,0 mio. | 0 | 50 | — | — |
| 56731318 | ApS ALFRED KARSBERG | — | APS | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Brøndby | 1940 | — | 849 t. | 276 t. | 1 | 9 | — | — |
| 58210617 | BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S | — | A/S | 468400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør | Albertslund | 1940 | — | — | — | 1.004 | 72 | — | — |
| 10250528 | NEPTUN EJENDOMME A/S | — | A/S | 682030 Anden udlejning af boliger | Gentofte | 1941 | — | 46,5 mio. | 5,0 mio. | 2 | 21 | — | — |
| 17184210 | ALSTOM TRANSPORT DANMARK A/S | alstom.com ↗ | A/S | 466400 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr | Hvidovre | 1941 | 596,1 mio. | -24,8 mio. | 52,4 mio. | 287 | 70 | — | — |
| 23102714 | CALDERYS DANMARK A/S | calderys.dk ↗ | A/S | 434200 Andre specialiserede bygningsarbejder | Hvidovre | 1941 | — | 5,1 mio. | -1,6 mio. | 21 | 50 | Industrimaterialer – ildfaste produkter og højtemperaturløsninger | Calderys er en global leverandør af ildfaste produkter og termiske beskyttelsesløsninger til industrier, der opererer ved høje temperaturer, såsom jern- og stål-, støberi-, glas- og cementindustrien. Virksomheden sælger refractory-produkter, metallurgiske fluxer og avancerede løsninger til støbeprocesser samt teknisk support og projekthåndtering til industrivirksomheder. |
| 42391719 | ROCKWOOL Danmark A/S | rockwool.dk ↗ | A/S | 239990 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter, bortset fra asfalt og tagpap | Høje-Taastrup | 1941 | 1,1 mia. | 698,3 mio. | 18,9 mio. | 518 | 71 | Byggevareindustri / isoleringsproduktion | ROCKWOOL er en producent af stenuldsisolering, der sælger kvalitetsisolering og isoleringsløsninger til byggeriet, herunder foreninger, virksomheder, kommuner og private bygningsejere. Virksomheden er Danmarks største stenuldproducerende og blandt verdens førende inden for stenuldsisolering. |
| 53311318 | OLE HASLUNDS KUNSTNERFOND | — | EFO | 889910 Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | København | 1941 | — | 19,7 mio. | 1,9 mio. | 1 | 25 | — | — |
| 54878117 | STEPCO HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Lyngby-Taarbæk | 1941 | — | 22,9 mio. | 369 t. | 0 | 15 | — | — |
| 55660018 | Gefion Group Holdco III A/S | hometown.dk ↗ | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 1941 | — | 8,2 mio. | -4,6 mio. | 0 | 75 | — | — |
| 56915613 | A/S MOKKA | — | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | København | 1941 | — | 62,9 mio. | -9,2 mio. | 3 | 17 | — | — |
| 58218928 | A/S OLE HASLUNDS HUS | — | A/S | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | Gentofte | 1941 | 8,5 mio. | 80,6 mio. | 3,9 mio. | 1 | 15 | — | — |
| 62756217 | SYNOPTIK A/S | synoptik.dk ↗ | A/S | 477410 Optikeraktiviteter | Herlev | 1941 | — | — | — | 665 | 85 | Optikere | Synoptik er en optikerkæde, der sælger briller, solbriller og kontaktlinser til forbrugere, som kan købe online og få synsprøver i butikkerne. |
| 63749028 | BECK & JØRGENSEN A/S | — | A/S | 203000 Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer | Gladsaxe | 1941 | — | 125,9 mio. | 15,8 mio. | 118 | 38 | — | — |
| 63989010 | ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S | assa.dk ↗ | A/S | 468400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør | Ballerup | 1941 | — | 23,1 mio. | 12,1 mio. | 0 | 62 | — | — |
| 19504719 | KAVI INVEST A/S | kaviinvest.com ↗ | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | København | 1942 | 48,0 mio. | 863,7 mio. | 138,6 mio. | 0 | 26 | — | — |
| 19716112 | Ejendomspartnerselskabet Haraldsborg | — | KAS | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | København | 1942 | 11,3 mio. | 307,6 mio. | 14,3 mio. | 0 | 38 | — | — |
| 20648112 | OTTO SANDGREEN A/S | otto.dk ↗ | A/S | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 1942 | — | 74,0 mio. | 6,4 mio. | 0 | 22 | — | — |
| 24213757 | EJENDOMSSELSKABET NØRREBROGADE 43 A/S | — | A/S | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 1942 | 5,9 mio. | 15,2 mio. | 991 t. | 1 | 15 | — | — |
| 26659728 | AUGUSTINUS FONDEN | — | EFO | 889910 Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | København | 1942 | — | 34,5 mia. | 1,8 mia. | 17 | 16 | — | — |
| 37322318 | Imerys Industrial Minerals Denmark A/S | — | A/S | 089900 Anden råstofindvinding i.a.n. | Skive | 1942 | 280,6 mio. | 89,3 mio. | -16,8 mio. | 94 | 38 | — | — |
| 38440217 | MISP EJENDOMME A/S | — | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Rudersdal | 1942 | — | 39,5 mio. | 5,2 mio. | 0 | 25 | — | — |
| 11429416 | BICO A/S | — | A/S | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Rudersdal | 1943 | — | 9,0 mio. | 493 t. | 0 | 14 | — | — |
| 20970715 | A/S KONGEVEJENS BLOKHUSE | — | A/S | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 1943 | 8,4 mio. | 61,6 mio. | -462 t. | 1 | 24 | — | — |
| 55627312 | ASKOVFONDEN | — | EFO | 889910 Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | København | 1943 | 89,3 mio. | 46,0 mio. | -7,9 mio. | 122 | 32 | — | — |
| 55742928 | ASTRAZENECA A/S | astrazeneca.dk ↗ | A/S | 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler | København | 1943 | 630,3 mio. | 226,8 mio. | 24,2 mio. | 124 | 71 | Farmaceutisk industri | AstraZeneca Denmark er en medicinalvirksomhed, der udvikler, forsker i og markedsfører receptpligtige lægemidler til det danske sundhedsvæsen, herunder læger, regioner og apoteker. Virksomheden er specialiseret inden for terapiområder som hjerte/kar, diabetes, respiratoriske sygdomme, inflammation, cancer og infektionssygdomme. |
| 56923411 | A/S VESMA | — | A/S | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | København | 1943 | 1,7 mio. | 20,8 mio. | 603 t. | 1 | 17 | — | — |
| 59946013 | HEMPEL A/S | hempel.com ↗ | A/S | 468300 Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler | Lyngby-Taarbæk | 1943 | — | — | — | 6.919 | 87 | Kemi- og maleribranchen | Hempel er en coatingproducent, der udvikler og sælger maling- og belægningsløsninger til marine, beskyttelses-, dekorative, container-, industri- og yachtsegmenter samt professionelle og private kunder globalt. |
| 62913614 | EJENDOMSAKTIESELSKABET DRONNINGEGÅRDEN | — | A/S | 522120 Drift af parkering og vejhjælp mv. | Gentofte | 1943 | 21,8 mio. | 469,0 mio. | 58,5 mio. | — | 63 | — | — |
| 16428515 | A/S JENSEN CAPACITORS | jensencapacitors.com ↗ | A/S | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Helsingør | 1944 | — | 5,8 mio. | 539 t. | 0 | 14 | — | — |
| 16888117 | KNUD HØJGAARDS FOND | — | EFO | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Gentofte | 1944 | 48,4 mio. | 2,8 mia. | 86,8 mio. | 9 | 68 | — | — |
| 16977519 | PETER BODUM A/S | — | A/S | 464410 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer | Fredensborg | 1944 | — | 14,0 mio. | 748 t. | 21 | 30 | — | — |
| 19863018 | AKTIESELSKABET CASINO EJENDOMSSELSKAB | — | A/S | 649910 Investering for egen regning | København | 1944 | 53 t. | 3,1 mio. | 14 t. | 1 | 14 | — | — |
| 20522615 | ATC FOOTWEAR A/S | — | A/S | 464220 Engroshandel med fodtøj | Herlev | 1944 | 57,7 mio. | 25,6 mio. | -7,7 mio. | 20 | 17 | — | — |
| 21139211 | IDA Conference A/S | — | A/S | 551000 Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter | København | 1944 | — | 69,9 mio. | -2,4 mio. | 39 | 69 | — | — |
| 21687812 | MURERSVENDENES FINANS A/S | — | A/S | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Glostrup | 1944 | — | 322,6 mio. | 34,1 mio. | 6 | 27 | — | — |
| 22374117 | AKTIESELSKABET NORDSJÆLLANDS EJENDOMS- AKTIE- FONDS- OG FINANCIERINGSSELSKAB | — | A/S | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Gentofte | 1944 | — | 954 t. | -748 t. | 0 | 19 | — | — |
| 39926628 | JAN LENZBERG A/S | — | A/S | 466400 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr | Rudersdal | 1944 | — | 6,3 mio. | 51 t. | 0 | 13 | — | — |
| 45434117 | NORDISK KELLOGG ApS | nordisk.dk ↗ | APS | 463800 Engroshandel med andre fødevarer | Brøndby | 1944 | 663,6 mio. | 103,1 mio. | 12,5 mio. | 31 | 80 | — | — |
| 62601213 | DANSK SKRIVEMASKINETILBEHØRS FORRETNING A/S | dansk.dk ↗ | A/S | 682030 Anden udlejning af boliger | Egedal | 1944 | — | 1,6 mio. | -2,3 mio. | 0 | 9 | — | — |
| 62895810 | CARL JENSEN. BOGBINDERIARTIKLER EN GROS A/S | — | A/S | 464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer | Hvidovre | 1944 | — | 8,2 mio. | 503 t. | 2 | 14 | — | — |
| 64122614 | J.H. SCHULTZ HOLDING A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 1944 | 0 | 159,8 mio. | -3,0 mio. | 0 | 87 | — | — |
| 15423315 | G.A. HANSEN HOLDING A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Hørsholm | 1945 | — | 7,1 mio. | -1,1 mio. | 0 | 11 | — | — |
| 15453613 | LAURITZEN FONDEN | — | EFO | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Gentofte | 1945 | — | 8,8 mia. | 28,1 mio. | 12 | 88 | — | — |
Viser 201–250 af 861.482 selskaber
