Leads
Find virksomheder med filtre — eller beskriv målgruppen med AI.
AI lead-assistent
Side 6 · 50 synlige rækker · 861.691 i alt
| CVR | Virksomhed | Hjemmeside | Form | Branche | Kommune | Registreret | Omsætning | Egenkapital | Resultat | Ansatte | Deltagere | Branchegæt (web) | Web-beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41454431 | Markusminde Golf Club ApS | — | APS | 931100 Drift af sportsanlæg | Favrskov | — | -546 | 40 t. | -631 | — | 1 | — | — |
| 10115965 | MORTEN JOHANSEN HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 2003 | -400 | 710 t. | 30 t. | 0 | 2 | — | — |
| 39470535 | Little Jolly Unicorn ApS | little.dk ↗ | APS | 855900 Anden undervisning i.a.n. | København | 2018 | -278 | 164 t. | -8.733 | — | 1 | Online forhandling af børnetøj og -sko | Little.dk er en kommende webshop, der sælger tøj, sko og andet til børn til lave priser. Målgruppen er primært børnefamilier, der er under økonomisk pres. |
| 37155608 | Morthorst Invest ApS | morthorst.dk ↗ | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Vallensbæk | 2015 | -221 | -2,3 mio. | -172 | 0 | 3 | — | — |
| 43859102 | Anne Stender Hornstrup ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Hvidovre | 2023 | -207 | 39 t. | -207 | 0 | 1 | — | — |
| 16985244 | K. & K. INTERNATIONAL ApS | — | APS | 265100 Fremstilling af instrumenter og udstyr til måling, afprøvning og navigation | Albertslund | 1993 | -160 | 147 t. | -885 | 1 | 12 | — | — |
| 42752541 | Jensbøl Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Hillerød | — | -101 | 12 t. | -908 | 0 | 1 | — | — |
| 42708089 | LMVM Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Gentofte | 2021 | -10 | 230 t. | -1.355 | — | 2 | — | — |
| 10105439 | BUSCHARDFONDEN | — | EFO | 889910 Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | Gentofte | 1999 | -1 | 5,5 mio. | 40 t. | 2 | 11 | — | — |
| 15204699 | C & T CONSULT ApS | — | APS | 711290 Anden teknisk rådgivning | Gentofte | 1991 | -1 | 27,3 mio. | -10,0 mio. | 1 | 10 | — | — |
| 21650846 | MS-TEAM HOLDING ApS | — | APS | 622000 Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | Rudersdal | 1999 | -1 | 4,1 mio. | 47 t. | 1 | 5 | — | — |
| 32285031 | MARTIN ERICHSEN HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 2009 | -1 | 5,9 mio. | 62 t. | 0 | 2 | — | — |
| 38264044 | AMklinik Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Frederiksberg | 2016 | -1 | 42 t. | -45 t. | 1 | 3 | — | — |
| 42985279 | Speciallæge Lene Nyhøj Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Odense | — | -1 | -470 t. | -89 t. | 0 | 3 | — | — |
| 42985341 | Speciallæge Lotte Poulsen Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Kerteminde | — | -1 | -442 t. | -86 t. | 0 | 3 | — | — |
| 43304224 | Ejendomsselskabet af 2022 ApS | ejendomsselskabet.dk ↗ | APS | 649910 Investering for egen regning | Lejre | — | -1 | 7,1 mio. | 24 t. | 1 | 1 | — | — |
| 44654113 | Bellis Group ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Roskilde | 2024 | -1 | 33 t. | -115 t. | 0 | 1 | — | — |
| 45144682 | Oliver Løwe Holding 2 ApS | — | APS | 649910 Investering for egen regning | Odense | — | -1 | 12 t. | -28 t. | 0 | 1 | — | — |
| 73448115 | STENO INVEST ApS | steno.dk ↗ | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Gentofte | 1983 | -1 | 1,0 mio. | -60 t. | — | 6 | — | — |
| 10000157 | WITT INVEST ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Herning | — | 0 | 525,0 mio. | 2,1 mio. | 0 | 4 | — | — |
| 10001765 | MACABO HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Gentofte | 1999 | 0 | 17,9 mio. | 551 t. | 0 | 8 | — | — |
| 10006465 | HOLDINGSELSKABET KNUDSEN ApS, HOLSTEBRO | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Holstebro | — | 0 | 27,1 mio. | 1,7 mio. | 0 | 7 | — | — |
| 10007151 | JOHANSEN CONSULT ApS | johansenconsult.dk ↗ | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Herning | — | 0 | 806 t. | 38 t. | 0 | 7 | — | — |
| 10009529 | HOLDINGSELSKABET SJ, SØBORG ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Frederiksberg | 1999 | 0 | 6,6 mio. | 555 t. | 0 | 2 | — | — |
| 10010012 | UNI TEKNIK ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Struer | — | 0 | 6,9 mio. | 174 t. | 0 | 5 | — | — |
| 10012759 | ELLEHØJ INVEST ApS | ellehoej.dk ↗ | APS | 953190 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer i.a.n. | Ringsted | 1999 | 0 | 228 t. | -7.352 | 0 | 7 | — | — |
| 10015529 | SEB HOLDING ApS | — | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Allerød | 1999 | 0 | -1,1 mio. | 0 | 0 | 5 | — | — |
| 10020328 | BLM HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Ballerup | 2000 | 0 | 1,8 mio. | -520 t. | 0 | 2 | — | — |
| 10021626 | PEP HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Greve | 2000 | 0 | 3,7 mio. | 256 t. | 0 | 2 | — | — |
| 10022657 | CARPENTER HOLDINGS ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Aarhus | 2000 | 0 | 206,6 mio. | 79,2 mio. | 0 | 17 | — | — |
| 10025664 | BENT HOLM HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Ballerup | 2000 | 0 | 111 t. | -819 | 0 | 2 | — | — |
| 10026288 | KKvL Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Norddjurs | 1985 | 0 | 107 t. | -12 t. | 0 | 5 | — | — |
| 10026350 | WEBCO INVEST ApS | webco.dk ↗ | APS | 649910 Investering for egen regning | Aarhus | — | 0 | 1,7 mia. | 20,8 mio. | 1 | 9 | — | — |
| 10033721 | APO 2000 ApS | — | APS | 649910 Investering for egen regning | Viborg | — | 0 | 5,9 mio. | 432 t. | 0 | 7 | — | — |
| 10035562 | ALUMECO HOLDING ApS | — | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Odense | — | 0 | 1,5 mia. | 71,3 mio. | 0 | 23 | — | — |
| 10042526 | ASX EMPLOYEES ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Furesø | 2000 | 0 | 785 t. | 18 t. | 0 | 14 | — | — |
| 10045657 | SKELLEBÆK HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Helsingør | — | 0 | 4,5 mio. | 163 t. | 0 | 2 | — | — |
| 10045673 | INVESTERINGSSELSKABET AF 15/2 1986 A/S | — | A/S | 649910 Investering for egen regning | Hørsholm | 1985 | 0 | 12,2 mio. | 972 t. | 1 | 14 | — | — |
| 10047463 | NØHR HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Favrskov | — | 0 | 37,1 mio. | 4,7 mio. | 1 | 2 | — | — |
| 10052386 | P.C.L. INVEST ApS | — | APS | 649910 Investering for egen regning | Sønderborg | — | 0 | 3,5 mio. | -1,5 mio. | 0 | 7 | — | — |
| 10054729 | UNDERLIG FISK ApS | kika.dk ↗ | APS | 855900 Anden undervisning i.a.n. | Tårnby | 2000 | 0 | 134 t. | -2.090 | 2 | 4 | IT-konsulentvirksomhed | KiKa Consult er en softwarevirksomhed, der sælger custom softwareudvikling til kunder, hvis behov for skræddersyet software er ikke nærmere angivet i teksten. |
| 10055865 | CIVILINGENIØR JOHANNES ELMQVIST ORMSTRUP OG HUSTRU GRETE OMSTRUPS FOND | — | EFO | 869900 Drift af sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. | København | 2000 | 0 | 22,1 mio. | 716 t. | 3 | 10 | — | — |
| 10057523 | HANDSKE ApS | handske.dk ↗ | APS | 821000 Administrations- og kontorserviceaktiviteter | Allerød | — | 0 | 445 t. | -187 t. | 1 | 2 | — | — |
| 10059429 | Holdingselskabet 01.01.01 ApS | — | APS | 581100 Udgivelse af bøger | Aalborg | — | 0 | -21 t. | -11 t. | 0 | 11 | — | — |
| 10061059 | DYHL HOLDING ApS | — | APS | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Helsingør | — | 0 | 14,5 mio. | 1,7 mio. | 0 | 3 | — | — |
| 10065682 | SB WASCH ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Aarhus | — | 0 | 4,1 mio. | 647 t. | 0 | 7 | — | — |
| 10066921 | DAVINDE BIOENERGI ApS | davinde.dk ↗ | APS | 353000 Fjernvarmeforsyning | Faaborg-Midtfyn | — | 0 | 125 t. | 0 | — | 9 | — | — |
| 10069548 | ERIK KROGAGER CONSULT ApS | erik.dk ↗ | APS | 711290 Anden teknisk rådgivning | Lyngby-Taarbæk | 1986 | 0 | 1,2 mio. | 70 t. | 0 | 11 | — | — |
| 10071453 | FELDSTEDT CONSULTING ApS | feldstedt.dk ↗ | APS | 855900 Anden undervisning i.a.n. | Frederiksberg | 2001 | 0 | -15 t. | 0 | 0 | 6 | — | — |
| 10077788 | DANISH GAZEBO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | danish.dk ↗ | APS | 468400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør | Frederiksberg | 1986 | 0 | 29,3 mio. | 3,0 mio. | 1 | 6 | — | — |
Viser 251–300 af 861.691 selskaber
