Leads
Find virksomheder med filtre — eller beskriv målgruppen med AI.
AI lead-assistent
Side 8 · 50 synlige rækker · 861.509 i alt
| CVR | Virksomhed | Hjemmeside | Form | Branche | Kommune | Registreret | Omsætning | Egenkapital | Resultat | Ansatte | Deltagere | Branchegæt (web) | Web-beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21153702 | DS SMITH PACKAGING DENMARK A/S | — | A/S | 172100 Fremstilling af bølgepap, pap og emballage af papir og pap | Norddjurs | — | 865,4 mio. | 47,4 mio. | -80,1 mio. | 625 | 51 | — | — |
| 42405310 | Norlys Telco A/S | norlys.dk ↗ | A/S | 611000 Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation | Aarhus | — | 6,9 mia. | 1,5 mia. | -1,4 mia. | 1.931 | 116 | Energi og telekommunikation | Norlys er en dansk energi- og telekommunikationsvirksomhed, der sælger el, internet, tv, streaming, mobil og ladeløsninger til privatkunder. |
| 20578912 | TEC, Technical Education Copenhagen s/i | — | ØVR | 853200 Undervisning på erhvervsfaglige skoler | Frederiksberg | — | — | — | — | 707 | 0 | — | — |
| 32673821 | NOBLE DRILLING A/S | — | A/S | 091000 Støtteaktiviteter i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas | Rudersdal | 2009 | 27,4 mio. | 615,4 mio. | -310,2 mio. | 277 | 35 | — | — |
| 78834412 | SYSTEMATIC A/S | systematic.dk ↗ | A/S | 621000 Computerprogrammering | Aarhus | — | 260,2 mio. | 116,6 mio. | 86,0 mio. | 789 | 48 | IT- og softwarevirksomhed | Systematic er en dansk softwarevirksomhed, der udvikler software med AI til afgørende beslutningstagning. Selskabet sælger løsninger til forsvaret, sundhedsvæsenet, biblioteker og offentlige myndigheder, herunder produkter som SitaWare, Columna Flow og Cura Dialog. |
| 12655681 | BEUMER Group A/S | beumergroup.com ↗ | A/S | 711220 Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for produktions- og maskinteknik | Aarhus | 1988 | 2,2 mia. | 669,8 mio. | 119,1 mio. | 959 | 110 | Intralogistik og materialhåndtering | BEUMER Group er en international producent af intralogistikløsninger, der sælger systemer til transport, lastning, palletering, emballering, sortering og bagagehåndtering til industrier som lufthavne, byggematerialer, detailhandel og logistik. |
| 37537314 | A/S IKAST BETONVAREFABRIK | ikast.dk ↗ | A/S | 236300 Fremstilling af færdigblandet beton | Ikast-Brande | — | 1,8 mia. | 1,2 mia. | 130,9 mio. | 844 | 17 | — | — |
| 17150413 | Danmarks Statistik | — | STA | 841100 Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | København | — | — | — | — | 693 | 0 | — | — |
| 28653964 | SUPER DÆK SERVICE DANMARK A/S | — | A/S | 953110 Dækservice | Vejen | — | 965,3 mio. | 106,2 mio. | 14,5 mio. | 488 | 14 | — | — |
| 70698714 | SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S | schneider.dk ↗ | A/S | 273300 Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler | Ballerup | 1917 | 2,8 mia. | 3,2 mia. | 354,9 mio. | 669 | 104 | — | — |
| 24246361 | HANDELSBANKEN, FILIAL AF SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL),SVERIGE | — | FAS | 641900 Andre pengeinstitutters aktiviteter | København | 1990 | — | — | — | 690 | 44 | — | — |
| 30840402 | University College Syddanmark | — | ØVR | 853300 Videregående uddannelse, ikke på universitetsniveau | Esbjerg | — | — | — | — | 689 | 0 | — | — |
| 64723413 | Filadelfia | — | FON | 861000 Aktiviteter inden for hospitalsvæsen | Sorø | — | — | — | — | 689 | 0 | — | — |
| 85232312 | TEMP TEAM A/S | tempteam.dk ↗ | A/S | 782000 Vikarbureauers aktiviteter og anden personaleformidling | København | 1978 | 186,3 mio. | 10,1 mio. | -2,6 mio. | 328 | 27 | Vikar- og rekrutteringsbureau | Temp-Team er et vikarbureau, der formidler vikarjob og faste stillinger til jobsøgende i hele Danmark. Bureauet matcher kandidater med virksomheder, der har brug for midlertidig eller fast arbejdskraft. |
| 10519608 | NYKREDIT BANK A/S | nykredit.dk ↗ | A/S | 641900 Andre pengeinstitutters aktiviteter | København | 1986 | — | — | — | 684 | 90 | bank | Nykredit er en bank, der rådgiver om og sælger bankydelser, boligfinansiering og opsparing til private kunder med udgangspunkt i hele deres økonomi. |
| 24203212 | IF SKADEFORSIKRING, FILIAL AF IF SKADEFÖRSÄKRING AB (PUBL), SVERIGE | — | FAS | 651200 Anden forsikring | Ballerup | 1999 | — | — | — | 683 | 6 | — | — |
| 37911143 | AJ Vaccines A/S | — | A/S | 212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater | København | 2016 | 389,7 mio. | 288,5 mio. | -483,4 mio. | 451 | 26 | — | — |
| 30938011 | ALFA LAVAL KOLDING A/S | alfa.dk ↗ | A/S | 281400 Fremstilling af andre haner og ventiler | Kolding | — | 2,8 mia. | 1,1 mia. | 324,2 mio. | 849 | 48 | — | — |
| 31347963 | TIDE BUS DANMARK A/S | — | A/S | 493100 Passagertransport ad vej med fast køreplan | Odense | 2008 | 864,0 mio. | 190,2 mio. | 3,9 mio. | 1.081 | 47 | — | — |
| 16077593 | DI | — | FOR | 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers aktiviteter | København | — | — | — | — | 680 | 1 | — | — |
| 71017516 | ALERIS A/S | aleris.dk ↗ | A/S | 861000 Aktiviteter inden for hospitalsvæsen | Gladsaxe | 1982 | 723,1 mio. | 256,4 mio. | -27,2 mio. | 456 | 75 | Privat sundhedsvæsen | Aleris er Danmarks største private sundhedsvirksomhed, der tilbyder hospitalsbehandling, udredning og diagnostik til patienter via sundhedsforsikring, det offentlige eller som selvbetalere. Selskabet driver privathospitaler og klinikker over hele landet med speciallæger, psykologer, fysioterapeuter og fertilietetsspecialister. |
| 10503698 | ENEMÆRKE & PETERSEN A/S | — | A/S | 410000 Opførelse af bygninger | Ringsted | — | 3,2 mia. | 670,8 mio. | 80,3 mio. | 673 | 60 | — | — |
| 39170418 | OK A.M.B.A. | — | ABA | 468100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer | Aarhus | — | — | — | — | 673 | 75 | — | — |
| 19033546 | NORDIC SERVICE PARTNERS A/S | nordic.dk ↗ | A/S | 561110 Servering af mad i restauranter og caféer | København | 1995 | — | 32,5 mio. | 9,6 mio. | 319 | 25 | — | — |
| 26123445 | HI3G DENMARK ApS | — | APS | 611000 Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation | København | 2001 | 3,0 mia. | 6,0 mia. | 303,6 mio. | 665 | 34 | — | — |
| 26404657 | JN DATA A/S | jndata.dk ↗ | A/S | 622000 Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | Silkeborg | 2002 | 2,5 mia. | 389,4 mio. | 10,3 mio. | 742 | 60 | IT-drift og hosting | JN Data er en IT-driftsvirksomhed, der leverer IT-drift og driftssupport til finansielle virksomheder som Jyske Bank og Nykredit. Selskabet servicerer sine kunder døgnet rundt med drift af bl.a. bank- og betalingssystemer. |
| 16500836 | LB FORSIKRING A/S | lbforsikring.dk ↗ | A/S | 651200 Anden forsikring | København | 1992 | — | 6,9 mia. | 827,0 mio. | 908 | 48 | Forsikring | LB Forsikring er et medlemsejet privatforsikringsselskab, der sælger forsikringer gennem mærkerne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Erhverv. Virksomheden henvender sig til over 50 forskellige faggrupper som lærere, pædagoger, sygeplejersker og læger samt tilknyttede organisationer. |
| 71432017 | M.J. ERIKSSON AKTIESELSKAB | mje.dk ↗ | A/S | 421100 Anlæg af veje og motorveje | Ishøj | 1982 | 3,7 mia. | 1,0 mia. | 305,3 mio. | 757 | 18 | Jord og anlægsentreprenør | M.J. Eriksson A/S er en af Danmarks største jord- og anlægsentreprenører, der udfører entreprenørarbejde som kloak-, jord- og anlægsopgaver for bygherrer i hoved-, totalentrepriser, rammeaftaler og Joint Ventures. |
| 34046603 | VIKTECH P/S | — | KAS | 782000 Vikarbureauers aktiviteter og anden personaleformidling | Aarhus | — | — | — | — | 663 | 18 | — | — |
| 36532130 | SJF Bank A/S | — | A/S | 641900 Andre pengeinstitutters aktiviteter | Holbæk | — | — | — | — | 662 | 32 | — | — |
| 39314878 | Energinet Eltransmission A/S | — | A/S | 351300 Transmission af elektricitet | Fredericia | — | 4,2 mia. | 21,2 mia. | 255,4 mio. | 675 | 21 | — | — |
| 25019202 | Verisure A/S | verisure.dk ↗ | A/S | 800900 Vagt- og sikkerhedsaktiviteter i.a.n. | Glostrup | 1999 | 700,9 mio. | 511,3 mio. | 113,2 mio. | 319.000 | 29 | Sikkerhed og alarmer | Verisure er en sikkerhedsvirksomhed, der sælger og installerer professionelle, døgnovervågede alarmsystemer til både private hjem og virksomheder. Kunderne får et alarmabonnement med overvågning fra en politigodkendt kontrolcentral, vagtudrykning samt service og vedligeholdelse. |
| 32362834 | TOLKDANMARK ApS | tolkdanmark.dk ↗ | APS | 743000 Oversættelse og tolkning | Rødovre | 2009 | — | 29,4 mio. | 11,9 mio. | 97 | 8 | Tolke- og oversættelsesbureau | Tolkdanmark er et landsdækkende tolke- og oversættelsesbureau, der sælger tolkeydelser og skriftlig oversættelse til bl.a. kommuner, offentlige instanser og virksomheder. Bureauet tilbyder fremmødetolkning, videotolkning, telefontolkning, tegnsprogstolkning, skrivetolkning samt skriftlig oversættelse og korrektur via afdelingen Mylect. |
| 67758919 | DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | — | A/S | 502000 Sø- og kysttransport af gods | Gentofte | 1915 | — | — | — | 660 | 91 | — | — |
| 10011663 | Espresso House Denmark A/S | — | A/S | 563010 Udskænkning af ikke-alkoholiske drikkevarer | København | 1999 | — | 46,3 mio. | 2,5 mio. | 328 | 30 | — | — |
| 25380088 | POWER A/S | — | A/S | 475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater | Glostrup | 2000 | 3,8 mia. | 384,3 mio. | 47,7 mio. | 737 | 24 | — | — |
| 64806815 | Sparekassen Danmark | — | FIV | 641900 Andre pengeinstitutters aktiviteter | Hjørring | — | — | — | — | 657 | 88 | — | — |
| 27623549 | Dalgas A/S | dalgas.dk ↗ | A/S | 024000 Støtteaktiviteter i forbindelse med skovbrug | Viborg | — | 2,2 mia. | 328,8 mio. | 50,1 mio. | 716 | 25 | — | — |
| 28689276 | Kongsvang Cleaning & Facility A/S | — | A/S | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | Aarhus | — | — | 58,4 mio. | 9,7 mio. | 578 | 11 | — | — |
| 33157274 | Naturstyrelsen | — | STA | 841100 Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Vejle | — | — | — | — | 653 | 0 | — | — |
| 73342619 | STICKS 'N' SUSHI A/S | sticksnsushi.dk ↗ | A/S | 561110 Servering af mad i restauranter og caféer | København | 1983 | — | 30,8 mio. | 11,6 mio. | 382 | 30 | Restaurationsvirksomhed (japansk/sushi) | Sticks'n'Sushi er en japansk restaurantkæde med danske rødder, der sælger sushi, yakitori sticks og japanske retter samt sake og drinks til gæster på sine restauranter i København og omegn. Kæden tilbyder også catering ud af huset til fester og events. |
| 46837428 | Statens Serum Institut | — | STA | 721000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | København | — | — | — | — | 651 | 0 | — | — |
| 34358028 | VINDERUP POULTRY ApS | — | APS | 642110 Finansielle holdingselskaber | Holstebro | — | — | 54 t. | -11 t. | 0 | 21 | — | — |
| 21852902 | AGILENT TECHNOLOGIES DENMARK ApS | agilent.dk ↗ | APS | 466400 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr | Glostrup | 1999 | 1,0 mia. | 678,3 mio. | 24,1 mio. | 724 | 27 | — | — |
| 30607651 | Umove A/S | umove.dk ↗ | A/S | 493100 Passagertransport ad vej med fast køreplan | Albertslund | 2007 | 1,5 mia. | 1,0 mia. | -59,9 mio. | 1.769 | 22 | Kollektiv transport / busoperatør | Umove er en privat transportvirksomhed, der leverer kollektiv buskørsel med fokus på tryg, effektiv og bæredygtig trafik. Selskabet driver busdrift, primært med elbusser, for passagerer i hele Danmark og er landets største privatejede operatør i kollektiv trafik. |
| 62572213 | NILFISK A/S | nilfisk.dk ↗ | A/S | 275100 Fremstilling af elektriske husholdningsapparater | København | 1920 | 514,3 mio. | 341,0 mio. | 35,2 mio. | 350 | 117 | Producent af rengøringsmaskiner | Nilfisk er en verdensførende producent af rengøringsmaskiner og rengøringsløsninger, der sælger støvsugere, gulvrensningsmaskiner og relaterede serviceydelser til både professionelle kunder og forbrugere. |
| 15731249 | SAXO BANK A/S | — | A/S | 641900 Andre pengeinstitutters aktiviteter | Gentofte | 1992 | — | — | — | 637 | 79 | — | — |
| 26059763 | Naviair | — | SOV | 522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart | Tårnby | 2001 | 1,2 mia. | 974,4 mio. | 30,7 mio. | 670 | 35 | — | — |
| 26096294 | SERVICEFIRMAET RENELL A/S | servicefirmaet.dk ↗ | A/S | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | Helsingør | 2001 | 233,2 mio. | 33,6 mio. | 5,6 mio. | 476 | 18 | ejendomsservice og rengøring | Servicefirmaet er et familieejet servicevirksomhed, der siden 1989 har leveret ejendomsservice, viceværtservice og erhvervsrengøring til boligejere og erhvervskunder. |
| 46994051 | TECHCOLLEGE S/I | — | ØVR | 853200 Undervisning på erhvervsfaglige skoler | Aalborg | — | — | — | — | 634 | 0 | — | — |
Viser 351–400 af 861.509 selskaber
