Leads
Find virksomheder med filtre — eller beskriv målgruppen med AI.
AI lead-assistent
Side 9 · 50 synlige rækker · 861.691 i alt
| CVR | Virksomhed | Hjemmeside | Form | Branche | Kommune | Registreret | Omsætning | Egenkapital | Resultat | Ansatte | Deltagere | Branchegæt (web) | Web-beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19042677 | Nasdaq Copenhagen A/S | — | A/S | 661100 Forvaltning af kapitalmarkeder | København | 1996 | 382,4 mio. | 334,5 mio. | 208,3 mio. | 40 | 80 | — | — |
| 40766413 | Rødovre MidCo ApS | — | APS | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | København | 2019 | — | 583,8 mio. | 207,7 mio. | 0 | 18 | — | — |
| 37270024 | Evida Gasnet A/S | evida.dk ↗ | A/S | 352200 Distribution af gas | Viborg | 2015 | 1,4 mia. | 2,0 mia. | 207,6 mio. | 0 | 32 | Energiforsyning / gasdistribution | Evida er en dansk gasdistributionsvirksomhed, der driver det danske gasnet og leverer gasforsyning til forbrugere og virksomheder. Selskabet tilslutter biogasanlæg til gasnettet og sikrer transport af gas fra producenter til forbrugere, hvor biogas udgør omkring 40 % af forbruget. |
| 43615165 | Ruth Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Hjørring | — | — | 1,2 mia. | 207,4 mio. | 4 | 7 | — | — |
| 39743507 | Hanssen Holding A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Hedensted | — | — | 1,6 mia. | 206,8 mio. | 1 | 7 | — | — |
| 20216883 | CSK STÅLINDUSTRI A/S | — | A/S | 251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf | Thisted | — | 818,3 mio. | 365,3 mio. | 205,6 mio. | 267 | 14 | — | — |
| 10160669 | RAMBØLL GRUPPEN A/S | rag.dk ↗ | A/S | 701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | København | 2003 | 336,9 mio. | 3,6 mia. | 204,9 mio. | 121 | 73 | — | — |
| 26073979 | HOFOR VAND KØBENHAVN A/S | hofor.dk ↗ | A/S | 360000 Vandforsyning | København | 2001 | 865,6 mio. | 3,3 mia. | 204,2 mio. | 1 | 42 | Forsyning | HOFOR er en forsyningsvirksomhed, der leverer vandforsyning, spildevandshåndtering, fjernvarme, bygas og fjernkøling til borgere og virksomheder i 8 kommuner, herunder København. |
| 85485911 | SANOVO TECHNOLOGY A/S | sanovotechnology.com ↗ | A/S | 466400 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr | Odense | — | 490,1 mio. | 592,3 mio. | 204,2 mio. | 181 | 19 | — | — |
| 38355317 | COBO VIII Ejendomme P/S | — | KAS | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 2017 | 144,1 mio. | 1,7 mia. | 204,0 mio. | 0 | 12 | — | — |
| 33079222 | SR2010 HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Hvidovre | 2010 | — | 248,6 mio. | 203,8 mio. | 0 | 4 | — | — |
| 37820709 | GEPE II Canvas Frederiksberg ApS | — | APS | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | København | 2016 | — | 665,2 mio. | 203,5 mio. | 0 | 17 | — | — |
| 29604363 | A. ENGGAARD HOLDING A/S | — | A/S | 649910 Investering for egen regning | Aalborg | — | 0 | 2,9 mia. | 201,8 mio. | 567 | 10 | — | — |
| 36469528 | ARKIL HOLDING A/S | — | A/S | 701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | Haderslev | — | 19,3 mio. | 936,7 mio. | 201,5 mio. | 17 | 41 | — | — |
| 25573730 | TECHEDGE ApS | techedge.dk ↗ | APS | 621000 Computerprogrammering | København | 2000 | — | 971,6 mio. | 201,4 mio. | 27 | 29 | — | — |
| 10290511 | Linde Gas A/S | linde-gas.dk ↗ | A/S | 201100 Fremstilling af industrigasser | Ballerup | 1915 | 813,4 mio. | 840,6 mio. | 201,1 mio. | 96 | 48 | Industrielt gasselskab | Linde er en industriel gasvirksomhed, der sælger industrielle gasser (fx argon, oxygen, nitrogen, hydrogen og propan), specialgasser, medicinske og levnedsmiddelgasser samt tilhørende udstyr og applikationer til industri-, fødevare-, farmaceutisk og svejseindustrien samt andre erhvervskunder. |
| 63049611 | HARTMANN PACKAGING A/S | hartmannpackaging.com ↗ | A/S | 172500 Fremstilling af andre papir- og papvarer | Lyngby-Taarbæk | 1917 | 2,2 mia. | 1,1 mia. | 201,0 mio. | 490 | 89 | — | — |
| 21274240 | Geodis FF Holding Denmark A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Tårnby | 1998 | 0 | 240,4 mio. | 200,4 mio. | 1 | 34 | — | — |
| 40894799 | Michael Holm Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Aarhus | — | — | 669,1 mio. | 200,2 mio. | 0 | 4 | — | — |
| 67756819 | VILA A/S | vila.dk ↗ | A/S | 142100 Fremstilling af yderbeklædning | Skanderborg | — | 1,2 mia. | 655,4 mio. | 199,1 mio. | 211 | 19 | Modedetailhandel (dametøj) | VILA er en modewebshop, der sælger dametøj som kjoler, strik, jakker, jeans og accessories til kvindelige forbrugere online. |
| 39652935 | Mathiesen Familieholding ApS | — | APS | 642110 Finansielle holdingselskaber | København | 2018 | — | 638,9 mio. | 198,8 mio. | 0 | 8 | — | — |
| 39155435 | Pleo Financial Services A/S | pleofinancialservices.com ↗ | A/S | 661900 Andre aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring | København | 2017 | 533,6 mio. | 626,1 mio. | 198,8 mio. | 17 | 22 | — | — |
| 34607540 | VILOMIX INTERNATIONAL HOLDING A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Skanderborg | — | 0 | 1,9 mia. | 198,7 mio. | 0 | 20 | — | — |
| 26643015 | MAERSK GSC HOLDING A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 2002 | 0 | 470,5 mio. | 198,5 mio. | 0 | 32 | — | — |
| 25490762 | SEMCO MARITIME A/S | semcomaritime.dk ↗ | A/S | 711210 Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder | Esbjerg | — | 3,9 mia. | 667,2 mio. | 198,4 mio. | 1.095 | 39 | Ingeniørvirksomhed inden for energi | Semco Maritime er et internationalt ingeniør- og kontraktvirksomhed, der leverer løsninger og ydelser til den konventionelle energisektor og offshore wind-industrien. Virksomheden arbejder med globale energipartnere om at realisere energimål og muliggøre en fossilfri fremtid. |
| 78895918 | Dagrofa Logistik a/s | dagrofa.dk ↗ | A/S | 463900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer | Vejle | 1985 | 14,6 mia. | 1,9 mia. | 197,5 mio. | 425 | 84 | Fødevare- og dagligvarekoncern | Dagrofa er en dansk fødevarekoncern, der sælger dagligvarer gennem detailkæderne MENY, SPAR, Min Købmand og Let-Køb samt egne mærker som First Price. Koncernen leverer derudover foodservice til hoteller, restauranter, cafeer og kantiner samt logistik og økologiske produkter via Aarstiderne. |
| 39272474 | COBO IX Ejendomme Kommanditaktieselskab | — | KAS | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 2018 | 118,0 mio. | 1,1 mia. | 196,8 mio. | 1 | 11 | — | — |
| 89381711 | GIVESCO A/S | givesco.dk ↗ | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Vejle | — | 4,3 mia. | 4,4 mia. | 196,5 mio. | 1.857 | 11 | Investeringsselskab (fødevarebranchen) | Givesco A/S er et fondsejet investeringsselskab, der investerer i virksomheder, som producerer bagværk, desserter og slik. Koncernen består af mere end 50 selskaber i Europa fordelt på divisionerne Food, Cakes & dessert, Confectionery samt Invest & Innovation, og den anvender sin viden om madproduktion, særligt bageri, konditori og konfekture, til at skabe synergieffekter og afkast. |
| 26363829 | HANNE MIKKELSEN HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Hedensted | — | — | 290,6 mio. | 196,0 mio. | 0 | 5 | — | — |
| 41015179 | K/S Svanemølleholm | — | K/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | København | 2019 | — | 2,3 mia. | 195,7 mio. | 0 | 16 | — | — |
| 66434710 | KIVI-TEX A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Ballerup | 1980 | — | 1,7 mia. | 195,4 mio. | 8 | 12 | — | — |
| 31448212 | AKF Ejendomme A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 1927 | — | 1,5 mia. | 195,3 mio. | 0 | 60 | — | — |
| 26311683 | THRIGE HOLDING A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Aarhus | 2001 | 0 | 2,2 mia. | 195,0 mio. | 0 | 21 | — | — |
| 87457117 | SKOV A/S. GLYNGØRE | skov.dk ↗ | A/S | 282500 Fremstilling af klimaanlæg, ikke til husholdningsbrug | Skive | — | 1,3 mia. | 507,5 mio. | 194,3 mio. | 390 | 51 | Agroteknologi / landbrugsautomation | SKOV er en teknologivirksomhed, der sælger klimaløsninger, ventilationsanlæg, farm management-systemer og digitale værdikæde-ydelser til animalsk produktion, primært svine- og fjerkræproducenter over hele verden. |
| 24984184 | Kuntkes Group ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Gladsaxe | 1999 | 0 | 291,6 mio. | 194,3 mio. | 1 | 18 | — | — |
| 10409802 | K.W. Bruun Invest A/S | — | A/S | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 1986 | — | 8,9 mia. | 193,8 mio. | 3 | 24 | — | — |
| 42000167 | Lars Bonnesen Invest ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Næstved | — | — | 454,7 mio. | 193,8 mio. | 2 | 5 | — | — |
| 38258397 | Ejendomsselskabet Villa CPH A/S | — | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | København | 2016 | — | 651,1 mio. | 193,7 mio. | 1 | 16 | — | — |
| 41254580 | NIP ResiReal Change ApS | — | APS | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | København | 2020 | — | 352,4 mio. | 193,6 mio. | 0 | 16 | — | — |
| 32839096 | CONTICA HOLDING ApS | — | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Rudersdal | 2010 | — | 335,3 mio. | 193,6 mio. | 0 | 4 | — | — |
| 40908684 | Lynetteholm P/S | — | KAS | 429900 Andre anlægsaktiviteter i.a.n. | København | 2019 | 215,0 mio. | 20,1 mio. | 193,5 mio. | 1 | 11 | — | — |
| 25895010 | SVANEHØJ Danmark A/S | — | A/S | 281300 Fremstilling af andre pumper og kompressorer | Aalborg | — | 1,1 mia. | 374,8 mio. | 192,3 mio. | 245 | 72 | — | — |
| 40861246 | Volkswagen Semler Finans Danmark A/S | volkswagen.dk ↗ | A/S | 649230 Andre kreditselskabers aktiviteter | Brøndby | 2019 | 1,9 mia. | 1,6 mia. | 192,3 mio. | 102 | 18 | — | — |
| 29839999 | ENERGI FYN PRODUKTION A/S | — | A/S | 351200 Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder | Odense | — | 401,5 mio. | 621,6 mio. | 192,3 mio. | 1 | 18 | — | — |
| 87573613 | Ayvens Danmark A/S | ayvens.dk ↗ | A/S | 771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer | Høje-Taastrup | 1978 | 3,9 mia. | 1,0 mia. | 192,0 mio. | 253 | 55 | Billeasing og flådestyring | Ayvens er en global leasing- og mobilitetsvirksomhed, der sælger leasingløsninger af personbiler, varebiler og brugte biler til både private og erhvervskunder. |
| 15731176 | BK MEDICAL ApS | bkmedical.com ↗ | APS | 464620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler | Herlev | 1992 | 486,0 mio. | 706,7 mio. | 191,8 mio. | 228.000 | 81 | — | — |
| 41898666 | BioInnovation Institute Fonden | — | EFO | 643200 Trusters aktiviteter | København | 2020 | 87,9 mio. | 738,3 mio. | 191,7 mio. | 104 | 13 | — | — |
| 89318718 | DRAGSBÆK A/S | dragsbaek.dk ↗ | A/S | 104200 Fremstilling af margarine o.lign. spiselige fedtstoffer | Thisted | — | 1,9 mia. | 420,1 mio. | 191,7 mio. | 139 | 41 | Fødevareproduktion | Dragsbæk er en dansk fødevareproducent, der sælger funktionelle fedtstoffer (smør, margariner, olier og specialfedt), plantebaserede og mejeribaserede drikke samt is og desserter til professionelle kunder inden for industri, bageri, foodservice og detail. |
| 45009041 | Lind Private Equity II ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Aarhus | — | — | 509,2 mio. | 191,7 mio. | 0 | 4 | — | — |
| 41783524 | Freja Group ApS | frejagroup.com ↗ | APS | 701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | Høje-Taastrup | 2020 | — | 832,8 mio. | 191,1 mio. | 2 | 7 | — | — |
Viser 401–450 af 861.691 selskaber
