Leads
Find virksomheder med filtre — eller beskriv målgruppen med AI.
AI lead-assistent
Side 9 · 50 synlige rækker · 861.597 i alt
| CVR | Virksomhed | Hjemmeside | Form | Branche | Kommune | Registreret | Omsætning | Egenkapital | Resultat | Ansatte | Deltagere | Branchegæt (web) | Web-beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35422013 | CONSOLIDATED HOLDINGS A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Hørsholm | 1956 | — | — | — | 6 | 15 | — | — |
| 62664819 | FARMACEUTISK LABORATORIUM FERRING A/S | flf.com ↗ | A/S | 212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater | Tårnby | 1956 | — | -206,4 mio. | 100,9 mio. | 0 | 29 | — | — |
| 63644919 | AMBU A/S | ambu.dk ↗ | A/S | 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler | Ballerup | 1956 | — | — | — | 223 | 92 | Medtech/medicinudstyr | Ambu er en medtech-virksomhed, der sælger engangsmedicinsk udstyr som endoskopi-, anæstesi- og patientovervågningsløsninger til hospitaler og sundhedspersonale i de nordiske lande. |
| 64925318 | SEALED AIR DENMARK A/S | sealed.com ↗ | A/S | 468600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata | Horsens | 1956 | 9,3 mio. | 11,2 mio. | 688 t. | 6 | 31 | — | — |
| 66346218 | A/S GERIAS | — | A/S | 289300 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien | Frederiksberg | 1956 | — | 5,1 mio. | -296 t. | 1 | 13 | — | — |
| 66351912 | PFIZER ApS | pfizer.dk ↗ | APS | 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler | Ballerup | 1956 | 683,2 mio. | 315,1 mio. | 14,0 mio. | 85 | 40 | Biofarmaceutisk industri | Pfizer er en biofarmaceutisk virksomhed, der udvikler og sælger medicin og behandlingsformer til patienter og sundhedspersonale verden over. |
| 16115711 | Rødovre Bolighus ApS | roedovrebolighus.dk ↗ | APS | 475510 Detailhandel med møbler | Rødovre | 1957 | — | 712 t. | 195 t. | 2 | 13 | Møbelhandel | Rødovre Bolighus er en møbelforretning, der sælger spiseborde, stole, lænestole, skænke og andet boligmøblement til privatkunder. |
| 16605514 | LEVRING & LEVRING A/S | — | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | København | 1957 | — | 22,7 mio. | -814 t. | 4 | 23 | — | — |
| 17524011 | BENTSEN EMBALLAGE A/S | bentsen.com ↗ | A/S | 468600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata | Assens | 1957 | — | 7,3 mio. | 3,8 mio. | 6 | 31 | Emballagebranchen | Bentsen Emballage er en emballagevirksomhed, der sælger skræddersyede papemballageløsninger til erhvervskunder. Selskabet hjælper virksomheder med udvikling af ny emballage, optimering af eksisterende løsninger og fungerer som back-up leverandør. |
| 20283416 | DEAS A/S | deas.dk ↗ | A/S | 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis | København | 1957 | 507,6 mio. | 45,9 mio. | -84,5 mio. | 580.000 | 64 | Ejendomsforvaltning | DEAS A/S er en ejendomsadministrator, der forvalter over 2.000 bolig- og erhvervsejendomme i Danmark for institutionelle og private investorer samt ejer- og andelsboligforeninger. Selskabet tilbyder ejendomsadministration, rådgivning, drift og udlejning af boliger og erhvervslejemål. |
| 22078615 | Pensionskassen Arkitekter & Designere | — | FIV | 653010 Pensionskassers aktiviteter | Gentofte | 1957 | — | — | — | 0 | 48 | — | — |
| 23958414 | Hottinger Brüel & Kjær A/S | — | A/S | 265100 Fremstilling af instrumenter og udstyr til måling, afprøvning og navigation | Rudersdal | 1957 | 651,7 mio. | 286,5 mio. | -5,8 mio. | 401.000 | 84 | — | — |
| 24232816 | ISTA DANMARK A/S | ista.dk ↗ | A/S | 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis | Ballerup | 1957 | 351,7 mio. | 209,6 mio. | 168,1 mio. | 149 | 61 | Måle- og afregningstjenester til ejendomme (energi- og vandområde) | ista Danmark er en servicevirksomhed, der sælger måling, afregning og energistyring til ejendomme, herunder varme- og vandregnskaber og røgalarmer, til ejendomsadministratorer og beboere. |
| 42334219 | OTICON A/S | oticon.com ↗ | A/S | 266010 Fremstilling af høreapparater og dele hertil | Egedal | 1957 | 7,6 mia. | 7,5 mia. | 1,7 mia. | 1.658 | 57 | Medicoteknik / høreapparater | Oticon er en høreapparatvirksomhed, der udvikler og sælger høreapparater med AI-drevet lydteknologi til mennesker med høretab samt til fagfolk inden for høreværn. |
| 43325612 | ALLER MEDIA A/S | — | A/S | 581300 Udgivelse af ugeblade og magasiner | København | 1957 | 507,8 mio. | 47,6 mio. | 4,8 mio. | 302 | 72 | — | — |
| 43414518 | M.O. ANDERSEN A/S | — | A/S | 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning | Høje-Taastrup | 1957 | — | 1,4 mio. | 73 t. | 0 | 16 | — | — |
| 44425718 | EJENDOMSSELSKABET STALDGÅRDSGADE A/S | — | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Vejle | 1957 | — | 10,4 mio. | 818 t. | 0 | 17 | — | — |
| 46809815 | KABI A/S | kabi.dk ↗ | A/S | 468400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør | Hørsholm | 1957 | — | 5,6 mio. | 3,4 mio. | 15 | 25 | Salg af smøreteknisk udstyr og værktøj | KABI A/S er en leverandør af smøretekniske produkter og værktøj, der sælger udstyr til oliesmøring, fedtsmøring, AdBlue, dieselolie samt håndværktøj til industrien via forhandlere, både i Danmark og internationalt. |
| 50055612 | FREDERIKSSUND JERNSTØBERI OG MASKINFABRIK AKTS | frederikssund.dk ↗ | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Norddjurs | 1957 | 0 | 7,2 mio. | 389 t. | 0 | 14 | — | — |
| 52105315 | KARFA A/S | karfa.dk ↗ | A/S | 222400 Fremstilling af bygningsartikler af plast | Gladsaxe | 1957 | — | 7,2 mio. | 181 t. | 8 | 23 | VVS- og byggekomponenter | KARFA A/S er en dansk producent/leverandør, der sælger rørgennemføringer, afløb og brandsikringsløsninger til byggebranchen, herunder VVS-installatører og entreprenører inden for både renovering og nybyggeri. |
| 53283519 | DANNEMAND & VEJSAGER A/S | — | A/S | 466200 Engroshandel med værktøjsmaskiner | København | 1957 | — | 341 t. | 81 t. | 0 | 16 | — | — |
| 53304516 | PMJ A/S | pmj.dk ↗ | A/S | 331100 Reparation og vedligeholdelse af færdige metalprodukter | Herlev | 1957 | — | -877 t. | -371 t. | 0 | 28 | — | — |
| 55082715 | GN HEARING A/S | gnhearing.dk ↗ | A/S | 264000 Fremstilling af elektronik til husholdninger | Ballerup | 1957 | — | — | — | 1.292 | 89 | Medicoteknik / høreapparater | GN Hearing Danmark er en høreapparatvirksomhed, der sælger høreapparater og tilbehør under brands som ReSound, Beltone, Danavox og Interton til personer med høretab. |
| 55153728 | BODAN ApS | — | APS | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Furesø | 1957 | — | 7,9 mio. | 550 t. | 0 | 11 | — | — |
| 55274517 | HARDI INTERNATIONAL A/S | hardiinternational.com ↗ | A/S | 283000 Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner | Guldborgsund | 1957 | 371,0 mio. | 25,0 mio. | -109,0 mio. | 334 | 66 | — | — |
| 56763619 | HELWEG-JØRGENSEN A/S | — | A/S | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Hørsholm | 1957 | — | 4,8 mio. | 95 t. | 1 | 8 | — | — |
| 59969412 | SCHAEFFLER DANMARK ApS | schaeffler.dk ↗ | APS | 466200 Engroshandel med værktøjsmaskiner | Aarhus | 1957 | — | 114,8 mio. | 3,0 mio. | 5 | 25 | industrikomponenter | Schaeffler Danmark er en industrikoncern, der sælger højpræcisionskomponenter, systemer og løsninger samt tilhørende serviceydelser til erhvervskunder. |
| 61098828 | TASTER WINE A/S | tasterwine.dk ↗ | A/S | 463420 Engroshandel med vin og spiritus | Brøndby | 1957 | 462,7 mio. | 261,8 mio. | 20,6 mio. | 88 | 15 | Vin- og spiritusimport og grossist | Taster Wine er en dansk vin- og spiritusvirksomhed, der importerer, producerer, aftapper og sælger vin og spiritus som grossist til alle segmenter på det danske marked samt til eksportmarkedet. Selskabet ejer egne vinbrands som Silverboom og Diamond Hill og leverer bl.a. Bag-in-Box vine til detailkunder som Rema 1000. |
| 62498919 | Labotek International A/S | — | A/S | 466400 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr | København | 1957 | — | 390,5 mio. | -3,3 mio. | 1 | 19 | — | — |
| 62542918 | ABSALON HOTEL A/S | — | A/S | 551000 Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter | København | 1957 | — | 98,4 mio. | 11,4 mio. | 1 | 11 | — | — |
| 64103318 | AKTIESELSKABET COFERRO | — | A/S | 466400 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr | Furesø | 1957 | — | 15,7 mio. | 1,3 mio. | 18 | 43 | — | — |
| 67119517 | KLAMPENBORG GALOPBANE A/S | — | A/S | 931100 Drift af sportsanlæg | Gentofte | 1957 | — | -1,2 mio. | -537 t. | 7 | 54 | — | — |
| 10067162 | FONDEN BLANCHE | — | EFO | 643200 Trusters aktiviteter | København | 1958 | — | 551 t. | 6.615 | 1 | 16 | — | — |
| 12173210 | PENSIONSKASSEN FOR TEKNIKUM- OG DIPLOMINGENIØRER | — | FIV | 653010 Pensionskassers aktiviteter | Gentofte | 1958 | — | — | — | 8 | 34 | — | — |
| 17483315 | SIMONSEN & LEVRING A/S | simonsenoglevring.dk ↗ | A/S | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 1958 | 207 t. | 26,8 mio. | 2,4 mio. | 0 | 24 | — | — |
| 22370812 | AKTIESELSKABET HEMIBA | — | A/S | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Gentofte | 1958 | — | 27,0 mio. | 1,1 mio. | 0 | 19 | — | — |
| 24730018 | SPX FLOW TECHNOLOGY DANMARK A/S | — | A/S | 289300 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien | Silkeborg | 1958 | 590,9 mio. | 9,5 mio. | -29,1 mio. | 214 | 94 | — | — |
| 29201617 | RS COMPONENTS A/S | — | A/S | 465000 Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr | København | 1958 | 304,0 mio. | 25,0 mio. | 13,2 mio. | 70.000 | 48 | — | — |
| 49701810 | KOMPASS DANMARK ApS | kompass.com ↗ | APS | 581900 Andre udgiveraktiviteter, undtagen udgivelse af software | Frederiksberg | 1958 | — | 41 t. | -1.574 | 0 | 35 | — | — |
| 51519817 | ERNST HENRIKSEN A/S | — | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Frederiksberg | 1958 | 6,4 mio. | 98,0 mio. | 6,1 mio. | 1 | 15 | — | — |
| 55028818 | HANS FØLSGAARD A/S | folsgaard.com ↗ | A/S | 465000 Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr | Køge | 1958 | 800,7 mio. | 179,0 mio. | 66,7 mio. | 98 | 50 | Teknik og industripdukter (B2B) | Hans Følsgaard A/S er en global teknivirksomhed, der udvikler, producerer og leverer kundespecifikke tekniske løsninger og produkter med egne brands til kunder inden for industri, infrastruktur, vedvarende energi, kraftteknik, telekommunikation og transport verden over. |
| 56750215 | LUNDBECK PHARMA A/S | lundbeckpharma.dk ↗ | A/S | 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler | København | 1958 | 18,9 mio. | 3,4 mio. | 2,3 mio. | 18 | 47 | — | — |
| 56813616 | G. & L. BEIJER A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Ballerup | 1958 | — | 96,5 mio. | 25,6 mio. | 0 | 28 | — | — |
| 56973311 | LEMVIGH-MüLLER A/S | — | A/S | 468200 Engroshandel med metaller og metalmalme | Herlev | 1958 | 7,1 mia. | 1,3 mia. | 84,7 mio. | 1.269 | 61 | — | — |
| 59742817 | LOUIS POULSEN A/S | — | A/S | 274000 Fremstilling af belysningsartikler | København | 1958 | — | — | — | 300 | 84 | — | — |
| 62739010 | SVEND JANSEN A/S | — | A/S | 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis | Frederiksberg | 1958 | — | 250,7 mio. | 40,9 mio. | 3 | 17 | — | — |
| 64090518 | CONTINENTAL DÆK DANMARK A/S | continental.dk ↗ | A/S | 467200 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer | Brøndby | 1958 | 518,2 mio. | 97,9 mio. | 4,6 mio. | 35 | 31 | — | — |
| 65071312 | A/S MULA | mula.dk ↗ | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 1958 | — | 1,6 mio. | 406 t. | 0 | 9 | — | — |
| 11475817 | EJENDOMSAKTIESELSKABET 'KRONPRINSESSEGAARDEN II' | — | A/S | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 1959 | 125 t. | 3,6 mio. | 901 t. | 0 | 19 | — | — |
| 15271728 | TK Elevator Denmark A/S | — | A/S | 432400 Andre bygningsinstallationsaktiviteter | Glostrup | 1959 | — | 52,6 mio. | 3,4 mio. | 181 | 52 | — | — |
Viser 401–450 af 861.597 selskaber
