Leads
Find virksomheder med filtre — eller beskriv målgruppen med AI.
AI lead-assistent
Side 12 · 50 synlige rækker · 861.509 i alt
| CVR | Virksomhed | Hjemmeside | Form | Branche | Kommune | Registreret | Omsætning | Egenkapital | Resultat | Ansatte | Deltagere | Branchegæt (web) | Web-beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25485262 | HAVEMANNS ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Gentofte | 2000 | — | 745,8 mio. | 163,8 mio. | 8 | 14 | — | — |
| 41964537 | Catena Mossvej A/S | catena.dk ↗ | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Gentofte | 2020 | — | 1,8 mia. | 162,9 mio. | 0 | 15 | Ejendomsselskab (logistikejendomme) | Catena AB er et børsnoteret ejendomsselskab, der udvikler og forvalter logistikejendomme beliggende ved vigtige transportruter og knudepunkter. Selskabet udlejer moderne og effektive logistiklokaler til logistik- og transportkunder i Sverige og Finland, med fokus på bæredygtig forvaltning af porteføljen. |
| 41611448 | GN Financing A/S | — | A/S | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Ballerup | 2020 | — | 652,5 mio. | 162,8 mio. | 0 | 10 | — | — |
| 43236962 | Pandora Production Holding A/S | — | A/S | 464800 Engroshandel med ure og smykker | København | 2022 | — | 1,1 mia. | 162,8 mio. | — | 7 | — | — |
| 45909840 | SLAM Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Nyborg | — | — | 649,7 mio. | 162,3 mio. | — | 7 | — | — |
| 34887195 | Heimstaden Ø-Huset ApS | — | APS | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 2012 | — | 717,8 mio. | 162,2 mio. | 0 | 26 | — | — |
| 26869935 | HPH ULFBORG ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Holstebro | — | 7,0 mio. | 1,2 mia. | 162,0 mio. | 0 | 7 | — | — |
| 15242485 | T. HANSEN GRUPPEN A/S | — | A/S | 478200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer | Middelfart | — | 2,4 mia. | 975,1 mio. | 161,9 mio. | 1.133 | 19 | — | — |
| 83336013 | E. BANK LAURIDSEN HOLDING A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Esbjerg | — | — | 801,7 mio. | 161,8 mio. | 15 | 25 | — | — |
| 40117504 | Bach Gruppen Holding A/S | — | A/S | 701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | Viborg | — | 2,5 mio. | 2,6 mia. | 161,4 mio. | 7 | 15 | — | — |
| 43707434 | TENFIFTY ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 2022 | — | 2,4 mia. | 161,2 mio. | 3 | 4 | — | — |
| 40933697 | Sydporten P/S | — | KAS | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | København | 2019 | 69,5 mio. | 1,0 mia. | 160,9 mio. | 9 | 14 | — | — |
| 26204674 | T&W HOLDING A/S | — | A/S | 649910 Investering for egen regning | Allerød | — | — | 4,4 mia. | 160,8 mio. | 1 | 22 | — | — |
| 20690003 | RICC A/S | — | A/S | 721000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | København | 1998 | — | 163,0 mio. | 160,6 mio. | 0 | 56 | — | — |
| 14769005 | BRAVIDA DANMARK A/S | bravida.dk ↗ | A/S | 432100 El-installation | Brøndby | 1910 | 4,9 mia. | 629,0 mio. | 160,3 mio. | 2.663 | 84 | Installationsteknik / teknikentreprenør | Bravida er en teknikentreprenør, der sælger installation og service af tekniske systemer som el, VVS, varme og ventilation til ejere af bygninger og anlæg. |
| 43695789 | Kindco ApS | kindco.com ↗ | APS | 702000 Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | København | 2022 | — | 222,4 mio. | 160,2 mio. | 1 | 7 | — | — |
| 34594325 | RiskPoint Group A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 2012 | 0 | 778,6 mio. | 160,1 mio. | 0 | 30 | — | — |
| 25177509 | ROSE Poultry A/S | rosepoultry.dk ↗ | A/S | 101200 Forarbejdning og konservering af fjerkrækød | Holstebro | — | 1,9 mia. | 447,6 mio. | 159,9 mio. | 636 | 66 | fødevareindustri / fjerkræ | ROSE POULTRY er en fødevirksomhed, der sælger kyllingeprodukter til forbrugere og detailhandelen. Virksomheden har fokus på kvalitet af sine kyllingeprodukter. |
| 30559053 | NCG Distribution A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Kolding | — | — | 483,0 mio. | 159,9 mio. | 1 | 14 | — | — |
| 37264288 | Dansk Vækstkapital II K/S | — | K/S | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | København | 2015 | — | 2,6 mia. | 159,8 mio. | 0 | 16 | — | — |
| 10144868 | PC OFFSHORE ApS | — | APS | 642110 Finansielle holdingselskaber | Nordfyns | 2003 | — | 606,8 mio. | 159,8 mio. | 1 | 8 | — | — |
| 34727880 | Søren H. Jansen Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Vejle | — | — | 1,4 mia. | 159,8 mio. | 0 | 4 | — | — |
| 75137613 | CA SOFTWARE ApS | ca.com ↗ | APS | 465000 Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr | Ballerup | 1984 | — | 731,0 mio. | 159,6 mio. | 0 | 42 | — | — |
| 27932150 | RØNNE HAVN A/S | roennehavn.dk ↗ | A/S | 522210 Drift af erhvervshavne | Bornholms Regionskommune | — | 270,9 mio. | 584,3 mio. | 159,4 mio. | 37 | 77 | Havnevæsen | Rønne Havn er en erhvervs- og trafikhavn på Bornholm, der tilbyder havnefaciliteter og service til færger, krydstogtskibe, bulkfragt og offshore vindindustri, samt udlejer arealer og bygninger til erhvervskunder. |
| 16963038 | Textilia Group A/S | — | A/S | 961010 Drift af erhvervs- og institutionsvaskerier | Egedal | 1977 | 1,7 mia. | 1,3 mia. | 159,1 mio. | 1.629 | 32 | — | — |
| 32560830 | OBEL-LFI EJENDOMME A/S | — | A/S | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 2009 | 200,6 mio. | 1,9 mia. | 158,8 mio. | 3 | 20 | — | — |
| 31772184 | POULSEN RETAIL HOLDING A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Herning | — | — | 1,4 mia. | 158,6 mio. | 0 | 7 | — | — |
| 37539562 | Venusat ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Aalborg | — | — | 282,5 mio. | 158,5 mio. | 2 | 3 | — | — |
| 27675808 | Heimstaden Residential IV P/S | — | KAS | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 2004 | — | 902,9 mio. | 158,2 mio. | 0 | 40 | — | — |
| 33778686 | IEI PORTEFØLJE HOLDING ApS | — | APS | 642110 Finansielle holdingselskaber | Silkeborg | — | — | 1,9 mia. | 157,8 mio. | 0 | 16 | — | — |
| 40059229 | UMag Solutions ApS | umagsolutions.dk ↗ | APS | 711240 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. | Rudersdal | 2018 | — | 91,8 mio. | 157,6 mio. | 22 | 8 | — | — |
| 39413124 | MV Invest ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Roskilde | — | — | 948,9 mio. | 157,1 mio. | — | 13 | — | — |
| 27469965 | NOVO NORDISK GSC HOLDING A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Gladsaxe | 2003 | — | 619,5 mio. | 156,6 mio. | 0 | 19 | — | — |
| 33499639 | BMS HEAVY CRANES A/S | — | A/S | 439900 Andre specialiserede byggeaktiviteter i.a.n. | Aalborg | — | 804,1 mio. | 645,2 mio. | 156,6 mio. | 126 | 13 | — | — |
| 33781709 | IEI PORTEFØLJE A/S | — | A/S | 663000 Formueforvaltning | Silkeborg | — | — | 1,9 mia. | 156,5 mio. | 1 | 17 | — | — |
| 27290876 | VES HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Ballerup | 2003 | 0 | 328,1 mio. | 156,0 mio. | 0 | 22 | — | — |
| 35822690 | STIBO SYSTEMS A/S | — | A/S | 621000 Computerprogrammering | Aarhus | — | 1,3 mia. | 309,7 mio. | 155,9 mio. | 721 | 15 | — | — |
| 78867612 | DANSKE LEASING A/S | — | A/S | 649100 Finansiel leasing | Rudersdal | 1985 | 687,8 mio. | 1,8 mia. | 155,8 mio. | 2 | 67 | — | — |
| 33751222 | M.J.ERIKSSON HOLDING BE ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Greve | 2011 | — | 696,1 mio. | 155,8 mio. | 0 | 5 | — | — |
| 42788430 | Maj Invest Minorities I K/S | — | K/S | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | København | 2021 | — | 4,6 mia. | 155,7 mio. | 0 | 6 | — | — |
| 16442488 | PenSam Erhvervsejendomme II P/S | — | KAS | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 1992 | 88,2 mio. | 1,9 mia. | 155,6 mio. | 0 | 17 | — | — |
| 37851574 | JSkov Holding 2015 ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Lemvig | — | 122,6 mio. | 1,2 mia. | 155,6 mio. | 2 | 4 | — | — |
| 37474592 | NCT Offshore A/S | nctoffshore.dk ↗ | A/S | 502000 Sø- og kysttransport af gods | Odense | — | — | 443,2 mio. | 155,3 mio. | 90 | 8 | Offshore entreprenørvirksomhed | NCT Offshore er en offshore entreprenør- og servicevirksomhed, der udfører installation og nedgravning af inter-array kabler samt survey- og ROV-support til store offshore byggeprojekter. |
| 43337572 | MaiScope ApS | — | APS | 702000 Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | Herning | — | — | 595,3 mio. | 155,3 mio. | 4 | 13 | — | — |
| 42377449 | Twig Energy ApS | twig.energy ↗ | APS | 351590 Anden handel med elektricitet | København | 2021 | — | 54,1 mio. | 155,2 mio. | 21 | 8 | energihandel | Twig er en energihandelsvirksomhed, der handler energi og forbinder grid-skala aktiver med globale energimarkeder ved hjælp af algoritmisk handel. Selskabet optimerer aktiver på tværs af grossist- og reserveydelser-markeder i Europa, USA og Japan. |
| 20638613 | Essity Denmark A/S | — | A/S | 464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer | Allerød | — | 1,4 mia. | 165,0 mio. | 155,0 mio. | 123 | 26 | — | — |
| 20214414 | Nexel A/S | nexel.dk ↗ | A/S | 351300 Transmission af elektricitet | Holbæk | 1902 | 3,9 mia. | 726,3 mio. | 154,9 mio. | 755 | 139 | Elnetdrift og serviceydelser til energisektoren | Nexel er en servicevirksomhed, der leverer drifts-, anlægs- og kundeserviceydelser til netselskaberne Cerius og Radius. Nexel overvåger, vedligeholder og bygger elnet på Sjælland og øerne for at sikre elforsyningen til over 2,5 millioner elforbrugere. |
| 29429634 | DAMGAARD GROUP A/S | damgaardgroup.com ↗ | A/S | 642110 Finansielle holdingselskaber | Rudersdal | 2006 | — | 1,0 mia. | 154,8 mio. | 0 | 10 | — | — |
| 45175928 | United Denmark 2024 A Propco K/S | — | K/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | København | 2024 | — | 215,0 mio. | 154,7 mio. | 0 | 6 | — | — |
| 50102017 | SCHOU COMPANY A/S | schou.dk ↗ | A/S | 468400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør | Kolding | — | 2,8 mia. | 263,5 mio. | 154,4 mio. | 355 | 51 | — | — |
Viser 551–600 af 861.509 selskaber
