Leads
Find virksomheder med filtre — eller beskriv målgruppen med AI.
Indlæser filtre…
AI lead-assistent
Side 124 · 50 synlige rækker · 861.781 i alt
| CVR | Virksomhed | Hjemmeside | Form | Branche | Kommune | Postnr. | Registreret | Omsætning | Egenkapital | Resultat | Web-beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40120130 | Bergensgade 11 ApS | — | APS | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Aarhus | 8200 Aarhus N | 2018 | — | -2,1 mio. | -788 t. | — |
| 42908231 | EcoSolar Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Skanderborg | 8660 Skanderborg | 2021 | — | -2,1 mio. | -270 t. | — |
| 44008173 | Solver Denmark ApS | solver.dk ↗ | APS | 622000 Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | Slagelse | 4200 Slagelse | 2023 | — | -2,1 mio. | -335 t. | — |
| 36402695 | LA CARTA KØKKEN ApS | — | APS | 468900 Anden specialiseret engroshandel i.a.n. | Brøndby | 2605 Brøndby | 2014 | — | -2,1 mio. | -81 t. | — |
| 42374172 | Godfred Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Holbæk | 4420 Regstrup | 2021 | — | -2,1 mio. | -61 t. | — |
| 30816439 | SELSKABET UDSIGTEN ApS | selskabet.dk ↗ | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Aarhus | 8000 Aarhus C | 2007 | — | -2,1 mio. | -236 t. | — |
| 28860609 | HIT MEDIA ApS | hitmedia.dk ↗ | APS | 731200 Indrykning af reklamer i medier | Aalborg | 9310 Vodskov | 2005 | — | -2,1 mio. | -743 t. | HiT Media ApS er en online medievirksomhed, der sælger og driver online services som panels, spil og andre online medier. Virksomheden har arbejdet med online medier siden 1999, hvor den startede det danske freebie-website gratis-ting.dk, som nu er solgt. |
| 42130184 | GD Ejendomme ApS | — | APS | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | Gentofte | 2920 Charlottenlund | 2021 | — | -2,1 mio. | -177 t. | — |
| 35529918 | HOUSE OF COTTON ApS | basicapparel.dk ↗ | APS | 464100 Engroshandel med tekstiler | Frederiksberg | 1850 Frederiksberg C | 2013 | — | -2,1 mio. | -887 t. | Basic Apparel er en tøjkæde, der sælger økologisk og recycled kvalitetstøj til kvinder, herunder basis- og hverdagstøj i høj kvalitet. |
| 26241596 | Casablanca Film ApS | caf.dk ↗ | APS | 591100 Produktion af film, videoer og TV-programmer | København | 1260 København K | 2001 | — | -2,1 mio. | -261 t. | — |
| 42001074 | Ejendomsselskabet af 2021 ApS | — | APS | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 2100 København Ø | 2021 | — | -2,1 mio. | -933 t. | — |
| 38710672 | Impros ApS | impros.dk ↗ | APS | 702000 Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | Lejre | 4070 Kirke Hyllinge | 2017 | — | -2,1 mio. | -1,3 mio. | — |
| 40414215 | PBH INVEST ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 1401 København K | 2019 | — | -2,1 mio. | -1,1 mio. | — |
| 34090645 | H. K. INVEST ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Herning | 7400 Herning | 2011 | — | -2,1 mio. | -39 t. | — |
| 38118137 | B&W Hospitality ApS | bogwhospitality.dk ↗ | APS | 562200 Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter | København | 1620 København V | 2016 | — | -2,1 mio. | -1,2 mio. | B&W Hospitality er en kantinedrift- og hospitalityvirksomhed, der leverer frokostordninger, kantinemad, møde- og konferencelokaler samt firmaevents til virksomheder og deres medarbejdere. |
| 41369914 | ProTreatment Ålsgårde ApS | protreatment.dk ↗ | APS | 869500 Fysio- og ergoterapi | Helsingør | 3140 Ålsgårde | 2020 | — | -2,1 mio. | -306 t. | ProTreatment er en landsdækkende fysioterapikæde med over 20 klinikker, der sælger fysioterapi og relaterede behandlinger som akupunktur og holdtræning til private patienter, motionister, vederlagsfrie patienter og elitesportsudøvere. |
| 36056142 | AM RETAIL DANEMARK ApS | ard.dk ↗ | APS | 477110 Detailhandel med tøj | København | 2100 København Ø | 2014 | — | -2,1 mio. | -190 t. | — |
| 38755552 | Markvardt Invest ApS | markvardt.dk ↗ | APS | 649910 Investering for egen regning | København | 1620 København V | 2017 | — | -2,1 mio. | -731 t. | — |
| 45443337 | Photoncycle ApS | photoncycle.dk ↗ | APS | 351400 Distribution af elektricitet | København | 1473 København K | 2025 | — | -2,1 mio. | -2,1 mio. | Photoncycle er et energiteknologiselskab, der sælger solenergisystemer med solid-state brintlagring (op til 10.000 kWh underjordisk lagring) til husstande. Systemet gør det muligt at lagre sommerens solenergi til vinterbrug og handle med overskydende energi, så kunderne opnår energiseligvforsyning året rundt. |
| 39340143 | Shops Under Afvikl ApS | shops.dk ↗ | APS | 563020 Udskænkning af alkoholiske drikkevarer | Tønder | 6534 Agerskov | 2018 | — | -2,1 mio. | -18 t. | — |
| 30593731 | N. A. MORTENSEN ApS | — | APS | 502000 Sø- og kysttransport af gods | Svendborg | 5700 Svendborg | 2007 | — | -2,1 mio. | -3,5 mio. | — |
| 31584272 | MOZZ A/S | mozz.dk ↗ | A/S | 464210 Engroshandel med beklædning | Favrskov | 8382 Hinnerup | 2008 | — | -2,1 mio. | 70 t. | Mozz er et dansk modeagentur og distributionsfirma, der sælger og distribuerer internationale mode- og livsstilsbrands (bl.a. fodtøj, sneakers og outdoor-tøj) til detailforhandlere i hele Europa. |
| 37651052 | Blue-vent Europe ApS | blue.dk ↗ | APS | 466400 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr | Ikast-Brande | 7430 Ikast | 2016 | — | -2,1 mio. | -2,7 mio. | — |
| 37690805 | Exit Strategi ApS | exitstrategi.com ↗ | APS | 621000 Computerprogrammering | København | 2300 København S | 2016 | — | -2,1 mio. | -1.679 | — |
| 15656034 | SCAN-LINE INTERIØR A/S | — | A/S | 741300 Indretningsaktiviteter | Ringkøbing-Skjern | 6950 Ringkøbing | 1991 | — | -2,1 mio. | 898 t. | — |
| 12600496 | TEBAC ApS | tebac.com ↗ | APS | 772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport | Vejle | 7080 Børkop | 1988 | — | -2,1 mio. | -51 t. | — |
| 35211543 | BONE CONSULT A/S | boneconsult.com ↗ | A/S | 611000 Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation | Aalborg | 9200 Aalborg SV | 2013 | — | -2,1 mio. | -2,0 mio. | — |
| 36451335 | 1958IKB ApS | — | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Hørsholm | 2970 Hørsholm | 2014 | — | -2,1 mio. | -24 t. | — |
| 43594540 | Chocolate By Hartmann Jægersborggade ApS | chocolatebyhartmann.com ↗ | APS | 472400 Detailhandel med bagværk og konfekture | København | 2200 København N | 2022 | — | -2,1 mio. | -48 t. | Chocolate by Hartmann er en chokoladeproducent og webshop, der sælger håndlavede chokoladekreationer som chokoladerede mandler, lakrids og vingummi til kunder, der værdsætter eksklusiv chokolade. |
| 41673583 | DCH A/S | dch.dk ↗ | A/S | 701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | Jammerbugt | 9490 Pandrup | 2020 | — | -2,1 mio. | -1,3 mio. | — |
| 37231304 | Inviocare Hellerup ApS | inviocare.com ↗ | APS | 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler | Gentofte | 2900 Hellerup | 2015 | — | -2,1 mio. | -547 t. | — |
| 35676244 | ATHENA ApS | athena.com ↗ | APS | 702000 Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | Gentofte | 2900 Hellerup | 2014 | — | -2,1 mio. | -14 t. | Athena er en servicevirksomhed, der udlejer dedikerede executive assistants (EA'er) til ledere og travle professionelle. Assistenterne tager sig af opgaver som e-mail- og kalenderhåndtering, travel planning, research samt personlige og husstandsopgaver, så kunderne kan frigøre tid. |
| 34091293 | OUTDOORS MEDIA ApS | outdoorsmedia.com ↗ | APS | 581300 Udgivelse af ugeblade og magasiner | Skanderborg | 8464 Galten | 2011 | — | -2,1 mio. | -118 t. | — |
| 39038927 | Jul Invest ApS | — | APS | 649910 Investering for egen regning | Hørsholm | 2960 Rungsted Kyst | 2017 | — | -2,1 mio. | -15 t. | — |
| 38917706 | RNE ApS | rne.dk ↗ | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Stevns | 4600 Køge | 2017 | — | -2,1 mio. | 68 t. | — |
| 28684584 | DESIGN RESORT A/S | — | A/S | 683110 Ejendomsmægleres aktiviteter | Aarhus | 8270 Højbjerg | 2005 | — | -2,1 mio. | -34 t. | — |
| 34225397 | CINCO INVEST ApS | — | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Billund | 7190 Billund | 2012 | 0 | -2,1 mio. | -1,4 mio. | — |
| 36505281 | KAUL ApS | kaul.dk ↗ | APS | 031100 Havfiskeri | Esbjerg | 6710 Esbjerg V | 2015 | — | -2,1 mio. | 270 t. | — |
| 40427724 | Amirus Invest ApS | amirus.dk ↗ | APS | 773990 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver, bortset fra til events | Allerød | 3450 Allerød | 2019 | — | -2,1 mio. | -37 t. | — |
| 33511760 | KRONBORG EJENDOMSINVEST ApS | — | APS | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Allerød | 3460 Birkerød | 2011 | — | -2,1 mio. | -1.606 | — |
| 19323374 | FISKERISELSKABET MICHAEL JEPPESEN ApS | — | APS | 031100 Havfiskeri | Gribskov | 3230 Græsted | 1996 | — | -2,1 mio. | -88 t. | — |
| 40454942 | 7 DAYS ApS | 7daysactive.com ↗ | APS | 464210 Engroshandel med beklædning | København | 1434 København K | 2019 | — | -2,1 mio. | -3,0 mio. | 7 DAYS Active er en tøjbrand og webshop, der sælger sportswear, activewear og casual tøj som jakker, trøjer, shorts, loungewear og kasketter til forbrugere, der træner og bevæger sig i hverdagen. |
| 31584736 | Guldkyllingen Nordjylland ApS | guldkyllingennordjylland.dk ↗ | APS | 561200 Drift af mobile madboder | Aalborg | 9400 Nørresundby | 2008 | — | -2,1 mio. | 26 t. | Guldkyllingen Nordjylland er en takeaway-virksomhed, der sælger spydstegte kyllinger, pizza og anden takeaway-mad til kunder i hele Nordjylland, blandt andet via udsalg ved dagligvarebutikker og levering til private fester og arrangementer. |
| 40756086 | Nyma Svinget ApS | nyma.dk ↗ | APS | 471120 Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | Aarhus | 8000 Aarhus C | 2019 | — | -2,1 mio. | -3,6 mio. | NYMA er en kombineret købmand og café i Nye, der sælger primært biodynamiske, økologiske og lokalt producerede dagligvarer samt kaffe, brød, boller og lette måltider til lokale kunder og naboer. |
| 44120070 | Hoffmann & Huno Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 1364 København K | 2023 | — | -2,1 mio. | -175 t. | — |
| 28326270 | HØRNING GRUNDE ApS | hoerninggrunde.dk ↗ | APS | 433200 Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter | Skanderborg | 8362 Hørning | 2005 | — | -2,1 mio. | 42 t. | — |
| 38858149 | Ejendomsselskabet af 10. august 2017 ApS | — | APS | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | Gentofte | 2900 Hellerup | 2017 | — | -2,1 mio. | -1,5 mio. | — |
| 44291592 | WINO Investment ApS | wino.com ↗ | APS | 702000 Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | Gladsaxe | 2860 Søborg | 2023 | — | -2,1 mio. | -517 t. | — |
| 27671195 | Kaas Consulting ApS | kaasconsulting.com ↗ | APS | 622000 Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | København | 1302 København K | 2004 | — | -2,1 mio. | -5.953 | — |
| 49663218 | Robinson Packaging Danmark A/S | robinson.dk ↗ | A/S | 222200 Fremstilling af plastemballage | Vejen | 6650 Brørup | 1974 | — | -2,1 mio. | -11,1 mio. | — |
Viser 6.151–6.200 af 861.781 selskaber
