Leads
Find virksomheder med filtre — eller beskriv målgruppen med AI.
AI lead-assistent
Side 16 · 50 synlige rækker · 861.509 i alt
| CVR | Virksomhed | Hjemmeside | Form | Branche | Kommune | Registreret | Omsætning | Egenkapital | Resultat | Ansatte | Deltagere | Branchegæt (web) | Web-beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19783308 | PN DATA ApS | pndata.com ↗ | APS | 621000 Computerprogrammering | Roskilde | — | 0 | 298 t. | 1.320 | 1 | 3 | IT-ydelser og dataindtastning | Pasokon Nagoya er en japansk IT-virksomhed, der sælger softwareudvikling og design til OA- og FA-systemer samt computerrelaterede ydelser som konsultation, drift og vedligeholdelse til erhvervskunder. Søsterselskabet Direct Data In tilbyder dataindtastning og digitalisering af håndskrevne data, f.eks. adresser og spørgeskemaer, som total outsourcing. |
| 19802000 | EOD ApS | eod.dk ↗ | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Odsherred | — | 0 | -9.833 | -31 t. | — | 10 | — | — |
| 19821331 | OVERGAARD INVEST ApS | overgaard.dk ↗ | APS | 649910 Investering for egen regning | Ikast-Brande | — | 0 | 265 t. | 59 t. | — | 4 | — | — |
| 19821374 | ALKI HOLDING A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Varde | — | 0 | 67,5 mio. | 1,1 mio. | 0 | 6 | — | — |
| 19821471 | OJD HOLDING ApS | — | APS | 642110 Finansielle holdingselskaber | København | 1997 | 0 | 178,0 mio. | 3,1 mio. | 0 | 6 | — | — |
| 19829332 | INVESTERINGSSELSKABET 21.348 ApS | — | APS | 649910 Investering for egen regning | Haderslev | — | 0 | 238 t. | -33 t. | 0 | 4 | — | — |
| 19832406 | FAMILIEFOND AF 29/12 1979 | — | EFO | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 1999 | 0 | 52,9 mio. | 622 t. | 0 | 12 | — | — |
| 19851346 | AHN HOLDING ApS | — | APS | 771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer | Aarhus | — | 0 | 2,9 mio. | -26 t. | 0 | 8 | — | — |
| 19901793 | KBM HOLDING A/S | — | A/S | 711290 Anden teknisk rådgivning | Køge | — | 0 | 2,9 mio. | -46 t. | 0 | 12 | — | — |
| 19920739 | NO4 ApS | no4.dk ↗ | APS | 471110 Detailhandel med kioskvarer | Helsingør | 1996 | 0 | 9,8 mio. | 65 t. | 1 | 6 | — | — |
| 19948900 | B.J.M. INVEST ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Ikast-Brande | — | 0 | 541 t. | 3.824 | 0 | 3 | — | — |
| 19950530 | DANGRO INVEST A/S | — | A/S | 749910 Landbrugskonsulenters aktiviteter | Halsnæs | — | 0 | 178,8 mio. | 2,5 mio. | 0 | 52 | — | — |
| 19962148 | KJC HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Holbæk | — | 0 | 5,2 mio. | 624 t. | 0 | 3 | — | — |
| 19975347 | BORBJERG MØLLE KRO ApS | bmk.dk ↗ | APS | 561110 Servering af mad i restauranter og caféer | Holstebro | — | 0 | -4,1 mio. | -3,1 mio. | 15 | 9 | — | — |
| 19977900 | MKH ApS | mkh.dk ↗ | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Kolding | — | 0 | 7,5 mio. | 321 t. | 0 | 5 | — | — |
| 19982637 | CABINN HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Frederiksberg | 1997 | 0 | 3,0 mia. | 169,8 mio. | 0 | 8 | — | — |
| 19994988 | PBH 25.359 ApS | — | APS | 282200 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr | Fredericia | — | 0 | 11 t. | 504 | 0 | 14 | — | — |
| 19996107 | BSK HOLDING HERNING ApS | — | APS | 642110 Finansielle holdingselskaber | Herning | — | 0 | 3,1 mio. | 173 t. | 1 | 7 | — | — |
| 20002433 | ESBEN HAMMER HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Favrskov | — | 0 | 5,2 mio. | 191 t. | 0 | 2 | — | — |
| 20002840 | H & F AVNBORG HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Gladsaxe | 1997 | 0 | 4,2 mio. | -2,1 mio. | 1 | 10 | — | — |
| 20003596 | MILON ApS - BUTIK 13 | milon.dk ↗ | APS | 321200 Fremstilling af smykker og lignende varer | Frederiksberg | 1997 | 0 | -2.801 | -1.726 | 1 | 7 | — | — |
| 20010347 | LNH HOLDING A/S | — | A/S | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Randers | — | 0 | 2,0 mio. | -12 t. | 0 | 6 | — | — |
| 20014792 | P.B. HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Gentofte | 1997 | 0 | 5,0 mio. | 821 t. | 0 | 2 | — | — |
| 20028173 | PALLEHUS REKLAME ApS | pallehus.dk ↗ | APS | 731110 Planlægning og design af reklamekampagner | Bornholms Regionskommune | 1997 | 0 | 175 t. | -32 t. | 0 | 2 | — | — |
| 20033495 | ANDERS LYKØ ApS | — | APS | 642110 Finansielle holdingselskaber | Rudersdal | 1997 | 0 | 540 t. | -41 t. | 1 | 6 | — | — |
| 20035730 | M.O.R. HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Aalborg | — | 0 | 3,8 mio. | 5.021 | 0 | 4 | — | — |
| 20042206 | VICH 4988 ApS | vich.com ↗ | APS | 410000 Opførelse af bygninger | Roskilde | — | 0 | 843 t. | -860 t. | 1 | 8 | — | — |
| 20044489 | JN INSTALLATION 97 ApS | — | APS | 432100 El-installation | Køge | 1997 | 0 | -36 t. | 0 | 0 | 9 | — | — |
| 20061340 | REA HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Nordfyns | — | 0 | 480,2 mio. | -462,5 mio. | 1 | 3 | — | — |
| 20061480 | AEJ HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 1997 | 0 | 970 t. | -339 t. | 1 | 4 | — | — |
| 20072938 | INGABO HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Skive | — | 0 | 229 t. | -25 t. | 0 | 11 | — | — |
| 20081333 | BJERRE HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Viborg | — | 0 | 7,2 mio. | 675 t. | 1 | 5 | — | — |
| 20084200 | UNO HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Syddjurs | — | 0 | 17,5 mio. | 914 t. | 0 | 11 | — | — |
| 20087994 | St. Sandfeld ApS | — | APS | 021000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter | Herning | — | 0 | 443,1 mio. | 36,1 mio. | 3 | 10 | — | — |
| 20112905 | Ankerly Invest ApS | ankerly.com ↗ | APS | 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning | Gribskov | — | 0 | 3,5 mio. | 512 t. | 0 | 7 | — | — |
| 20119187 | SANTANA INVEST ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Aabenraa | — | 0 | 2,4 mio. | 300 t. | 0 | 7 | — | — |
| 20141034 | BBH HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Rødovre | 1997 | 0 | 6,5 mio. | 309 t. | 0 | 6 | — | — |
| 20146834 | BABYSAM FREDERIKSHAVN A/S | babysam.dk ↗ | A/S | 649910 Investering for egen regning | Frederikshavn | — | 0 | -33 t. | -1.000 | 1 | 5 | — | — |
| 20176482 | K/S SI 002 | — | K/S | 711290 Anden teknisk rådgivning | Frederiksberg | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — |
| 20188006 | JØRN MIKKELSEN HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 1997 | 0 | 5,6 mio. | 587 t. | 0 | 5 | — | — |
| 20198508 | NDI Group A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Vejen | — | 0 | 1,1 mia. | 70,9 mio. | 0 | 19 | — | — |
| 20228636 | P. CHRISTENSEN HOLDING ApS | — | APS | 773990 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver, bortset fra til events | Ikast-Brande | — | 0 | 154 t. | -138 t. | 1 | 7 | — | — |
| 20235292 | PLAY-MAKING INTERNATIONAL ApS | play.dk ↗ | APS | 733000 Public relations og kommunikation | Rudersdal | 1997 | 0 | -765 t. | -15 t. | 0 | 4 | — | — |
| 20240849 | ApS HASSEL 14-16 | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Frederiksberg | 1997 | 0 | 408 t. | 2.913 | 0 | 18 | — | — |
| 20243201 | ApS KBUS 35 NR. 1080 | kbus.com ↗ | APS | 969900 Andre personlige serviceydelser i.a.n. | Rudersdal | 1997 | 0 | 1 | 1 | — | 11 | — | — |
| 20246448 | GELMEDIC HOLDING ApS | — | APS | 721000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | Rudersdal | 1997 | 0 | -535 t. | -220 t. | 0 | 10 | — | — |
| 20248149 | C.K. KAPITAL A/S | — | A/S | 649910 Investering for egen regning | Rudersdal | 1997 | 0 | 70,8 mio. | -3,7 mio. | 0 | 15 | — | — |
| 20250879 | JALIDAN ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Ballerup | 1997 | 0 | 3,2 mio. | 800 t. | 1 | 10 | — | — |
| 20251697 | LMJ INVEST ApS | — | APS | 649910 Investering for egen regning | Køge | 1997 | 0 | 1,7 mio. | 63 t. | 0 | 8 | — | — |
| 20257105 | ZIRCON ApS. | zircon.dk ↗ | APS | 733000 Public relations og kommunikation | København | 1997 | 0 | 981 t. | -196 t. | 0 | 4 | — | — |
Viser 751–800 af 861.509 selskaber
