Leads
Find virksomheder med filtre — eller beskriv målgruppen med AI.
Indlæser filtre…
AI lead-assistent
Side 16 · 50 synlige rækker · 861.509 i alt
| CVR | Virksomhed | Hjemmeside | Form | Branche | Kommune | Postnr. | Registreret | Omsætning | Egenkapital | Resultat | Web-beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10687780 | NEWTEC HOLDING A/S | — | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Odense | 5230 Odense M | 1987 | — | 1,2 mia. | 126,3 mio. | — |
| 37672076 | Fehmarn Belt Contractors I/S | — | I/S | 429100 Anlæg af vandveje, havne, diger, dæmninger mv. | København | 1560 København V | 2016 | 292,5 mio. | 276,8 mio. | 125,9 mio. | — |
| 39755440 | BOK Invest I ApS | — | APS | 649910 Investering for egen regning | Aarhus | 8240 Risskov | 2018 | — | 448,0 mio. | 125,8 mio. | — |
| 41066288 | GDC Logistik 2 ApS | — | APS | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | København | 2300 København S | 2020 | — | 403,0 mio. | 125,8 mio. | — |
| 40204032 | NEXUS Holding Denmark ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Odense | 5000 Odense C | 2019 | — | 92,4 mio. | 125,8 mio. | — |
| 42514187 | Aktieselskabet af 10.6.2021 | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Aarhus | 8000 Aarhus C | 2021 | — | 126,7 mio. | 125,7 mio. | — |
| 11765912 | PINDSTRUP MOSEBRUG A/S | pindstrup-mosebrug.dk ↗ | A/S | 089200 Indvinding af tørv | Syddjurs | 8550 Ryomgård | 1948 | 776,2 mio. | 846,7 mio. | 125,7 mio. | Pindstrup er en producent af voksemedier og substrater, der sælger dyrkningsmedier og skræddersyede substratløsninger til professionelle gartnere verden over. |
| 30719913 | UNITY TECHNOLOGIES ApS | unitytechnologies.com ↗ | APS | 629000 Andre IT- og computerserviceaktiviteter | København | 1153 København K | 2007 | 142,8 mio. | 273,6 mio. | 125,6 mio. | — |
| 35530843 | MyDefence A/S | mydefence.dk ↗ | A/S | 721000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | Aalborg | 9400 Nørresundby | 2013 | — | 233,1 mio. | 125,4 mio. | MyDefence er et forsvarsteknologiselskab, der sælger AI-drevne Counter-UAS-løsninger med dronedetektion, RF-spektrumintelligens og jamming til militære organisationer, politiet, lufthavne og kritisk infrastruktur. |
| 27347134 | HABICO HOLDING A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Odense | 5260 Odense S | 2003 | — | 1,8 mia. | 125,3 mio. | — |
| 37183555 | C-bed Holding A/S | — | A/S | 501000 Sø- og kysttransport af passagerer | Fredericia | 7000 Fredericia | 2015 | 297,6 mio. | 662,1 mio. | 125,1 mio. | — |
| 35244328 | North-East Family Office ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 2900 Hellerup | 2013 | — | 775,3 mio. | 124,9 mio. | — |
| 37771333 | CM7 Invest ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 1306 København K | 2016 | — | 122,7 mio. | 124,6 mio. | — |
| 10126258 | Balser Venture ApS | b-v.dk ↗ | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | København | 1316 København K | 2002 | — | 312,3 mio. | 124,5 mio. | — |
| 11169449 | GEMINA TERMIX PRODUCTION A/S | gemina.dk ↗ | A/S | 275200 Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater | Herning | 7451 Sunds | 1987 | 551,3 mio. | 179,0 mio. | 124,1 mio. | — |
| 36433779 | Bigadan Sourcing & Commodities ApS | bigadan.dk ↗ | APS | 468100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer | Norddjurs | 8500 Grenaa | 2014 | 1,2 mia. | 363,0 mio. | 123,9 mio. | Bigadan er en biogas- og energivirksomhed, der udvikler, bygger, driver og ejer biogasanlæg og sælger grøn energi som biogas, biobrændstoffer, biogen CO2 og certifikater. Virksomheden indkøber og håndterer organiske restprodukter fra landbrug og fødevareindustri og leverer cirkulære energiløsninger til erhvervskunder verden over. |
| 42961477 | LP Real Estate Holdco K/S | — | K/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Frederiksberg | 2000 Frederiksberg | 2021 | — | 809,3 mio. | 123,4 mio. | — |
| 33260040 | Øresundslinjen Helsingør ApS | oresundslinjen.dk ↗ | APS | 501000 Sø- og kysttransport af passagerer | Helsingør | 3000 Helsingør | 2010 | 493,6 mio. | 660,0 mio. | 123,3 mio. | ØRESUNDSLINJEN er et færgeselskab, der driver færgerute mellem Helsingør og Helsingborg og sælger billetter til bil- og persontransport over Øresund til privatbilister og passagerer. Selskabet tilbyder desuden elbil-ladning og shopping ombord. |
| 12863233 | HYDREMA Group A/S | hydrema.dk ↗ | A/S | 701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | Rebild | 9530 Støvring | 1989 | 23,9 mio. | 805,3 mio. | 123,3 mio. | Hydrema er en global maskinproducent, der udvikler og sælger jordarbejdsmaskiner og tilhørende telematikløsninger til bygge- og anlægssektoren. |
| 39315084 | Energinet Gastransmission A/S | — | A/S | 495000 Rørtransport | Fredericia | 7000 Fredericia | 2018 | 1,3 mia. | 8,1 mia. | 123,2 mio. | — |
| 32658202 | LIFTRA HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Aalborg | 9200 Aalborg SV | 2009 | 1,2 mia. | 504,9 mio. | 122,9 mio. | — |
| 38103083 | Helmsøe-Zinck H2 ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Gentofte | 2900 Hellerup | 2016 | — | 138,8 mio. | 122,4 mio. | — |
| 29185581 | EM. Z. SVITZER A/S | — | A/S | 522220 Drift af bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. | København | 2100 København Ø | 2005 | 420,6 mio. | 649,0 mio. | 122,1 mio. | — |
| 30577485 | EJENDOMSUDVIKLING KRONBORG STRAND P/S | — | KAS | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | København | 2100 København Ø | 2007 | 14,1 mio. | 352,2 mio. | 122,1 mio. | — |
| 40759654 | H. Arp-Hansen Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Gentofte | 2820 Gentofte | 2019 | — | 1,5 mia. | 122,0 mio. | — |
| 40854355 | DKPARK II A/S | — | A/S | 702000 Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | Lyngby-Taarbæk | 2800 Kongens Lyngby | 2019 | — | 763,1 mio. | 122,0 mio. | — |
| 12601840 | DANSK EJENDOMSFOND I P/S | — | KAS | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 2500 Valby | 1988 | 105,1 mio. | 1,5 mia. | 121,7 mio. | — |
| 45458172 | Marthahus Etape II K/S | — | K/S | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | Gentofte | 2820 Gentofte | 2025 | 20,0 mio. | 409,1 mio. | 121,5 mio. | — |
| 27259812 | PBN HOLDING, BALLING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Skive | 7860 Spøttrup | 2003 | — | 892,5 mio. | 121,5 mio. | — |
| 25824660 | B. CHRISTIANSEN HOLDING A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Kolding | 6000 Kolding | 2000 | 12,0 mia. | 1,5 mia. | 121,5 mio. | — |
| 27021468 | BENKRI Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Bornholms Regionskommune | 3700 Rønne | 2003 | — | 166,8 mio. | 121,4 mio. | — |
| 42593001 | Heimstaden ESV 25-35 ApS | — | APS | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | København | 1165 København K | 2021 | — | 188,5 mio. | 121,2 mio. | — |
| 41926236 | LP Lejligheder P/S | — | KAS | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | Frederiksberg | 2000 Frederiksberg | 2020 | 21,3 mio. | 902,4 mio. | 121,2 mio. | — |
| 35395865 | LARS OVERGAARD HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Odense | 5260 Odense S | 2013 | — | 162,3 mio. | 121,2 mio. | — |
| 16128589 | CAH A/S | cah.dk ↗ | A/S | 551000 Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter | Lyngby-Taarbæk | 2800 Kongens Lyngby | 1992 | — | 598,2 mio. | 120,9 mio. | — |
| 31478367 | SAD HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Silkeborg | 8600 Silkeborg | 2008 | — | 49,3 mio. | 120,9 mio. | — |
| 24242706 | HUWA HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Kolding | 6000 Kolding | 1999 | — | 823,5 mio. | 120,8 mio. | — |
| 15070544 | ARKIL A/S | arkil.dk ↗ | A/S | 421100 Anlæg af veje og motorveje | Haderslev | 6500 Vojens | 1991 | 3,0 mia. | 537,8 mio. | 120,7 mio. | Arkil er en dansk entreprenørkoncern, der udfører anlægs- og byggeopgaver inden for infrastruktur, bro og beton, kloak, fundering, miljøteknik, asfalt og vejservice. Koncernen sælger sine entreprenørydelser til offentlige og private bygherrer i Danmark og Nordeuropa. |
| 85500716 | HØRKRAM FOODSERVICE A/S | — | A/S | 463900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer | Sorø | 4180 Sorø | 1978 | 5,1 mia. | 1,5 mia. | 120,6 mio. | — |
| 39141000 | Arhus Property Denmark P/S | — | KAS | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | København | 2100 København Ø | 2017 | 42,9 mio. | 460,8 mio. | 120,6 mio. | — |
| 25652991 | Pure Gym Denmark A/S | puregym.dk ↗ | A/S | 931300 Drift af fitnesscentre | København | 2500 Valby | 2000 | 1,2 mia. | 181,4 mio. | 120,5 mio. | PureGym er en fitnesskæde, der sælger medlemskaber til fitnesscentre med styrketræning, cardio og holdtræning til private medlemmer i Danmark. |
| 45184161 | NPV Projekt ApS | — | APS | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | Gentofte | 2920 Charlottenlund | 2024 | — | 120,4 mio. | 120,4 mio. | — |
| 10361834 | EJENDOMSSELSKABET DIP A/S | — | A/S | 682030 Anden udlejning af boliger | Frederiksberg | 2000 Frederiksberg | 1986 | 6,4 mio. | 648,9 mio. | 120,3 mio. | — |
| 36699868 | NH Fintech ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Gentofte | 2900 Hellerup | 2015 | — | 104,5 mio. | 120,3 mio. | — |
| 35638911 | Heimstaden Pontoppidanparken ApS | — | APS | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 1165 København K | 2014 | — | 790,8 mio. | 120,3 mio. | — |
| 27209971 | PTN HOLDING, BALLING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Skive | 7860 Spøttrup | 2003 | — | 919,7 mio. | 120,3 mio. | — |
| 26902398 | MISSIONPHARMA A/S | missionpharma.dk ↗ | A/S | 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler | Allerød | 3540 Lynge | 2002 | 934,5 mio. | 317,8 mio. | 120,2 mio. | Missionpharma er en medicinalvirksomhed, der sælger kvalitetslægemidler og medicinsk udstyr til kunder globalt med det formål at forbedre adgangen til sundhed verden over. |
| 33239602 | ASBJØRN A/S | asbjoern.dk ↗ | A/S | 031100 Havfiskeri | Hjørring | 9850 Hirtshals | 2010 | — | 138,4 mio. | 120,2 mio. | — |
| 15646101 | KPK DØRE OG VINDUER A/S | — | A/S | 162500 Fremstilling af døre og vinduer af træ | Morsø | 7900 Nykøbing M | 1991 | 491,7 mio. | 169,5 mio. | 120,1 mio. | — |
| 67287118 | Envases Europe A/S | envases.dk ↗ | A/S | 259200 Fremstilling af letmetalemballage | Hedensted | 8723 Løsning | 1981 | 2,2 mia. | 2,4 mia. | 120,0 mio. | Envases er en global producent af emballageløsninger, der sælger industriemballage og drikkevareemballage (både stål- og aluminiumsbaserede) til virksomheder på tværs af brancher verden over. |
Viser 751–800 af 861.509 selskaber
