Relationer › Lars Morten Jørgensen
Lars Morten Jørgensen
Enhedsnummer 4000104980 · 14 selskaber · 1 aktuelle roller
Forbundne personer (0)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstIngen andre personer med aktuelle roller i personens aktuelle selskaber.
Direkte ejede selskaber (1)
Selskaber (14)
1 aktuelle · 13 tidligere · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ejerandel | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
CVR 33596308 · SYDDJURS · APS | Direktør · Stifter | 100% | 0 | — | — |
CVR 25677536 · AARHUS · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 25781899 · AARHUS · A/S | BESTYRELSE · Stifter · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 25782348 · AARHUS · A/S | Formand | — | — | — | — |
CVR 13811970 · SYDDJURS · ENK | INTERESSENTER | — | — | — | — |
CVR 33592256 · AARHUS · APS | Direktør · Stifter | — | 0 | 82 t. | — |
CVR 35030395 · AARHUS · A/S | Formand | 5% | — | 4,0 mio. | — |
CVR 12030673 · FREDERIKSHAVN · APS | Stifter | — | — | — | — |
CVR 11160689 · FREDERIKSHAVN · APS | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 68339111 · APS | BESTYRELSE · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 13260370 · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 67739213 · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 21630233 · FAVRSKOV · A/S | Formand | — | — | — | — |
CVR 19628809 · RANDERS · APS | SUPPLEANT | — | — | — | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 3 af 14 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Lars Morten Jørgensen
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
Nøglevirksomheder (1)
Valgt efter rolle — kun aktuelle.
Seneste ændringer
Formand afsluttet i DGB 2020 A/S
21.07.2020
Direktør tiltrådt i DE GRAA BUSSER ACTOURS HOLDING ApS
12.12.2018
Direktør afsluttet i DE GRAA BUSSER ACTOURS HOLDING ApS
30.11.2018
Stifter afsluttet i C.J. HOLDING A/S
08.12.2016
Formand tiltrådt i DGB 2020 A/S
