Relationer › Kai Kragkær Larsen
Kai Kragkær Larsen
Enhedsnummer 4000231911 · 22 selskaber · 0 aktuelle roller
Forbundne personer (0)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstIngen andre personer med aktuelle roller i personens aktuelle selskaber.
Selskaber (22)
personen har kun tidligere roller — alle vises · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ejerandel | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
CVR 12317174 · FREDERIKSHAVN · APS | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 43718711 · MARIAGERFJORD · A/S | Formand | — | 324 | 245,6 mio. | 4,2 % |
CVR 37134228 · FREDERIKSHAVN · APS | ADM. DIR. | — | — | — | — |
CVR 29842841 · RINGKØBING-SKJERN · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 26121264 · RANDERS · A/S | Bestyrelse | — | 6.166 | — | -0,9 % |
CVR 14003606 · RANDERS · A/S | Formand | — | 1.509 | — | 1,6 % |
CVR 67281314 · RANDERS · A/S | Formand | — | — | — | — |
CVR 34627525 · AARHUS · A/S | Formand | — | 1 | -212 t. | — |
CVR 10286875 · FREDERIKSHAVN · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 24226743 · AALBORG · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 79256013 · VIBORG · A/S | Bestyrelse | — | 1 | -215 t. | — |
CVR 24246949 · MARIAGERFJORD · I/S | Formand | — | — | — | — |
CVR 21909076 · FREDERIKSHAVN · I/S | INTERESSENTER | — | — | — | — |
CVR 40318011 · FREDERIKSHAVN · ENK | INTERESSENTER | — | — | — | — |
CVR 21822876 · FREDERIKSHAVN · APS | Direktør · Bestyrelse | — | 0 | -48 t. | — |
CVR 21643939 · RANDERS · ABA | Bestyrelse | — | — | — | — |
CVR 35834370 · FREDERIKSHAVN · A/S | Direktør · Bestyrelse · Stifter | 33,3% | — | -70 t. | — |
CVR 30529103 · FREDERIKSHAVN · A/S | Bestyrelse | — | 2 | 2,1 mio. | — |
CVR 10281377 · FREDERIKSHAVN · A/S | Bestyrelse | — | 1 | — | — |
CVR 11989233 · FREDERIKSHAVN · K/S | Bestyrelse | — | — | — | — |
CVR 20738499 · FREDERIKSHAVN · I/S | INTERESSENTER | — | — | — | — |
CVR 15025832 · RANDERS · ABA | BESTYRELSE | — | — | — | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 9 af 22 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Kai Kragkær Larsen
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
Nøglevirksomheder (0)
Ingen aktuelle selskaber.
Valgt efter rolle — kun aktuelle.
Seneste ændringer
Stifter afsluttet i MOZAMBIQUE CROP FARMING A/S
17.02.2020
Bestyrelse afsluttet i MOZAMBIQUE CROP FARMING A/S
21.08.2018
Direktør afsluttet i MOZAMBIQUE CROP FARMING A/S
21.08.2018
Bestyrelse afsluttet i NORDJYSK EJENDOMSSELSKAB A/S
27.04.2017
Bestyrelse afsluttet i NORDJYSK EJENDOMSSELSKAB HOLDING A/S
27.04.2017
Udledt af rollerens gyldighedsperioder i CVR: “+” = tiltrådt, “−” = afsluttet.
