Relationer › Mogens Stentebjerg
Mogens Stentebjerg
Enhedsnummer 4000237551 · 15 selskaber · 0 aktuelle roller
Forbundne personer (0)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstIngen andre personer med aktuelle roller i personens aktuelle selskaber.
Selskaber (15)
personen har kun tidligere roller — alle vises · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ejerandel | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
CVR 41506687 · ODENSE · APS | Direktør | — | — | 192 t. | — |
CVR 16101532 · BRANDE · I/S | INTERESSENTER | — | — | — | — |
CVR 37820318 · IKAST-BRANDE · A/S | Direktør · Bestyrelse | — | 128 | — | 3,9 % |
CVR 38570617 · AARHUS · A/S | ADM. DIR. | — | 1.727 | — | — |
CVR 41951818 · AARHUS · A/S | ADM. DIR. | — | — | — | — |
CVR 34712549 · RUDERSDAL · APS | Bestyrelse | — | 6 | 7,5 mio. | — |
CVR 14451900 · AARHUS · A/S | Formand | — | — | — | — |
CVR 15003081 · SKÆLSKØR · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 41237686 · IKAST-BRANDE · I/S | INTERESSENTER | — | — | — | — |
CVR 37401978 · IKAST-BRANDE · ENK | INTERESSENTER | — | — | — | — |
CVR 69976417 · VESTHIMMERLANDS · A/S | Direktør · Bestyrelse | — | 57 | 32,3 mio. | — |
CVR 16962589 · VESTHIMMERLANDS · A/S | Direktør · Bestyrelse | — | — | -38 t. | — |
CVR 39709465 · ODENSE · APS | Direktør | — | 0 | 5,2 mio. | — |
CVR 18652595 · ODENSE · APS | Direktør | — | 0 | 42 t. | — |
CVR 39719363 · ODENSE · APS | Direktør | — | 0 | -13 t. | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 10 af 15 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Mogens Stentebjerg
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
Nøglevirksomheder (0)
Ingen aktuelle selskaber.
Valgt efter rolle — kun aktuelle.
Seneste ændringer
Bestyrelse afsluttet i CM-AQUA, TECHNOLOGIES ApS
29.06.2023
INTERESSENTER afsluttet i Romshøj Plantage
31.03.2022
Direktør afsluttet i Antikselskabet 2021 ApS
09.03.2021
Direktør afsluttet i Stentebjerg Antik ApS
15.02.2021
Direktør afsluttet i STENTEBJERG ApS
15.02.2021
Udledt af rollerens gyldighedsperioder i CVR: “+” = tiltrådt, “−” = afsluttet.
