Relationer › John Daniel Ostenfeldt Wolf
John Daniel Ostenfeldt Wolf
Enhedsnummer 4000251940 · 13 selskaber · 1 aktuelle roller
Forbundne personer (6)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstKlik på et selskab for at gå ind på det (det bliver det nye centrum) · klik på en person for at fokusere på hendes netværk (selskaber + med-deltagere) · hold musen over en node for at fremhæve dens forbindelser · træk i baggrunden for at panorere · rul med hjulet eller brug + / − for at zoome · træk i en bobbel for at flytte den · hold musen over en bobbel for at se navnet.
De stiplede ringe i baggrunden er ren dekoration — de viser kun afstand til fokusvirksomheden i midten, ikke ejerandele eller bestemte relationstyper. Farverne betyder: virksomhed, person og fokusvirksomhed.
Selskaber (13)
1 aktuelle · 12 tidligere · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ejerandel | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
KØB HOLDING ApSI DRIFT CVR 26472636 · MIDDELFART · APS | Næstformand | — | 2 | — | — |
CVR 34208069 · MIDDELFART · APS | Formand · Stifter | — | 0 | 1,4 mio. | — |
CVR 32938523 · FREDERICIA · A/S | Næstformand | — | 0 | — | -70,6 % |
CVR 17774034 · HØJE TAASTRUP · I/S | INTERESSENTER | — | — | — | — |
CVR 26841860 · FREDERICIA · APS | Direktør · Stifter | 100% | 1 | — | — |
CVR 10360641 · VEJLE · A/S | Direktør · Bestyrelse | — | 1.005 | 1,1 mia. | 10,2 % |
CVR 26863864 · FREDERICIA · A/S | BESTYRELSE · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 29632227 · MIDDELFART · A/S | Næstformand | — | 0 | — | 41,8 % |
CVR 77540210 · FREDERICIA · A/S | Næstformand | — | 0 | — | -250,6 % |
CVR 34093059 · FREDERICIA · APS | Direktør · Bestyrelse · Stifter | — | 0 | — | — |
CVR 34093067 · FREDERICIA · APS | Direktør · Bestyrelse · Stifter | — | 0 | -6.510 | — |
CVR 34093075 · MIDDELFART · APS | Direktør · Bestyrelse · Stifter | — | — | — | — |
CVR 31628148 · FREDERICIA · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 10 af 13 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om John Daniel Ostenfeldt Wolf
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
Seneste ændringer
Næstformand afsluttet i KØB EJD. A/S
26.05.2026
Næstformand afsluttet i Købmandsgaarden A/S
21.05.2026
Næstformand afsluttet i EJENDOMSSELSKABET PRANGERVEJ A/S
01.10.2024
Stifter afsluttet i JDOW HOLDING ApS
08.09.2022
