Relationer › Anton Kamalarajan Jesuthasan
Anton Kamalarajan Jesuthasan
Enhedsnummer 4000371388 · 7 selskaber · 8 aktuelle roller
Forbundne personer (6)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstKlik på et selskab for at gå ind på det (det bliver det nye centrum) · klik på en person for at fokusere på hendes netværk (selskaber + med-deltagere) · træk i baggrunden for at panorere · træk i en bobbel for at flytte den · hold musen over en bobbel for at se navnet.
Selskaber (7)
aktuelle roller før tidligere · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|
Colourful Tiger ApSI DRIFT CVR 43937626 · KØBENHAVN · APS | Direktør · Stifter | 0 | -15 t. | — |
Doubles ApSI DRIFT CVR 44816679 · KØBENHAVN · APS | Direktør | 1 | 314 t. | — |
J. ANTONY COPENHAGEN ApSI DRIFT CVR 34216622 · KØBENHAVN · APS | Direktør | 0 | 2,2 mio. | — |
Lionheart ApSI DRIFT CVR 46604156 · KØBENHAVN · APS | Direktør · Stifter | — | — | — |
NORD Textile ApSI DRIFT CVR 45332942 · AARHUS · APS | Direktør · Stifter | — | 178 t. | — |
CVR 43838725 · KØBENHAVN · I/S | INTERESSENTER | — | — | — |
Hot-Pop I/SOPLØST CVR 25633075 · GRINDSTED · I/S | INTERESSENTER | — | — | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 4 af 7 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Anton Kamalarajan Jesuthasan
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
Nøglevirksomheder (5)
Valgt efter rolle — kun aktuelle.
