Relationer › Camilla Kongshøft
Camilla Kongshøft
Enhedsnummer 4000402633 · 10 selskaber · 10 aktuelle roller
Forbundne personer (4)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstKlik på et selskab for at gå ind på det (det bliver det nye centrum) · klik på en person for at fokusere på hendes netværk (selskaber + med-deltagere) · træk i baggrunden for at panorere · træk i en bobbel for at flytte den · hold musen over en bobbel for at se navnet.
Selskaber (9)
viser 9 aktuelle · 1 tidligere skjult · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|
C & K Agency ApSI DRIFT CVR 45446395 · ODENSE · APS | Direktør · Stifter | 0 | -45 t. | — |
Reshoppit Group ApSI DRIFT CVR 39718804 · ODENSE · APS | Direktør | 2 | 1,2 mio. | — |
Reshoppit Herning ApSI DRIFT CVR 41880341 · ODENSE · APS | Direktør | 3 | 1,1 mio. | — |
Reshoppit Horsens ApSI DRIFT CVR 41880430 · ODENSE · APS | Direktør | 3 | 431 t. | — |
Reshoppit Odense ApSI DRIFT CVR 41880740 · ODENSE · APS | Direktør | 3 | 1,0 mio. | — |
Reshoppit Randers ApSI DRIFT CVR 30606582 · ODENSE · APS | Direktør | 2 | 559 t. | — |
Reshoppit Vejle ApSI DRIFT CVR 41880694 · ODENSE · APS | Direktør | 2 | 755 t. | — |
Reshoppit Århus ApSI DRIFT CVR 42053252 · ODENSE · APS | Direktør | 3 | 1,1 mio. | — |
reshoppit.dk Svendborg ApSI DRIFT CVR 46210441 · SVENDBORG · APS | Direktør | — | — | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 8 af 10 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Camilla Kongshøft
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
