Relationer › Claus Winkel
Claus Winkel
Enhedsnummer 4000493480 · 71 selskaber · 23 aktuelle roller
Forbundne personer (4)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstKlik på et selskab for at gå ind på det (det bliver det nye centrum) · klik på en person for at fokusere på hendes netværk (selskaber + med-deltagere) · hold musen over en node for at fremhæve dens forbindelser · træk i baggrunden for at panorere · rul med hjulet eller brug + / − for at zoome · træk i en bobbel for at flytte den · hold musen over en bobbel for at se navnet.
De stiplede ringe i baggrunden er ren dekoration — de viser kun afstand til fokusvirksomheden i midten, ikke ejerandele eller bestemte relationstyper. Farverne betyder: virksomhed, person og fokusvirksomhed.
Selskaber (71)
23 aktuelle · 48 tidligere · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ejerandel | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
CVR 27317081 · HØRSHOLM · FOR | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
A/B LadegårdenI DRIFT CVR 29494983 · HØRSHOLM · FOR | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
A/B Nansensgade 42I DRIFT CVR 24983390 · HØRSHOLM · FOR | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
A/B Rosendalsgade 12I DRIFT CVR 32809014 · HØRSHOLM · FOR | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
A/B RømershusI DRIFT CVR 26157943 · HØRSHOLM · FOR | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
A/B Tranen, Matrikel 8014I DRIFT CVR 20588209 · HØRSHOLM · FOR | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
CVR 12788576 · HØRSHOLM · APS | Direktør · Revisor | — | 3 | 922 t. | — |
CVR 56209417 · HØRSHOLM · FOR | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
Cassiopeia Consulting ApSI DRIFT CVR 40859128 · HOLBÆK · APS | Direktør · Stifter | 100% | 1 | 275 t. | — |
E/F Emaljehaven II DRIFT CVR 30450620 · HØRSHOLM · FFO | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
E/F Emaljehaven llI DRIFT CVR 31198232 · HØRSHOLM · FFO | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
E/F Frederikssundsvej 40I DRIFT CVR 32384897 · HØRSHOLM · FFO | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
E/F Frederikssundsvej 42I DRIFT CVR 33121687 · HØRSHOLM · FFO | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
E/F Provstevej 16I DRIFT CVR 34112754 · HØRSHOLM · FOR | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
CVR 34408939 · HØRSHOLM · FOR | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
E/F Rungsted Havn 30I DRIFT CVR 32384943 · HØRSHOLM · FOR | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
E/F SlotsgårdenI DRIFT CVR 32613608 · HØRSHOLM · FOR | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
CVR 31102839 · HØRSHOLM · FFO | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
Ejerforeningen RømershusI DRIFT CVR 34754098 · HØRSHOLM · FOR | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
G/F BaunehøjenI DRIFT CVR 32384854 · HØRSHOLM · FOR | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
Gårdlauget BK 412I DRIFT CVR 32372600 · HØRSHOLM · FFO | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
Gårdlauget Den Grønne GrenI DRIFT CVR 34663726 · HØRSHOLM · FFO | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
CVR 38615742 · HØRSHOLM · FFO | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
CVR 31891949 · FREDENSBORG · A/S | Revisor | — | — | — | — |
CVR 14994335 · KØBENHAVN · A/S | Direktør | — | 17 | 8,2 mio. | — |
CVR 21165743 · HOLBÆK · APS | Revisor | — | — | — | — |
CVR 26812267 · HOLBÆK · APS | BESTYRELSE · ADM. DIR. | — | — | — | — |
CVR 28308353 · KØBENHAVN · APS | Revisor | — | — | — | — |
CVR 12886942 · HOLBÆK · APS | Stifter · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 36198389 · HOLBÆK · APS | Direktør | — | — | 206 t. | — |
CVR 35806067 · HOLBÆK · IVS | Direktør · Stifter | 100% | — | — | — |
CVR 25214684 · HOLBÆK · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 62408219 · HOLBÆK · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 28687567 · KØGE · APS | Revisor | — | — | — | — |
CVR 26661765 · KØGE · APS | Revisor | — | — | — | — |
CVR 75353618 · KØBENHAVN · FFO | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
CVR 72687817 · GENTOFTE · APS | Revisor | — | 0 | -15 t. | — |
CVR 27255132 · GENTOFTE · APS | Revisor | — | 0 | -1.350 | — |
CVR 27255418 · FREDENSBORG · APS | Revisor | — | 0 | — | — |
CVR 31800757 · KØBENHAVN · FFO | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
CVR 43712918 · BALLERUP · FOR | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
CVR 21244708 · ALLERØD · APS | Revisor | — | — | — | — |
CVR 64264613 · HOLBÆK · APS | Revisor | — | 1 | 303 t. | — |
CVR 27975208 · HØRSHOLM · APS | Revisor | — | 0 | -15 t. | — |
CVR 32132146 · HERLEV · FFO | REPRÆSENTANT | — | — | — | — |
CVR 25807804 · RUDERSDAL · A/S | Revisor | — | — | — | — |
CVR 27377815 · KALUNDBORG · APS | Revisor | — | — | — | — |
CVR 27169511 · KØBENHAVN · APS | Revisor | — | — | — | — |
CVR 25895681 · FREDENSBORG · APS | Revisor | — | 0 | — | — |
CVR 26427401 · FREDENSBORG · APS | Revisor | — | 0 | — | — |
CVR 27476430 · KØBENHAVN · APS | Revisor | — | — | — | — |
CVR 19523497 · GENTOFTE · K/S | INTERESSENTER | — | — | — | — |
CVR 25765001 · FREDENSBORG · A/S | Revisor | — | 7 | 7,8 mio. | — |
CVR 12886896 · HOLBÆK · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 21492043 · HØRSHOLM · APS | Revisor | — | — | — | — |
CVR 25441982 · FREDENSBORG · A/S | Revisor | — | 6 | 3,7 mio. | — |
CVR 25100050 · FREDENSBORG · APS | Revisor | — | 0 | — | — |
CVR 55258511 · KØBENHAVN · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 10067197 · HØRSHOLM · APS | Revisor | — | — | — | — |
CVR 25585038 · KØGE · APS | Revisor | — | — | — | — |
CVR 27932169 · HOLBÆK · A/S | BESTYRELSE · Revisor · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 27829082 · HOLBÆK · ENK | INTERESSENTER | — | — | — | — |
CVR 27768814 · HOLBÆK · APS | Revisor · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 13188491 · HOLBÆK · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 20800577 · SKOVBO · APS | Revisor | — | — | — | — |
CVR 26399610 · KALUNDBORG · APS | Bestyrelse | — | 8 | 4,7 mio. | — |
CVR 27409660 · FREDENSBORG · APS | Revisor | — | 0 | — | — |
CVR 27230547 · RUDERSDAL · A/S | Revisor | — | — | — | — |
CVR 28903952 · HOLBÆK · APS | Revisor | — | — | 1,1 mio. | — |
CVR 34353247 · HOLBÆK · APS | Stifter · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 26925479 · SØLLERØD · APS | Revisor | — | — | — | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 18 af 71 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Claus Winkel
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
