Relationer › Bent Sørensen
Bent Sørensen
Enhedsnummer 4000615969 · 35 selskaber · 0 aktuelle roller
Forbundne personer (0)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstIngen andre personer med aktuelle roller i personens aktuelle selskaber.
Selskaber (35)
personen har kun tidligere roller — alle vises · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ejerandel | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
CVR 33777930 · FREDERIKSHAVN · APS | Direktør | 100% | 0 | -293 t. | — |
CVR 15927240 · ÅRHUS · APS | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 34485518 · FREDERIKSHAVN · APS | Direktør | — | 0 | 31 t. | — |
CVR 70420414 · AALBORG · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 14133798 · AALBORG · APS | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 36695633 · FREDERIKSHAVN · A/S | Formand | — | 0 | -22 t. | — |
CVR 11772137 · HJØRRING · A/S | Direktør · Bestyrelse | — | 0 | 603 t. | — |
CVR 32093736 · HJØRRING · APS | Direktør · Formand | — | 1 | 2,5 mio. | — |
CVR 32264174 · HJØRRING · A/S | Formand | — | — | — | — |
CVR 66806510 · HEDENSTED · A/S | BESTYRELSE · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 15013575 · AALBORG · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 31592623 · HJØRRING · APS | Direktør · Bestyrelse | — | 0 | 0 | — |
CVR 83455128 · SILKEBORG · A/S | Bestyrelse · ADM. DIR. | — | — | 43,3 mio. | -14,6 % |
CVR 16842486 · HJØRRING · A/S | BESTYRELSE · Stifter · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 31592720 · HJØRRING · A/S | Direktør · Bestyrelse | — | — | 111,5 mio. | -13,7 % |
CVR 26882583 · HJØRRING · APS | Formand · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 32765564 · FREDERIKSHAVN · APS | Direktør | — | 2 | -183 t. | — |
CVR 20968230 · FREDERIKSHAVN · APS | Direktør · Bestyrelse · Stifter | — | 3 | -165 t. | — |
CVR 21162078 · FREDERIKSHAVN · APS | Direktør | — | 0 | 8.935 | — |
CVR 31133696 · HJØRRING · I/S | INTERESSENTER | — | — | — | — |
CVR 27619312 · FREDERIKSHAVN · A/S | Bestyrelse | — | 276 | — | 4,5 % |
CVR 26905435 · FREDERIKSHAVN · I/S | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 33386338 · SKANDERBORG · A/S | Formand | — | 7 | 6,0 mio. | — |
CVR 31478030 · SKANDERBORG · APS | Formand | — | 0 | -84 t. | — |
CVR 33780532 · FREDERIKSHAVN · A/S | Bestyrelse | — | 1 | 981 t. | — |
CVR 18534037 · FREDERIKSHAVN · A/S | Formand | — | 74 | 57,6 mio. | — |
CVR 17699539 · REBILD · A/S | Bestyrelse | — | 1 | 7,7 mio. | — |
CVR 46643518 · SILKEBORG · A/S | SUPPLEANT | — | — | — | — |
CVR 39492296 · FREDERIKSHAVN · A/S | Bestyrelse | — | 375 | — | — |
CVR 33771983 · FREDERIKSHAVN · APS | BESTYRELSE · Stifter · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 35407499 · KØBENHAVN · APS | Bestyrelse | — | 0 | — | 374,0 % |
CVR 39950073 · HJØRRING · APS | Bestyrelse | — | 0 | 798 t. | — |
CVR 32647251 · SØNDERBORG · A/S | Bestyrelse | — | 1 | -453 t. | — |
CVR 39095718 · FREDERIKSHAVN · A/S | Direktør · Bestyrelse | — | 0 | -35 t. | — |
CVR 33374089 · HJØRRING · APS | Direktør | — | 1 | 2,1 mio. | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 23 af 35 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Bent Sørensen
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
Nøglevirksomheder (0)
Ingen aktuelle selskaber.
Valgt efter rolle — kun aktuelle.
Seneste ændringer
Bestyrelse afsluttet i Im. Stiholt A/S
29.04.2020
Bestyrelse afsluttet i NSH Sæby A/S
29.04.2020
Bestyrelse afsluttet i SH 31.12.2024 A/S
29.04.2020
Direktør afsluttet i SH 31.12.2024 A/S
29.04.2020
Bestyrelse afsluttet i SCANDINAVIAN FARMS INVEST A/S
09.01.2020
Udledt af rollerens gyldighedsperioder i CVR: “+” = tiltrådt, “−” = afsluttet.
