Relationer › Claus Tømming
Claus Tømming
Enhedsnummer 4000652706 · 23 selskaber · 0 aktuelle roller
Forbundne personer (0)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstIngen andre personer med aktuelle roller i personens aktuelle selskaber.
Selskaber (23)
personen har kun tidligere roller — alle vises · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ejerandel | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
CVR 17558609 · TÅRNBY · A/S | BESTYRELSE · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 10915333 · LEDØJE-SMØRUM · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 30243927 · KØBENHAVN · APS | ADM. DIR. | 100% | — | -27 t. | — |
CVR 14565035 · HILLERØD · APS | Direktør · Bestyrelse · Stifter | — | 1 | -16 t. | — |
CVR 32677266 · HERNING · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 12939698 · TÅRNBY · A/S | BESTYRELSE · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 29398321 · KØBENHAVN · APS | Formand | — | — | — | — |
CVR 38863126 · KØBENHAVN · APS | ADM. DIR. | — | 0 | -12 t. | — |
CVR 29776334 · GENTOFTE · APS | Bestyrelse | — | 1 | -126 t. | — |
CVR 27254489 · KØBENHAVN · A/S | Bestyrelse | — | 1 | 1,2 mio. | — |
CVR 26314917 · KØBENHAVN · A/S | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 30736192 · KØBENHAVN · A/S | Bestyrelse · ADM. DIR. | — | 0 | -25 t. | — |
CVR 30736176 · KØBENHAVN · A/S | BESTYRELSE · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 28146191 · FREDERIKSBERG · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 29848998 · KØBENHAVN · A/S | BESTYRELSE · ADM. DIR. | — | — | — | — |
CVR 30174038 · KØBENHAVN · APS | BESTYRELSE · ADM. DIR. | — | — | — | — |
CVR 20973641 · KØBENHAVN · APS | Stifter · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 28136609 · KØBENHAVN · A/S | Bestyrelse | — | 9 | 15,9 mio. | — |
CVR 30895029 · KØBENHAVN · APS | BESTYRELSE · ADM. DIR. | — | — | — | — |
CVR 32054358 · KØBENHAVN · I/S | INTERESSENTER | — | — | — | — |
CVR 17357778 · ISHØJ · APS | BESTYRELSE · Stifter | — | — | — | — |
CVR 13429642 · LEDØJE-SMØRUM · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 30802756 · KØBENHAVN · A/S | Direktør · Formand | — | 4 | 336 t. | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 8 af 23 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Claus Tømming
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
Nøglevirksomheder (0)
Ingen aktuelle selskaber.
Valgt efter rolle — kun aktuelle.
Seneste ændringer
Bestyrelse afsluttet i KIDZ GROUP A/S
01.10.2024
ADM. DIR. afsluttet i CCT ApS
01.10.2024
Bestyrelse tiltrådt i KIDZ GROUP A/S
29.08.2023
ADM. DIR. tiltrådt i CCT ApS
29.08.2023
Bestyrelse afsluttet i KIDZ GROUP A/S
15.08.2023
Udledt af rollerens gyldighedsperioder i CVR: “+” = tiltrådt, “−” = afsluttet.
