Relationer › Martin Ellemann Olesen
Martin Ellemann Olesen
Enhedsnummer 4000732929 · 8 selskaber · 1 aktuelle roller
Forbundne personer (0)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstIngen andre personer med aktuelle roller i personens aktuelle selskaber.
Direkte ejede selskaber (1)
Selskaber (8)
1 aktuelle · 7 tidligere · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ejerandel | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
G3M Holding ApSI DRIFT CVR 38868357 · HVIDOVRE · APS | Direktør | 100% | 1 | -6.300 | — |
CVR 34517495 · HVIDOVRE · ENK | INTERESSENTER | — | — | — | — |
CVR 32340172 · ROSKILDE · APS | Stifter · ADM. DIR. | — | 0 | -406 t. | — |
CVR 42419265 · STEVNS · APS | Direktør | — | 1 | 1,3 mio. | — |
CVR 31580978 · HVIDOVRE · APS | Stifter · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 36063122 · GENTOFTE · APS | Direktør · Stifter | 33,3% | 1 | 211 t. | — |
CVR 38759876 · HVIDOVRE · APS | Direktør · Stifter | 33,3% | — | — | — |
CVR 38747967 · GENTOFTE · APS | Direktør · Stifter | 25% | 1 | -11 t. | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 5 af 8 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Martin Ellemann Olesen
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
Seneste ændringer
Stifter afsluttet i UGILIC ApS
03.12.2025
Stifter afsluttet i Ugilic Holding ApS
03.12.2025
Direktør afsluttet i Good Morning April ApS
18.05.2022
Direktør afsluttet i Ugilic Holding ApS
02.06.2021
Direktør afsluttet i UGILIC ApS
