Relationer › Gert Peder Vestergaard
Gert Peder Vestergaard
Enhedsnummer 4003879002 · 6 selskaber · 6 aktuelle roller
Forbundne personer (5)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstKlik på et selskab for at gå ind på det (det bliver det nye centrum) · klik på en person for at fokusere på hendes netværk (selskaber + med-deltagere) · træk i baggrunden for at panorere · træk i en bobbel for at flytte den · hold musen over en bobbel for at se navnet.
Selskaber (6)
aktuelle roller før tidligere · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|
G.V. INVEST ApSI DRIFT CVR 34719020 · VIBORG · APS | Direktør · Stifter | 1 | -15 t. | — |
Holstebrovej 31. Viborg ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 37844381 · VIBORG · APS | Direktør · Stifter | 1 | 157 t. | — |
Lokal Leasing Viborg A/SI DRIFT CVR 38876902 · VIBORG · A/S | Direktør · Bestyrelse | 3 | 18,8 mio. | — |
Mini Mobility ApSI DRIFT CVR 34735344 · ODENSE · APS | Direktør · Bestyrelse | 1 | 1,7 mio. | — |
CV VIBORG HOLDING ApSI DRIFT CVR 34735182 · VIBORG · APS | Direktør | — | 468 t. | — |
MIT AUTOVÆRKSTED ApSI DRIFT CVR 34735360 · VIBORG · APS | Direktør | — | 1,3 mio. | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 6 af 6 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Gert Peder Vestergaard
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
Nøglevirksomheder (4)
Valgt efter rolle — kun aktuelle.
