Relationer › Carl Pedersen
Carl Pedersen
Enhedsnummer 4003910913 · 19 selskaber · 0 aktuelle roller
Forbundne personer (0)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstIngen andre personer med aktuelle roller i personens aktuelle selskaber.
Selskaber (19)
personen har kun tidligere roller — alle vises · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ejerandel | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
CVR 31257263 · BRØNDBY · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 30535103 · ROSKILDE · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 27252516 · VORDINGBORG · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 30068300 · BRØNDBY · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 25778057 · NÆSTVED · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 27556248 · NÆSTVED · APS | ADM. DIR. | — | — | — | — |
CVR 41500425 · ROSKILDE · ENK | INTERESSENTER | — | — | — | — |
CVR 28506643 · GULDBORGSUND · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 34596573 · LOLLAND · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 12333676 · NÆSTVED · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 32478417 · BRØNDBY · APS | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 10332176 · NÆSTVED · APS | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 26003504 · SÆBY · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 29223874 · BRØNDBY · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 19643689 · VORDINGBORG · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 35659714 · ROSKILDE · APS | Stifter · DIREKTION | 100% | — | — | — |
CVR 20778504 · NÆSTVED · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 20878738 · DRAGSHOLM · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 24231348 · NØRRE ALSLEV · APS | Stifter · DIREKTION | — | — | — | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 0 af 19 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Carl Pedersen
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
Nøglevirksomheder (0)
Ingen aktuelle selskaber.
Valgt efter rolle — kun aktuelle.
Seneste ændringer
INTERESSENTER afsluttet i Carl Pedersen arkitektfirma
11.01.2022
INTERESSENTER tiltrådt i Carl Pedersen arkitektfirma
07.07.2020
Stifter afsluttet i SØHOLMGAARD ARKITEKTFIRMA ApS
23.06.2016
DIREKTION afsluttet i SØHOLMGAARD ARKITEKTFIRMA ApS
20.01.2016
DIREKTION afsluttet i BOLIGARKITEKTEN.DK ApS
20.04.2015
Udledt af rollerens gyldighedsperioder i CVR: “+” = tiltrådt, “−” = afsluttet.
