Relationer › Kai-Uwe Jens Nielsen
Kai-Uwe Jens Nielsen
Enhedsnummer 4003923128 · 11 selskaber · 13 aktuelle roller
Forbundne personer (1)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstKlik på et selskab for at gå ind på det (det bliver det nye centrum) · klik på en person for at fokusere på hendes netværk (selskaber + med-deltagere) · hold musen over en node for at fremhæve dens forbindelser · træk i baggrunden for at panorere · rul med hjulet eller brug + / − for at zoome · træk i en bobbel for at flytte den · hold musen over en bobbel for at se navnet.
De stiplede ringe i baggrunden er ren dekoration — de viser kun afstand til fokusvirksomheden i midten, ikke ejerandele eller bestemte relationstyper. Farverne betyder: virksomhed, person og fokusvirksomhed.
Selskaber (7)
viser 7 aktuelle · 4 tidligere skjult · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ejerandel | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
MCAP Biotech Invest A/SI DRIFT CVR 41435534 · KØBENHAVN · A/S | Bestyrelse · ADM. DIR. | — | — | — | — |
MCAP GP VII ApSI DRIFT CVR 45990907 · KØBENHAVN · APS | Direktør | — | — | — | — |
MCAP Invest I A/SI DRIFT CVR 42135984 · KØBENHAVN · A/S | Bestyrelse · ADM. DIR. | — | — | — | — |
MCAP Invest II A/SI DRIFT CVR 42135909 · KØBENHAVN · A/S | Bestyrelse · ADM. DIR. | — | — | -5.109 | — |
MCAP Invest III A/SI DRIFT CVR 42755249 · KØBENHAVN · A/S | Bestyrelse · ADM. DIR. | — | — | -2.572 | — |
MCAP Invest IV A/SI DRIFT CVR 42758825 · KØBENHAVN · A/S | Bestyrelse · ADM. DIR. | — | — | -12 t. | — |
MCAP Invest V A/SI DRIFT CVR 43272365 · KØBENHAVN · A/S | Bestyrelse · ADM. DIR. | — | — | -3.524 | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 8 af 11 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Kai-Uwe Jens Nielsen
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
