Relationer › Alfred Kjær Hansen
Alfred Kjær Hansen
Enhedsnummer 4003975933 · 25 selskaber · 0 aktuelle roller
Forbundne personer (0)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstIngen andre personer med aktuelle roller i personens aktuelle selskaber.
Selskaber (25)
personen har kun tidligere roller — alle vises · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ejerandel | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
CVR 56464212 · APS | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 14451447 · SØNDERSØ · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 14451498 · ODENSE · A/S | Formand | — | — | — | — |
CVR 51589513 · THISTED · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 10743648 · HØJE TAASTRUP · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 45541312 · HEDENSTED · A/S | Bestyrelse | — | 0 | -192 t. | — |
CVR 87402819 · ODENSE · A/S | Formand | — | — | — | — |
CVR 55964114 · RANDERS · I/S | Bestyrelse | — | — | — | — |
CVR 43384716 · VEJLE · A/S | Bestyrelse | — | 93 | — | 1,4 % |
CVR 26447003 · HEDENSTED · A/S | Bestyrelse | — | 57 | — | 16,7 % |
CVR 35060413 · KALUNDBORG · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 89318718 · THISTED · A/S | Bestyrelse | — | 139 | 178,7 mio. | 10,1 % |
CVR 29851425 · HEDENSTED · A/S | Bestyrelse | — | 0 | -20 t. | — |
CVR 13137749 · HØJE TAASTRUP · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 14158111 · HEDENSTED · A/S | Bestyrelse | — | 44 | 33,8 mio. | — |
CVR 15233699 · ODENSE · A/S | Direktør · Bestyrelse · Stifter | — | 266 | — | 6,6 % |
CVR 45763218 · ODENSE · A/S | Bestyrelse | — | 7 | -11,1 mio. | — |
CVR 56548319 · VALLENSBÆK · A/S | Bestyrelse | — | 248 | — | 4,6 % |
CVR 15233877 · NORDFYNS · A/S | Bestyrelse | — | 191 | — | 13,2 % |
CVR 26447038 · HEDENSTED · A/S | Bestyrelse | — | 388 | 422,2 mio. | 5,5 % |
CVR 36855118 · HEDENSTED · A/S | Bestyrelse | — | 1 | -121 t. | — |
CVR 45495418 · HEDENSTED · A/S | Bestyrelse | — | 8 | -5,7 mio. | — |
CVR 45482928 · JUELSMINDE · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 17582011 · HEDENSTED · EFO | Bestyrelse | — | — | — | — |
CVR 39827816 · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 14 af 25 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Alfred Kjær Hansen
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
Nøglevirksomheder (0)
Ingen aktuelle selskaber.
Valgt efter rolle — kun aktuelle.
Seneste ændringer
Bestyrelse afsluttet i ANITA D'FOGED A/S
31.12.2007
Bestyrelse afsluttet i HELLEBJERG INVEST A/S
31.12.2007
Bestyrelse afsluttet i NEXUS A/S
31.12.2007
Bestyrelse afsluttet i PALSGAARD A/S
31.12.2007
Bestyrelse afsluttet i PALSGAARD GODS A/S
31.12.2007
Udledt af rollerens gyldighedsperioder i CVR: “+” = tiltrådt, “−” = afsluttet.
