Relationer › Ole Berggren Madsen
Ole Berggren Madsen
Enhedsnummer 4004039322 · 49 selskaber · 4 aktuelle roller
Forbundne personer (4)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstKlik på et selskab for at gå ind på det (det bliver det nye centrum) · klik på en person for at fokusere på hendes netværk (selskaber + med-deltagere) · hold musen over en node for at fremhæve dens forbindelser · træk i baggrunden for at panorere · rul med hjulet eller brug + / − for at zoome · træk i en bobbel for at flytte den · hold musen over en bobbel for at se navnet.
De stiplede ringe i baggrunden er ren dekoration — de viser kun afstand til fokusvirksomheden i midten, ikke ejerandele eller bestemte relationstyper. Farverne betyder: virksomhed, person og fokusvirksomhed.
Selskaber (49)
4 aktuelle · 45 tidligere · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ejerandel | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
F. UHRENHOLT HANDEL ApSI DRIFT CVR 15084731 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | 0 | — | 0,2 % |
CVR 18300087 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | 3 | 1,2 mio. | — |
Selskabet af 17.08.2007 ApSI DRIFT CVR 30804678 · MIDDELFART · APS | Bestyrelse | — | 0 | -33 t. | — |
UHRENHOLT A/SI DRIFT CVR 18981009 · MIDDELFART · A/S | Bestyrelse | — | 169 | 241,9 mio. | 2,4 % |
CVR 14331697 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | 0 | — | -0,1 % |
CVR 25591771 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -3,1 % |
CVR 25591720 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -2,5 % |
CVR 25591763 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -2,4 % |
CVR 19148777 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -2,6 % |
CVR 26419751 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -0,7 % |
CVR 26420199 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -0,7 % |
CVR 19227138 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | 0 | — | — |
CVR 19095606 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | 0 | — | — |
CVR 25591399 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -2,4 % |
CVR 19227081 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | — |
CVR 26420210 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -0,7 % |
CVR 26420180 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -1,4 % |
CVR 26420229 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -0,7 % |
CVR 25591615 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -3,0 % |
CVR 25591569 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -0,7 % |
CVR 25591623 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -0,7 % |
CVR 26420237 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -3,2 % |
CVR 26420245 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -3,2 % |
CVR 25591690 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -0,8 % |
CVR 19227006 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -2,4 % |
CVR 19227049 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -2,5 % |
CVR 25591283 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -2,8 % |
CVR 26420288 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -3,2 % |
CVR 19227200 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | 0 | — | — |
CVR 26420296 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -3,0 % |
CVR 26407133 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -3,2 % |
CVR 26407184 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -3,3 % |
CVR 26407222 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -3,2 % |
CVR 25591712 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -1,3 % |
CVR 26407249 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -3,2 % |
CVR 13925089 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | 0 | — | -1,4 % |
CVR 26407273 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -3,2 % |
CVR 26405734 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -2,2 % |
CVR 26405793 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -2,5 % |
CVR 78420618 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -2,5 % |
CVR 19227197 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | 0 | — | — |
CVR 19227235 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | 0 | — | — |
CVR 26405823 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -2,8 % |
CVR 26405920 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -3,3 % |
CVR 19227146 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | 0 | — | — |
CVR 19227170 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | 0 | — | — |
CVR 24339513 · MIDDELFART · APS | ADM. DIR. | — | — | — | -2,1 % |
CVR 33745192 · MIDDELFART · A/S | Formand | — | 0 | 48 t. | — |
CVR 34729174 · MIDDELFART · A/S | Formand | — | — | — | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 49 af 49 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Ole Berggren Madsen
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
Nøglevirksomheder (4)
Valgt efter rolle — kun aktuelle.
