Relationer › Peter Lanng Nielsen
Peter Lanng Nielsen
Enhedsnummer 4004092818 · 48 selskaber · 12 aktuelle roller
Forbundne personer (3)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstKlik på et selskab for at gå ind på det (det bliver det nye centrum) · klik på en person for at fokusere på hendes netværk (selskaber + med-deltagere) · træk i baggrunden for at panorere · træk i en bobbel for at flytte den · hold musen over en bobbel for at se navnet.
Selskaber (48)
aktuelle roller før tidligere · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|
KEOLIS DANMARK A/SI DRIFT CVR 13399433 · ALBERTSLUND · A/S | Direktør · Bestyrelse | 890 | — | -2,5 % |
Keolis Ejendomme ApSI DRIFT CVR 20212594 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | 0 | — | 103,9 % |
Keolis Leasing 2021 ApSI DRIFT CVR 42018805 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | 0 | — | -207,1 % |
Keolis Leasing 2022 ApSI DRIFT CVR 42961507 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | 0 | — | -114,7 % |
Keolis Leasing 2023 ApSI DRIFT CVR 43754416 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | 0 | — | -837,2 % |
Keolis Leasing 2024 ApSI DRIFT CVR 44466708 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | 0 | — | -1009,4 % |
Keolis Leasing 2025 ApSI DRIFT CVR 45236277 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | 0 | — | -2594,5 % |
Keolis Leasing 2026 ApSI DRIFT CVR 46132610 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | — | — | — |
Keolis Letbaner A/SI DRIFT CVR 18518090 · ALBERTSLUND · A/S | Formand · ADM. DIR. | 187 | — | 7,2 % |
CVR 33582773 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | 10 | — | — |
Keolis Projekter ApSI DRIFT CVR 38023489 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | 0 | — | — |
Keolis Service Danmark ApSI DRIFT CVR 34458073 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | 57 | — | 19,1 % |
CITY 10 K/SSLETTET CVR 33361181 · HØJE TAASTRUP · K/S | Formand | — | — | — |
CITY-LEASING 2011 ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 33960271 · ALBERTSLUND · APS | DIREKTION | — | — | — |
CITY-LEASING 91/92 A/SOPLØSTEFTERFUSION CVR 19886476 · ALBERTSLUND · A/S | BESTYRELSE · DIREKTION | — | — | — |
CITY-LEASING ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 16663298 · ALBERTSLUND · APS | DIREKTION | — | — | — |
Keolis 2016 ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 37940747 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | 0 | 385 t. | — |
Keolis 2019 ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 40476334 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | — | 9,4 mio. | — |
Keolis 2021 - II ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 42019798 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | — | -653 t. | — |
Keolis 2021 - III ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 42599034 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | 0 | 17,6 mio. | — |
Keolis 2021 ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 41721987 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | — | -111 t. | — |
KEOLIS ANLÆG HELSINGE ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 26461251 · ALBERTSLUND · APS | DIREKTION | — | — | — |
KEOLIS ANLÆG INDUSTRIHOLMEN ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 15827203 · ALBERTSLUND · APS | DIREKTION | — | — | — |
KEOLIS ANLÆG SKIBBY 18 ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 31153433 · ALBERTSLUND · APS | DIREKTION | — | — | — |
KEOLIS ANLÆG SKIBBY 22 ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 15103388 · ALBERTSLUND · APS | DIREKTION | — | — | — |
KEOLIS ANLÆG SLAGELSE ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 19807398 · ALBERTSLUND · APS | DIREKTION | — | — | — |
KEOLIS ANLÆG TØNDER ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 24980340 · ALBERTSLUND · APS | DIREKTION | — | — | — |
KEOLIS ANLÆG AALBORG ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 19960781 · ALBERTSLUND · APS | DIREKTION | — | — | — |
KEOLIS BUS DANMARK A/SOPLØSTEFTERFUSION CVR 12690800 · ALBERTSLUND · A/S | DIREKTION | — | — | — |
Keolis Jernholmen ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 33958307 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | 0 | 5,0 mio. | — |
Keolis København A/SOPLØSTEFTERFUSION CVR 30822536 · ALBERTSLUND · A/S | Direktør | 441 | 92,7 mio. | -0,4 % |
Keolis Leasing 2012 ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 34486204 · ALBERTSLUND · APS | DIREKTION | — | — | — |
Keolis Leasing 2013 ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 35238506 · ALBERTSLUND · APS | DIREKTION | — | — | 4038,5 % |
Keolis Leasing 2014 ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 35632689 · ALBERTSLUND · APS | DIREKTION | — | -3.610 | — |
KEOLIS LEASING 2015 ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 36532203 · ALBERTSLUND · APS | DIREKTION | — | — | — |
Keolis Leasing 2016 ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 37401285 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | 0 | — | 50,4 % |
Keolis Leasing 2017 ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 38240633 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | 0 | — | -16,2 % |
Keolis Leasing 2018 ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 39244985 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | 0 | — | -43,9 % |
Keolis Leasing 2019 ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 40157808 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | 0 | — | 57,6 % |
Keolis Leasing 2020 ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 41062231 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | 0 | — | -182,6 % |
Keolis Teknik og Service ApSOPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION CVR 41744898 · ALBERTSLUND · APS | Direktør | 10 | 943 t. | — |
KEOLIS VÆRKSTED A/SOPLØSTEFTERFUSION CVR 17495771 · ALBERTSLUND · A/S | BESTYRELSE · DIREKTION | — | — | — |
NB DANMARK A/SOPLØSTEFTERFUSION CVR 29180326 · ALBERTSLUND · A/S | DIREKTION | — | — | — |
NB LEASING 2013 ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 35039139 · ALBERTSLUND · APS | ADM. DIR. | — | — | — |
NB LEASING 2014 ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 35665145 · ALBERTSLUND · APS | DIREKTION | — | — | — |
NB VÆRKSTED ApSOPLØSTEFTERFUSION CVR 30720164 · ALBERTSLUND · APS | ADM. DIR. | — | — | — |
TDC CONTACT CENTER EUROPE A/SOPLØSTEFTERERKLÆRING CVR 17208004 · SØNDERBORG · A/S | BESTYRELSE · DIREKTION | — | — | — |
TYLSTRUP BUSSER A/SOPLØSTEFTERFUSION CVR 14366601 · AALBORG · A/S | ADM. DIR. | — | — | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 27 af 48 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Peter Lanng Nielsen
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
