Relationer › Caroline Lundgaard Jensen
Caroline Lundgaard Jensen
Enhedsnummer 4006953039 · 14 selskaber · 1 aktuelle roller
Forbundne personer (0)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstIngen andre personer med aktuelle roller i personens aktuelle selskaber.
Direkte ejede selskaber (1)
Selskaber (14)
1 aktuelle · 13 tidligere · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ejerandel | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
CVR 45205525 · KØBENHAVN · APS | Direktør · Stifter | 100% | 0 | 0 | — |
CVR 38969137 · KØGE · A/S | Bestyrelse | — | — | 0 | — |
CVR 38442074 · HOLSTEBRO · APS | Direktør · Næstformand | — | 0 | 0 | — |
CVR 31189810 · AARHUS · A/S | Bestyrelse | — | 147 | 111,7 mio. | — |
CVR 39172542 · AARHUS · A/S | Bestyrelse | — | 2 | 246,7 mio. | -1368,6 % |
CVR 39136902 · KØBENHAVN · A/S | Bestyrelse | — | 0 | 246,7 mio. | — |
CVR 42309397 · KØGE · A/S | Bestyrelse | — | — | — | — |
CVR 38773887 · HERLEV · APS | Stifter | 20% | — | — | — |
CVR 40104798 · FREDERICIA · APS | Bestyrelse | — | 0 | -52 t. | — |
CVR 42309303 · KØBENHAVN · A/S | Bestyrelse | — | 1 | 693 t. | — |
CVR 42309192 · KØBENHAVN · A/S | Bestyrelse | — | 0 | 67,4 mio. | -4732,1 % |
CVR 26211425 · HOLSTEBRO · A/S | Næstformand | — | 159 | 111,5 mio. | — |
CVR 42878820 · HOLSTEBRO · A/S | Direktør · Bestyrelse | — | 0 | 0 | — |
CVR 42879525 · HOLSTEBRO · A/S | Direktør · Bestyrelse | — | 1 | 0 | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 12 af 14 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Caroline Lundgaard Jensen
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
Nøglevirksomheder (1)
Valgt efter rolle — kun aktuelle.
Seneste ændringer
Bestyrelse afsluttet i Generaxion A/S
30.12.2024
Bestyrelse afsluttet i Generaxion TopCo A/S
16.12.2024
Direktør tiltrådt i Caroline Lundgaard Holding ApS
08.11.2024
Stifter tiltrådt i Caroline Lundgaard Holding ApS
08.11.2024
