Relationer › Thore Asbjørn Nissen
Thore Asbjørn Nissen
Enhedsnummer 4007603776 · 7 selskaber · 10 aktuelle roller
Forbundne personer (2)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstKlik på et selskab for at gå ind på det (det bliver det nye centrum) · klik på en person for at fokusere på hendes netværk (selskaber + med-deltagere) · træk i baggrunden for at panorere · træk i en bobbel for at flytte den · hold musen over en bobbel for at se navnet.
Selskaber (6)
viser 6 aktuelle · 1 tidligere skjult · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|
KreerI DRIFT CVR 39462486 · ODENSE · ENK | INTERESSENTER | — | — | — |
Nissen & Zebis Holding ApSI DRIFT CVR 45113582 · KØBENHAVN · APS | Direktør · Stifter | 0 | -27 t. | — |
NZ Ejendomme ApSI DRIFT CVR 45161552 · KØBENHAVN · APS | Direktør | 0 | 134 t. | — |
SEOO ApSI DRIFT CVR 42397237 · KØBENHAVN · APS | Direktør · Stifter | 2 | 5,1 mio. | — |
Siteværk ApSI DRIFT CVR 46532767 · MIDDELFART · APS | Direktør · Stifter | — | — | — |
Stacked ApSI DRIFT CVR 46721756 · KØBENHAVN · APS | Direktør · Stifter | — | — | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 3 af 7 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Thore Asbjørn Nissen
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
