Relationer › Åsa Cecilia Neving
Åsa Cecilia Neving
Enhedsnummer 4008145184 · 13 selskaber · 12 aktuelle roller
Forbundne personer (2)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstKlik på et selskab for at gå ind på det (det bliver det nye centrum) · klik på en person for at fokusere på hendes netværk (selskaber + med-deltagere) · træk i baggrunden for at panorere · træk i en bobbel for at flytte den · hold musen over en bobbel for at se navnet.
Selskaber (12)
viser 12 aktuelle · 1 tidligere skjult · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ejerandel | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
NOBINA A/SI DRIFT CVR 29513376 · ALBERTSLUND · A/S | Bestyrelse | — | 766 | 362,0 mio. | -7,4 % |
NOBINA DANMARK HOLDING ApSI DRIFT CVR 36078480 · ALBERTSLUND · APS | Bestyrelse | — | 0 | 71 t. | — |
CVR 46534042 · ALBERTSLUND · APS | Bestyrelse | — | — | — | — |
Nobina Danmark Service ApSI DRIFT CVR 38558420 · ALBERTSLUND · APS | Bestyrelse | — | 32 | 2,0 mio. | — |
Nobina Ejendomme ApSI DRIFT CVR 40047867 · ALBERTSLUND · APS | Formand | — | 0 | 1,1 mio. | — |
NOBINA FLEET DANMARK ApSI DRIFT CVR 31586429 · ALBERTSLUND · APS | Formand | — | 0 | 995 t. | — |
CVR 36077719 · ALBERTSLUND · APS | Formand | — | 0 | 21,4 mio. | — |
CVR 43043773 · ALBERTSLUND · APS | Formand | — | 0 | 19,7 mio. | — |
CVR 43601369 · ALBERTSLUND · APS | Formand | — | 0 | 7,6 mio. | — |
CVR 46044983 · ALBERTSLUND · APS | Formand | — | — | — | — |
CVR 46044975 · ALBERTSLUND · APS | Formand | — | — | — | — |
CVR 42268119 · ALBERTSLUND · APS | Formand | — | 0 | 3,9 mio. | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 10 af 13 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Åsa Cecilia Neving
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
