Virksomheder › FRANK EGETOFT HOLDING ApS
FRANK EGETOFT HOLDING ApS
CVR 28863527Nymarksvej 77, 5800 Nyborg
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberNyborg
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › FRANK EGETOFT HOLDING ApS
Nymarksvej 77, 5800 Nyborg
Nøgletallene er fra perioden 2021-09 (01.10.2020 – 30.09.2021).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2017-09 | 2018-09 | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||||
Startdato | 01.10.2016 | 01.10.2017 | 01.10.2018 | 01.10.2019 | 01.10.2020 |
Sluttdato | 30.09.2017 | 30.09.2018 | 30.09.2019 | 30.09.2020 | 30.09.2021 |
| RESULTATREGNSKAB | |||||
Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — | — |
| -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | |
| 0 | — | — | — | — | |
Afskrivninger | — | — | — | — | — |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — | — |
| -9 | — | — | — | — | |
| 0 | — | 3 | 0 | 0 | |
| -7 | -8 | -10 | -7 | -5 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — | — |
| 352 | 46 | -78 | 94 | 12 | |
| -1 | -1 | -2 | -5 | -6 | |
Andre skatter | — | — | — | — | — |
| 353 | 47 | -76 | 98 | 18 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||||
Goodwill | — | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| 1.220 | 1.283 | — | — | — | |
Grunde og bygninger | — | — | — | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
Kapitalandele | — | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 1.220 | 1.283 | 1.222 | 1.332 | 1.359 | |
Varebeholdninger | — | — | — | — | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — | — | — | — | — |
| 125 | 134 | 146 | 0 | — | |
| 0 | 0 | — | — | — | |
Værdipapirer | — | — | — | — | — |
| 13 | 12 | 17 | 30 | 29 | |
| 150 | 166 | 179 | 35 | 35 | |
| 1.371 | 1.449 | 1.401 | 1.367 | 1.394 | |
| 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 434 | 418 | 404 | 392 | 374 | |
| — | — | — | — | — | |
Øvrige reserver | — | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
| 1.054 | 1.102 | 1.026 | 1.124 | 1.142 | |
Udskudt skat | — | — | — | — | — |
Hensættelser i alt | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — | — | — | — |
| 311 | 342 | 370 | 238 | 247 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | — | — | — | |
| 317 | 348 | 375 | 243 | 252 | |
| 317 | 348 | 375 | 243 | 252 | |
| ANDET | |||||
| — | — | — | — | — | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (1.394) og "Passiver i alt" (252) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.