Virksomheder › Keepit A/S
Keepit A/S
CVR 30806883Per Henrik Lings Allé 4, 2100 København Ø
Telefon 88704070
I DRIFTA/SComputerprogrammeringKøbenhavn
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › Keepit A/S
Per Henrik Lings Allé 4, 2100 København Ø
Telefon 88704070
Nøgletallene er fra perioden 2023-09 (01.10.2022 – 30.09.2023).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||||
Startdato | 01.10.2018 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 |
Sluttdato | 30.09.2019 | 30.09.2020 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2023 |
| RESULTATREGNSKAB | |||||
| 27.758 | 44.887 | 74.309 | 118.975 | 173.106 | |
Vareforbrug | — | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 27.388 | |
| -25.645 | -40.662 | -75.292 | -123.888 | -117.701 | |
| -4.890 | -6.914 | -10.292 | -16.222 | -22.272 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — | — |
| -20.117 | -13.194 | -58.565 | -118.327 | -66.584 | |
| 0 | 0 | 152 | 1.550 | 589 | |
Finansielle udgifter | — | — | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — | — |
| -22.505 | -18.150 | -61.267 | -116.041 | -82.680 | |
| -4.923 | -4.057 | -9.255 | -4.358 | -5.430 | |
Andre skatter | — | — | — | — | — |
| -17.582 | -14.092 | -52.012 | -111.684 | -77.250 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||||
| 936 | 474 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| 23.154 | 27.548 | 35.286 | 46.343 | 59.041 | |
Grunde og bygninger | — | — | — | — | — |
| 9.580 | 19.123 | 31.121 | 52.719 | 69.434 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| 9.875 | 19.807 | 31.797 | 54.573 | 71.230 | |
Kapitalandele | — | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 33.185 | 47.516 | 68.250 | 107.641 | 137.441 | |
Varebeholdninger | — | — | — | — | — |
| 3.736 | 6.268 | 9.217 | 19.162 | 27.176 | |
| — | — | 12.233 | 12.388 | 7.321 | |
| 58 | 91 | 302 | 45 | 6.167 | |
Værdipapirer | — | — | — | — | — |
| 10.846 | 129.279 | 59.393 | 46.431 | 73.290 | |
| 23.182 | 138.584 | 97.036 | 96.438 | 143.842 | |
| 56.367 | 186.100 | 165.286 | 204.079 | 281.283 | |
| 1.000 | 1.541 | 1.541 | 1.580 | 1.580 | |
| -35.200 | 106.950 | 49.759 | -27.904 | -131.632 | |
Udbytte | — | — | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
| -22.991 | 122.754 | 70.742 | 10.580 | -66.786 | |
| — | — | — | — | 0 | |
| 5.006 | 949 | 0 | — | — | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
| 39.047 | 0 | — | — | — | |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — | — |
| 53.703 | 39.518 | 16.594 | 84.569 | 101.870 | |
| — | — | 11.709 | 11.211 | 14.517 | |
| 1.478 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 3.236 | 3.948 | 8.128 | 2.655 | 6.940 | |
| 6.220 | 12.477 | 14.508 | 17.308 | 27.231 | |
| 20.650 | 22.880 | 77.950 | 108.930 | 246.199 | |
| 74.353 | 62.397 | 94.544 | 193.499 | 348.069 | |
| ANDET | |||||
| 34 | 40 | 102 | 132 | 124 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (281.283) og "Passiver i alt" (348.069) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.