Virksomheder › OPERATE TECHNOLOGY A/S
Deltagere og roller
| Rolle | Navn | Ejerandel | Stemmeret | Registreret | Gyldig |
|---|---|---|---|---|---|
| Formand | John Pedersen | — | — | — | 29.10.2010 · Nuværende |
| Bestyrelse | Mads Gorm Vöge | — | — | — | 29.10.2010 · Nuværende |
| Bestyrelse | Per Hvithamar Rystrøm | — | — | — | 29.10.2010 · Nuværende |
| Stifter | OPERATE A/S | — | — | — | 11.03.2008 · Nuværende |
| Stifter | VÖGE IT ApS | — | — | — | 11.03.2008 · Nuværende |
| Revisor | BHA STATSAUTORISERET REVISION APS | — | — | — | 11.03.2008 · Nuværende |
| ADM. DIR. | Mattias Christoffer Leth-Hardrup | — | — | — | 01.11.2024 · Nuværende |
| REGISTRERET | MATTIASTECH Holding ApS | 10,0 % | 10,0 % | 05.05.2021 | Nuværende |
| REGISTRERET | Operate Gruppen A/S | 50,0 % | 50,0 % | 15.04.2015 | Nuværende |
| REGISTRERET | VÖGE IT ApS | 33,3 % | 33,3 % | 11.03.2008 | Nuværende |
