Virksomheder › JBI A/S
Økonomisk overblik
Alle beløb i 1.000 kr.
Resultat før skat
792' DKK
(2024: 1.035' DKK)
Egenkapital
2.452' DKK
(2024: 3.038' DKK)
Bruttofortjeneste
3.748' DKK
(2024: 4.340' DKK)
Personaleomkostninger
2.751' DKK
(2024: 3.141' DKK)
Gældsforpligtelser
5.028' DKK
(2024: 4.626' DKK)
Tilgodehavender
4.546' DKK
(2024: 4.045' DKK)
Årets resultat og egenkapital
Seneste 5 regnskabsår · beløb i 1.000 kr.
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Roller
Personer
| Navn | Rolle | Periode |
|---|---|---|
| Allan Schlosser | Formand | 20.06.2022 – nu |
| Michael Schlosser Johansen | Bestyrelse | 05.09.2016 – nu |
| Sten Nico Jørgensen | Bestyrelse | 12.03.2019 – nu |
| Michael Schlosser Johansen | ADM. DIR. | 05.09.2016 – nu |
Selskaber
| Navn | Rolle | Periode |
|---|---|---|
| ALLTEC HOLDING APS | Stifter | 05.11.2008 – nu |
| Solholm Smedie Holding ApS | Stifter | 05.11.2008 – nu |
| FER Fyns Erhvervsrevision I/S | Revisor | 05.09.2016 – nu |
| ALLTEC HOLDING APS | REGISTRERET | — – nu |
| Michael Schlosser Holding ApS | REGISTRERET | — – nu |
Seneste signaler
Ingen ændringer udledt af data de seneste 12 måneder.
