Virksomheder › CAPTUS ApS
CAPTUS ApS
CVR 33636741Hattensens Alle 3, 2000 Frederiksberg
I DRIFTAPSDetailhandel med spil og legetøjFrederiksberg
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › CAPTUS ApS
Hattensens Alle 3, 2000 Frederiksberg
Nøgletallene er fra perioden 2023-12 (01.01.2023 – 31.12.2023).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||||
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| RESULTATREGNSKAB | |||||
Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — | — |
| -31 | -155 | -594 | -649 | -623 | |
| -1.020 | -971 | -1.033 | -1.033 | -1.040 | |
| — | — | — | — | -20 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — | — |
| -1.051 | -1.126 | -1.627 | -1.681 | -1.683 | |
| — | — | — | — | — | |
Finansielle udgifter | — | — | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — | — |
| -1.297 | -172 | -1.448 | -1.452 | -1.824 | |
| — | — | — | — | -402 | |
Andre skatter | — | — | — | — | — |
| -885 | 82 | -1.109 | -1.452 | -1.421 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||||
Goodwill | — | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
Grunde og bygninger | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 100 | 80 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 100 | 80 | |
Kapitalandele | — | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 10.454 | 11.436 | 3.529 | 3.693 | 80 | |
| — | — | — | 790 | 500 | |
| — | — | — | 295 | 298 | |
| — | — | 5.472 | 0 | — | |
| 12 | 32 | 119 | 113 | 65 | |
Værdipapirer | — | — | — | — | — |
| 6 | 43 | 56 | 71 | 102 | |
| 430 | 330 | 5.986 | 1.269 | 1.367 | |
| 10.884 | 11.765 | 9.515 | 4.962 | 1.447 | |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 10.180 | 10.262 | 3.153 | 1.701 | 980 | |
| — | — | 6.000 | 0 | — | |
Øvrige reserver | — | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
| 10.260 | 10.342 | 9.233 | 1.781 | 1.060 | |
Udskudt skat | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
| 43 | 0 | — | — | — | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — | — |
| 43 | 0 | — | — | — | |
| 389 | 1.049 | 0 | 2.925 | 56 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
Selskabsskat | — | — | — | — | — |
| 20 | 20 | 20 | 41 | 25 | |
| 172 | 355 | 262 | 215 | — | |
| 581 | 1.424 | 282 | 3.181 | 388 | |
| 624 | 1.424 | 282 | 3.181 | 388 | |
| ANDET | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (1.447) og "Passiver i alt" (388) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.