Vestjysk Pluk Selv ApS – CVR, regnskab og nøgletal | Bucket1Virksomheder › Vestjysk Pluk Selv ApS
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Balancesum
24' DKK
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2025-12
Årets resultat
0' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Egenkapital
-251' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Kortfristet gæld i alt
3' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Viser 1–5 af 10 perioder med tal, nyeste først · øverst viste periode løber 01.01.2025 – 31.12.2025 Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|
| REGNSKABSPERIODE |
Startdato | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB |
| — | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — | — |
| -9 | 22 | 20 | — | 43 |
| -2 | -6 | -2 | -4 | -3 |
| -6 | -6 | -6 | -15 | -38 |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — | — |
| -18 | 9 | 12 | -15 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansielle udgifter | — | — | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — | — |
| -16 | 8 | 12 | -16 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre skatter | — | — | — | — | — |
| -16 | 8 | 12 | -16 | 0 |
| BALANCEREGNSKAB |
Goodwill | — | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
Grunde og bygninger | — | — | — | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| 20 | 23 | 17 | 49 | 11 |
Kapitalandele | — | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 20 | 23 | 17 | 49 | 11 |
Varebeholdninger | — | — | — | — | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — | — | — | — | — |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
Værdipapirer | — | — | — | — | — |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 |
| 8 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 28 | 33 | 19 | 56 | 24 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| -296 | -288 | -276 | -292 | -291 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øvrige reserver | — | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
| -256 | -248 | -236 | -252 | -251 |
Udskudt skat | — | — | — | — | — |
Hensættelser i alt | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — | — |
| 281 | 275 | 251 | 269 | 272 |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
Selskabsskat | — | — | — | — | — |
| 3 | 5 | 4 | 39 | 3 |
| — | — | — | — | — |
| 3 | 5 | 4 | 39 | 3 |
| 284 | 280 | 255 | 308 | 275 |
| ANDET |
Antal ansatte | — | — | — | — | — |
Regnskabsklasse | — | — | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (24) og "Passiver i alt" (275) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.