Babylon ApS – CVR, regnskab og nøgletal | Bucket1Virksomheder › Babylon ApS
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Balancesum
124' DKK
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2024-12
Årets resultat
11' DKK
1.000 kr. · 2024-12
Egenkapital
85' DKK
1.000 kr. · 2024-12
Kortfristet gæld i alt
39' DKK
1.000 kr. · 2024-12
Nøgletallene er fra perioden 2024-12 (01.01.2024 – 31.12.2024).
Viser 2–6 af 7 perioder med tal, nyeste først · øverst viste periode løber 01.01.2024 – 31.12.2024 Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 |
|---|
| REGNSKABSPERIODE |
Startdato | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
Sluttdato | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| RESULTATREGNSKAB |
| 0 | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — | — |
| — | 175 | 410 | 456 | 453 |
| 0 | -116 | -420 | -458 | -441 |
| 0 | — | — | — | — |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — | — |
| 0 | 60 | -10 | -2 | 12 |
| 0 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — | — |
| 0 | 60 | -10 | -2 | 12 |
| 0 | — | 0 | — | -2 |
Andre skatter | — | — | — | — | — |
| 0 | 46 | -10 | -2 | 11 |
| BALANCEREGNSKAB |
Goodwill | — | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
Grunde og bygninger | — | — | — | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
Kapitalandele | — | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 6 | 18 |
Varebeholdninger | — | — | — | — | — |
| — | 64 | 64 | 69 | 30 |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — | — | — | — |
Andre tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Værdipapirer | — | — | — | — | — |
| 0 | 53 | 32 | 23 | 76 |
| 0 | 116 | 96 | 91 | 106 |
| 0 | 116 | 96 | 97 | 124 |
| 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| — | 46 | 36 | 35 | 45 |
Udbytte | — | — | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
| 0 | 86 | 76 | 75 | 85 |
Udskudt skat | — | — | — | — | — |
Hensættelser i alt | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
| — | 13 | 0 | — | 2 |
Varekreditorer | — | — | — | — | — |
| — | 17 | — | — | — |
| — | 30 | 20 | 22 | 39 |
| — | 30 | 20 | 22 | 39 |
| ANDET |
| — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Regnskabsklasse | — | — | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (124) og "Passiver i alt" (39) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.