Virksomheder › Bælgkompagniet ApS
Bælgkompagniet ApS
CVR 44530627Stestrupvej 184, 4360 Kirke Eskilstrup
I DRIFTAPSDyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frøHolbæk
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Balancesum
1.047' DKK
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2026-01
Årets resultat
150' DKK
1.000 kr. · 2026-01
Egenkapital
181' DKK
1.000 kr. · 2026-01
Kortfristet gæld i alt
866' DKK
1.000 kr. · 2026-01
Nøgletallene er fra perioden 2026-01 (01.02.2025 – 31.01.2026).
Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2025-01 | 2026-01 |
|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | ||
Startdato | 01.01.2024 | 01.02.2025 |
Sluttdato | 31.01.2025 | 31.01.2026 |
| RESULTATREGNSKAB | ||
Nettoomsætning | — | — |
Vareforbrug | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — |
Bruttofortjeneste | — | — |
Personaleomkostninger | — | — |
Afskrivninger | — | — |
Kapacitetsomkostninger | — | — |
| -12 | 194 | |
| — | 0 | |
Finansielle udgifter | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — |
Finansielle poster netto | — | — |
Ordinært resultat | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — |
| -13 | 193 | |
| -3 | -42 | |
Andre skatter | — | — |
| -10 | 150 | |
| BALANCEREGNSKAB | ||
Goodwill | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — |
Grunde og bygninger | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — | — |
Kapitalandele | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — |
Anlægsaktiver i alt | — | — |
Varebeholdninger | — | — |
| 17 | 395 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — |
Andre tilgodehavender | — | — |
Værdipapirer | — | — |
| 46 | 651 | |
| 66 | 1.047 | |
| 66 | 1.047 | |
| 40 | 40 | |
| -10 | 141 | |
Udbytte | — | — |
Øvrige reserver | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — |
| 30 | 181 | |
Udskudt skat | — | — |
Hensættelser i alt | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — |
| — | 620 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — |
| — | 42 | |
| 7 | 51 | |
Anden gæld | — | — |
| 36 | 866 | |
| 36 | 866 | |
| ANDET | ||
| 0 | 0 | |
Regnskabsklasse | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (1.047) og "Passiver i alt" (866) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.
