Virksomheder › Ejendomsselskabet Queen P/S
Ejendomsselskabet Queen P/S
CVR 44591502Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum
I DRIFTKASAnden udlejning af boligerFuresø
Økonomisk overblik
Alle beløb i 1.000 kr.
Resultat før skat
—
Egenkapital
—
Bruttofortjeneste
—
Personaleomkostninger
—
Gældsforpligtelser
—
Tilgodehavender
—
Årets resultat og egenkapital
Seneste 5 regnskabsår · beløb i 1.000 kr.
Ingen regnskabsdata tilgængelig for dette selskab
Roller
Personer
| Navn | Rolle | Periode |
|---|---|---|
| Johnna Else Thygesen | Formand | 26.01.2024 – nu |
| Christian Bonde Pedersen | Bestyrelse | 26.01.2024 – nu |
| Dennis Weile-Lund | Bestyrelse | 26.01.2024 – nu |
| Jacob Østergaard Skyum | Bestyrelse | 26.01.2024 – nu |
| Jacob Østergaard Skyum | ADM. DIR. | 26.01.2024 – nu |
Selskaber
| Navn | Rolle | Periode |
|---|---|---|
| PenSam Pension forsikringsaktieselskab | Stifter | 26.01.2024 – nu |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | Revisor | 26.01.2024 – nu |
| Ejendomsselskabet Queen Komplementar ApS | KOMPLEMENTAR | 26.01.2024 – nu |
Seneste signaler
Ingen ændringer udledt af data de seneste 12 måneder.
