Virksomheder › Katrinevej 31 ApS
Katrinevej 31 ApS
CVR 45368661Katrinevej 31, 7800 Skive
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberSkive
Økonomisk overblik
Alle beløb i 1.000 kr.
Resultat før skat
0' DKK
Egenkapital
40' DKK
Bruttofortjeneste
0' DKK
Personaleomkostninger
0' DKK
Gældsforpligtelser
—
Tilgodehavender
—
Årets resultat og egenkapital
Seneste 1 regnskabsår · beløb i 1.000 kr.
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Roller
Personer
| Navn | Rolle | Periode |
|---|---|---|
| Anna Søndermølle Bredkjær Larsen | Direktør | 29.01.2025 – nu |
| Anna Søndermølle Bredkjær Larsen | Stifter | 29.01.2025 – nu |
| Berit Bukhave Knudsen | Stifter | 29.01.2025 – nu |
| Claus Bukhave Knudsen | Stifter | 29.01.2025 – nu |
| Gitte Søndermølle Larsen | Stifter | 29.01.2025 – nu |
| Hans Henrik Knudsen | Stifter | 29.01.2025 – nu |
| Jesper Bredkjær Larsen | Stifter | 29.01.2025 – nu |
| Anna Søndermølle Bredkjær Larsen | REGISTRERET | — – nu |
| Berit Bukhave Knudsen | REGISTRERET | — – nu |
Seneste signaler
Virksomheden er reklamebeskyttet i CVR
Gældende status nu
