Virksomheder › CAD Rooms ApS
CAD Rooms ApS
CVR 45499499Sandbjergvej 49, 2950 Vedbæk
I DRIFTAPSComputerprogrammeringRudersdal
Økonomisk overblik
Resultat før skat
-2.189' DKK
Egenkapital
-2.169' DKK
Bruttofortjeneste
-1.727' DKK
Personaleomkostninger
—
Gældsforpligtelser
2.229' DKK
Tilgodehavender
7' DKK
Årets resultat og egenkapital
Seneste 1 regnskabsår · beløb i 1.000 kr.
Årets resultatEgenkapital
Roller
Personer
| Navn | Rolle | Periode |
|---|---|---|
| Christina Rebel | Direktør | 29.07.2025 – nu |
| Caroline Marie Christiansen | Bestyrelse | 29.07.2025 – nu |
| Holger Lunden | Bestyrelse | 29.07.2025 – nu |
| Jan Henrik Christiansen | Bestyrelse | 29.07.2025 – nu |
| Christina Rebel | REGISTRERET | — – nu |
Selskaber
| Navn | Rolle | Periode |
|---|---|---|
| Yggdrasil ApS | Stifter | 27.03.2025 – nu |
| Caram ApS | REGISTRERET | — – nu |
| Lunden Energy ApS | REGISTRERET | — – nu |
| Yggdrasil ApS | REGISTRERET | — – nu |
Seneste signaler
Virksomheden er reklamebeskyttet i CVR
Gældende status nu
