Virksomheder › I/S Raabjerggaard og Østergaard
I/S Raabjerggaard og Østergaard
CVR 90852868Parkvænget 21, 2920 Charlottenlund
I DRIFTI/SUdlejning af erhvervsejendommeGentofte
Økonomisk overblik
Alle beløb i 1.000 kr.
Resultat før skat
—
Egenkapital
—
Bruttofortjeneste
—
Personaleomkostninger
—
Gældsforpligtelser
—
Tilgodehavender
—
Årets resultat og egenkapital
Seneste 5 regnskabsår · beløb i 1.000 kr.
Ingen regnskabsdata tilgængelig for dette selskab
Roller
Personer
| Navn | Rolle | Periode |
|---|---|---|
| Camilla Ida Suenson Magid | INTERESSENTER | 01.10.2010 – nu |
| Emil Wellington Suenson | INTERESSENTER | 01.10.2010 – nu |
| Iben Nonny Suenson | INTERESSENTER | 01.10.2010 – nu |
| Jakob Wegener | INTERESSENTER | 01.10.2010 – nu |
| Johan Suenson | INTERESSENTER | 01.10.2010 – nu |
| Munthe Suenson | INTERESSENTER | 01.04.1985 – nu |
| Nonni Magid | INTERESSENTER | 01.04.1985 – nu |
| Samuel Claus Magid | INTERESSENTER | 01.10.2010 – nu |
| Tobias Magid | INTERESSENTER | 01.10.2010 – nu |
Seneste signaler
Virksomheden er reklamebeskyttet i CVR
Gældende status nu
