Virksomheder › INTERKET A/S
INTERKET A/S
CVR 10665744Lautrupsgade 11, 2100 København Ø
Telefon 70221071
I DRIFTA/SFremstilling af andre papir- og papvarerKøbenhavn
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › INTERKET A/S
Lautrupsgade 11, 2100 København Ø
Telefon 70221071
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||||
Startdato | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |||||
| 0 | 1.988 | 1.401 | 1.831 | 2.439 | |
Vareforbrug | — | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — | — |
Bruttofortjeneste | — | — | — | — | — |
| -150 | -150 | -151 | -154 | -150 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — | — |
| -342 | 1.727 | 420 | 2.066 | 1.919 | |
| 0 | 1.329 | 79 | 362 | 1 | |
Finansielle udgifter | — | — | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — | — |
| 5.352 | 6.636 | 11.033 | 2.129 | 10.079 | |
| — | — | 0 | 0 | 0 | |
Andre skatter | — | — | — | — | — |
| 5.218 | 6.520 | 11.033 | 2.129 | 10.079 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | — | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 84.167 | 85.925 | 94.468 | 93.500 | 105.434 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.329 | 6.324 | 4.755 | 5.032 | 3.361 | |
| 451 | 50 | 1.404 | 1.643 | 163 | |
Værdipapirer | — | — | — | — | — |
| 11 | 0 | 248 | 440 | 331 | |
| 3.008 | 6.374 | 6.407 | 7.115 | 3.928 | |
| 87.175 | 92.299 | 100.875 | 100.615 | 109.362 | |
| 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | |
| 13.026 | 16.538 | 28.343 | 31.504 | 41.001 | |
Udbytte | — | — | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
| 67.426 | 70.938 | 82.743 | 85.904 | 95.401 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — | — |
| 14.523 | 13.230 | 13.434 | 7.794 | 0 | |
| — | 1.985 | 54 | 3.034 | 6.475 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.759 | 5.644 | 3.650 | 3.350 | 5.857 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | 357 | 12 | 128 | 1.327 | |
| 336 | 145 | — | — | — | |
| 5.226 | 8.131 | 4.698 | 6.917 | 13.961 | |
| 19.749 | 21.361 | 18.132 | 14.711 | 13.961 | |
| ANDET | |||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — | Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (109.362) og "Passiver i alt" (13.961) for det nyeste år — summen af linjerne ovenfor er 109.362 (beregnet af de viste linjer). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.