Virksomheder › RESUMA ApS
RESUMA ApS
CVR 11763383Markedsvej 65, 9900 Frederikshavn
I DRIFTAPSUdlejning og leasing af entreprenørmaterielFrederikshavn
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › RESUMA ApS
Markedsvej 65, 9900 Frederikshavn
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||||
Startdato | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |||||
Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — | — |
| 136 | 71 | 268 | 1.547 | -553 | |
| -529 | -542 | -527 | -532 | -251 | |
| -88 | -88 | -88 | 0 | — | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — | — |
| -480 | -558 | -346 | 1.015 | -804 | |
| 16.246 | 2.394 | 16.547 | 12.839 | 6.555 | |
| — | — | -352 | -358 | -293 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — | — |
| 15.923 | -11.106 | 15.985 | 14.521 | 7.210 | |
| — | -2.785 | -3.515 | -3.213 | -1.504 | |
Andre skatter | — | — | — | — | — |
| 12.434 | -8.321 | 12.469 | 11.307 | 5.706 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||||
Goodwill | — | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
Grunde og bygninger | — | — | — | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| 12.163 | 12.075 | 11.988 | 0 | — | |
Kapitalandele | — | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 117.275 | 105.144 | 112.947 | 15.237 | 15.621 | |
Varebeholdninger | — | — | — | — | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — | — | — | — | — |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
Værdipapirer | — | — | — | — | — |
| 928 | 1.253 | 1.550 | 11.665 | 648 | |
| 1.351 | 4.283 | 2.193 | 101.174 | 96.187 | |
| 118.625 | 109.427 | 115.140 | 116.411 | 111.809 | |
| 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
| 113.177 | 93.621 | 96.167 | 106.640 | 90.891 | |
| 1.350 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
Øvrige reserver | — | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
| 114.911 | 105.240 | 107.497 | 108.804 | 104.511 | |
| — | 2.636 | 0 | — | — | |
| 135 | 0 | 250 | 0 | — | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
| 0 | 4.014 | 6.243 | 0 | 6.729 | |
| 3.426 | 0 | 640 | 3.455 | 537 | |
Varekreditorer | — | — | — | — | — |
| 154 | — | — | — | — | |
| 3.579 | 4.187 | 7.392 | 7.607 | 7.298 | |
| 3.579 | 4.187 | 7.392 | 7.607 | 7.298 | |
| ANDET | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (111.809) og "Passiver i alt" (7.298) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.