Virksomheder › SCHELLER. HOUGAARD & PETERSEN A/S
Deltagere og roller
| Rolle | Navn | Ejerandel | Stemmeret | Registreret | Gyldig |
|---|---|---|---|---|---|
| Direktør | Nicolai Palm Hougaard Svendsen | — | — | — | 16.06.2015 · Nuværende |
| Formand | Jens Haar | — | — | — | 29.06.2023 · Nuværende |
| Bestyrelse | Jørgen Palm Svendsen | — | — | — | 29.06.2023 · Nuværende |
| Bestyrelse | Kasper Palm Hougaard Svendsen | — | — | — | 23.02.2012 · Nuværende |
| Bestyrelse | Marck Allan Borning | — | — | — | 23.02.2016 · Nuværende |
| Bestyrelse | Nicolai Palm Hougaard Svendsen | — | — | — | 15.05.2006 · Nuværende |
| Stifter | Bent Georg Hougaard | — | — | — | 17.06.1991 · Nuværende |
| Stifter | Bente Hougaard | — | — | — | 17.06.1991 · Nuværende |
| Stifter | Jørgen Palm Svendsen | — | — | — | 17.06.1991 · Nuværende |
| Stifter | Lise Svendsen | — | — | — | 17.06.1991 · Nuværende |
| Revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab | — | — | — | 19.02.2021 · Nuværende |
| REGISTRERET | Kcram Holding ApS | 10,0 % | 10,0 % | 22.12.2015 | Nuværende |
| REGISTRERET | KPHS HOLDING ApS | 33,3 % | 33,3 % | 22.12.2015 | Nuværende |
| REGISTRERET | NPHS HOLDING ApS | 50,0 % | 50,0 % | 15.01.2015 | Nuværende |
