Virksomheder › BIRNES HOLDING ApS
BIRNES HOLDING ApS
CVR 25310160Parnasvej 59, 4180 Sorø
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberSorø
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › BIRNES HOLDING ApS
Parnasvej 59, 4180 Sorø
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||||
Startdato | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |||||
Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | |
Personaleomkostninger | — | — | — | — | — |
Afskrivninger | — | — | — | — | — |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — | — |
| -15 | -12 | -13 | -13 | -13 | |
| 49 | 12 | 16 | 19 | 12 | |
Finansielle udgifter | — | — | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — | — |
| 673 | 786 | 534 | -59 | 340 | |
| -13 | -14 | -11 | -20 | -13 | |
Andre skatter | — | — | — | — | — |
| 687 | 801 | 545 | -39 | 353 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||||
Goodwill | — | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 0 | |
Grunde og bygninger | — | — | — | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 0 | |
Kapitalandele | — | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 8.259 | 8.844 | 9.383 | 8.745 | 9.144 | |
| — | — | — | — | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — | — | — | — | — |
| 321 | 684 | 365 | 348 | 102 | |
| — | — | — | — | — | |
Værdipapirer | — | — | — | — | — |
| 530 | 10 | 7 | 830 | 402 | |
| 957 | 854 | 592 | 1.254 | 611 | |
| 9.216 | 9.698 | 9.974 | 9.999 | 9.755 | |
| 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 3.628 | 3.471 | 3.271 | 5.070 | 5.366 | |
| 114 | 118 | 122 | 135 | 159 | |
Øvrige reserver | — | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
| 8.143 | 8.573 | 8.417 | 9.092 | 9.310 | |
Udskudt skat | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 0 | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 0 | |
| 783 | 721 | 700 | 691 | 339 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
| 33 | 130 | 199 | 0 | — | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| — | — | — | — | — | |
| 1.073 | 1.125 | 1.557 | 907 | 445 | |
| 1.073 | 1.125 | 1.557 | 907 | 445 | |
| ANDET | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (9.755) og "Passiver i alt" (445) for det nyeste år — summen af linjerne ovenfor er 9.755 (beregnet af de viste linjer). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.