Virksomheder › FFC 3 ApS
FFC 3 ApS
CVR 27650848Lautrupsgade 11, 2100 København Ø
I DRIFTAPSAndre aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikringKøbenhavn
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Balancesum
562.442' DKK
Aktiver i alt, 1.000 kr. · 2025-12
Årets resultat
7.235' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Egenkapital
506.395' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Kortfristet gæld i alt
56.046' DKK
1.000 kr. · 2025-12
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Viser 1–5 af 10 perioder med tal, nyeste først · øverst viste periode løber 01.01.2025 – 31.12.2025
Regnskabstal — CVR's standardopstilling
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||||
Startdato | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |||||
Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — | — |
| -541 | -561 | -588 | -542 | -451 | |
| — | — | — | — | — | |
Afskrivninger | — | — | — | — | — |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — | — |
| -541 | -561 | -588 | -542 | -451 | |
| 40.933 | 17.106 | 25.286 | 54.882 | 7.547 | |
| -2.259 | — | — | — | — | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — | — |
| 47.414 | -48.913 | 26.194 | 54.685 | 5.118 | |
| -8.130 | — | -2.991 | -10.238 | -2.117 | |
Andre skatter | — | — | — | — | — |
| 39.285 | -46.293 | 23.204 | 44.446 | 7.235 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||||
Goodwill | — | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
Grunde og bygninger | — | — | — | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
Kapitalandele | — | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 274.403 | 240.268 | 251.026 | 254.258 | 269.115 | |
Varebeholdninger | — | — | — | — | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — | — | — | — | — |
| 56.680 | 62.405 | 69.733 | 76.668 | 79.655 | |
| 1.530 | 9.255 | 10.895 | 8.817 | 1.129 | |
Værdipapirer | — | — | — | — | — |
| 29.365 | 29.501 | 20.394 | 10.241 | 34.835 | |
| 283.288 | 264.338 | 272.918 | 304.127 | 293.327 | |
| 557.692 | 504.606 | 523.945 | 558.385 | 562.442 | |
| 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 281.676 | 268.823 | 292.026 | 291.552 | 296.287 | |
Udbytte | — | — | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
| 515.303 | 469.010 | 492.214 | 501.660 | 506.395 | |
| — | 2.620 | 0 | — | 2.117 | |
| — | — | — | — | — | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — | — | — | — |
| 15.632 | 15.931 | 17.190 | 11.989 | 12.512 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
| — | 3.956 | 2.785 | 14.789 | 17.742 | |
| 5.456 | 0 | 1.972 | 10.037 | 0 | |
Varekreditorer | — | — | — | — | — |
| 849 | 15.708 | — | — | — | |
| 42.388 | 35.596 | 31.731 | 56.725 | 56.046 | |
| 42.388 | 35.596 | 31.731 | 56.725 | 56.046 | |
| ANDET | |||||
| — | — | — | — | 1 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — | Regnskabsklasse B |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (562.442) og "Passiver i alt" (56.046) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.
