Virksomheder › K/S BLACKBURN
K/S BLACKBURN
CVR 27956408Jernbanevej 2, 3520 Farum
Telefon 51702849E-mail jsh@taxadvice.dk
I DRIFTK/SAdministration af fast ejendom på kontraktbasisFuresø
Ejere med registreret ejerandel
| Navn | Rolle | Ejerandel | Stemmeret | Registreret |
|---|---|---|---|---|
| Anders Max Poulsen | REGISTRERET | 10,0 % | 10,0 % | 06.07.2004 |
| Antony Ashton | REGISTRERET | 10,0 % | 10,0 % | 06.07.2004 |
| Bjørn Thomsen | REGISTRERET | 10,0 % | 10,0 % | 06.07.2004 |
| BORDING INVEST, AARHUS ApS | REGISTRERET | 10,0 % | 10,0 % | 14.12.2012 |
| Brian Feldborg Damm | REGISTRERET | 10,0 % | 10,0 % | 06.07.2004 |
| Claus Lyng Nielsen | REGISTRERET | 10,0 % | 10,0 % | 06.07.2004 |
| Lasse Gandløse Hansen | REGISTRERET | 10,0 % | 10,0 % | 06.07.2004 |
| Per Hirslund |
