Virksomheder › PANNERUPGAARD HOLDING ApS
PANNERUPGAARD HOLDING ApS
CVR 30489306Pannerupvej 19, 8520 Lystrup
I DRIFTAPSIkke-finansielle holdingselskaberAarhus
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › PANNERUPGAARD HOLDING ApS
Pannerupvej 19, 8520 Lystrup
Nøgletallene er fra perioden 2025-12 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||||
Startdato | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
Sluttdato | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |||||
Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — | — |
Bruttofortjeneste | — | — | — | — | — |
Personaleomkostninger | — | — | — | — | — |
Afskrivninger | — | — | — | — | — |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — | — |
Primært resultat (EBIT) | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | — | — | — | |
| — | — | -10 | -8 | -8 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — | — |
| 193 | 359 | 373 | 224 | 1.808 | |
| — | — | — | — | 0 | |
Andre skatter | — | — | — | — | — |
| 193 | 359 | 373 | 224 | 1.808 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||||
Goodwill | — | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
Grunde og bygninger | — | — | — | — | — |
Andre anlæg og driftsmidler | — | — | — | — | — |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Materielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
Kapitalandele | — | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 4.975 | 5.350 | 5.741 | 5.881 | 7.704 | |
Varebeholdninger | — | — | — | — | — |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | — | — | — | — | — |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | — | — | — | — | — |
Andre tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Værdipapirer | — | — | — | — | — |
| 123 | 116 | 109 | 2 | 1 | |
| 123 | 116 | 109 | 2 | 1 | |
| 5.098 | 5.466 | 5.850 | 5.883 | 7.704 | |
| 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 39 | 23 | 5 | 90 | 74 | |
Udbytte | — | — | — | — | — |
Øvrige reserver | — | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
| 4.139 | 4.498 | 4.871 | 5.096 | 6.903 | |
Udskudt skat | — | — | — | — | — |
Hensættelser i alt | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — | — |
Langfristet gæld i alt | — | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
Kortfristet gæld til banker | — | — | — | — | — |
Selskabsskat | — | — | — | — | — |
| 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Anden gæld | — | — | — | — | — |
| 959 | 968 | 979 | 787 | 801 | |
| 959 | 968 | 979 | 787 | 801 | |
| ANDET | |||||
| — | — | — | — | 0 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — | — |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (7.704) og "Passiver i alt" (801) for det nyeste år. Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.