Virksomheder › TCB PROPERTIES ApS
TCB PROPERTIES ApS
CVR 30513428Dybendalsvænget 3, 2630 Taastrup
I DRIFTAPSUdlejning af erhvervsejendommeHøje-Taastrup
Regnskab
Årets resultat (venstre søjle)Egenkapital (højre søjle)
Virksomheder › TCB PROPERTIES ApS
Dybendalsvænget 3, 2630 Taastrup
Nøgletallene er fra perioden 2025-06 (01.07.2024 – 30.06.2025).
Alle beløb i DKK — vist i 1.000 kr.
| Post | 2021-06 | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGNSKABSPERIODE | |||||
Startdato | 01.07.2020 | 01.07.2021 | 01.07.2022 | 01.07.2023 | 01.07.2024 |
Sluttdato | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
| RESULTATREGNSKAB | |||||
Nettoomsætning | — | — | — | — | — |
Vareforbrug | — | — | — | — | — |
Øvrige omkostninger | — | — | — | — | — |
| 743 | 2.717 | 457 | 1.117 | 2.111 | |
| — | — | — | -84 | -1.171 | |
| -710 | -107 | -380 | -260 | -315 | |
Kapacitetsomkostninger | — | — | — | — | — |
| 33 | 1.307 | -296 | 1.264 | 753 | |
| 251 | 345 | 1.113 | 5 | 712 | |
Finansielle udgifter | — | — | — | — | — |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | — | — | — | — | — |
Finansielle poster netto | — | — | — | — | — |
Ordinært resultat | — | — | — | — | — |
Ekstraordinære poster | — | — | — | — | — |
| 35 | 1.409 | 373 | 296 | 1.268 | |
| -8 | -301 | -82 | -167 | -213 | |
Andre skatter | — | — | — | — | — |
| 28 | 1.108 | 291 | 129 | 1.055 | |
| BALANCEREGNSKAB | |||||
Goodwill | — | — | — | — | — |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 19.979 | 20.599 | 15.797 | 17.896 | 19.635 | |
| 2.457 | 133 | 645 | 651 | 1.100 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
| 39.736 | 37.355 | 38.231 | 40.827 | 43.142 | |
Kapitalandele | — | — | — | — | — |
Langfristede tilgodehavender | — | — | — | — | — |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | — | — | — | — | — |
Finansielle anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| 41.725 | 39.440 | 40.231 | 42.364 | 44.702 | |
| 160 | 160 | 1.660 | 1.687 | 1.569 | |
| 39 | 46 | 43 | 19 | 21 | |
| — | — | — | 153 | 57 | |
| 226 | 5 | 365 | 333 | 1.535 | |
Værdipapirer | — | — | — | — | — |
| 3.448 | 3.675 | 141 | 8 | 46 | |
| 4.128 | 3.930 | 2.250 | 2.265 | 3.669 | |
| 45.852 | 43.370 | 42.481 | 44.629 | 48.372 | |
| 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 13.567 | 14.676 | 14.967 | 29.248 | 30.304 | |
| 11.959 | 0 | — | — | — | |
Øvrige reserver | — | — | — | — | — |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
Minoritetsinteressernes andel | — | — | — | — | — |
| 25.651 | 14.801 | 15.092 | 29.373 | 30.429 | |
Udskudt skat | — | — | — | — | — |
| 1.208 | 910 | 708 | 888 | 1.066 | |
Langfristet gæld til realkreditinstitutter | — | — | — | — | — |
| 4.825 | 1.725 | 1.240 | 875 | 479 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | — | — | — | — | — |
Anden langfristet gæld | — | — | — | — | — |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | — | — | — | — | — |
| 17.035 | 14.416 | 10.939 | 10.165 | 9.564 | |
| 0 | 11.833 | 13.869 | 2.001 | 3.370 | |
| 1.026 | 541 | 867 | 706 | 662 | |
| 0 | — | 480 | 1.164 | 2.859 | |
| — | — | — | — | — | |
| 932 | 850 | 527 | 296 | 127 | |
| — | 0 | — | — | — | |
| 1.958 | 13.243 | 15.742 | 4.202 | 7.312 | |
| 18.993 | 27.659 | 26.681 | 14.367 | 16.877 | |
| ANDET | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Regnskabsklasse | — | — | — | — | Regnskabsklasse B |
Kilden oplyser ikke samme tal for "Aktiver i alt" (48.372) og "Passiver i alt" (16.877) for det nyeste år — summen af linjerne ovenfor er 48.372 (beregnet af de viste linjer). Tallene er gengivet, som de står i indberetningen.